Avanos Medical Inc AVNS
-35.0%vs Day 1Spinoff of Kimberly Clark Corp (KMB) · Classic Spinoff · Spun Nov 3, 2014
Current Stats
Outcome
| Outcome | |
| Status | Acquired by A-AV Holdco I, Inc. (affiliate of American Industrial Partners) |
| Consideration | $25.00 cash per share, cash |
| Timeline | |
| Spun | November 3, 2014 from Kimberly Clark Corp |
| Deal announced | April 13, 2026 |
| Last trade | July 24, 2026 at $24.99 |
| Deal closed | July 27, 2026 |
| Held | 11.72 years 4,281 days |
| Return | |
| Day 1 price (close) | $38.45 |
| Price return to the exit | -35.0% |
| Annualised price only | -3.61% |
| Total return incl. dividends | -35.0% |
Compiled by hand from filings and contemporaneous reporting: Avanos 8-K 2026-04-14 (merger agreement dated 2026-04-13); 8-K 2026-07-27 (completion: each share converted into $25.00 cash; NYSE asked to suspend before the open). Archived in sources/AVNS/. This company no longer trades; these figures are final, not stale.
Post-Spinoff Performance
The company no longer trades. Everything below covers the full arc from separation to exit, and is final rather than stale.
| Timeline | |
| Spinoff date | November 3, 2014 |
| Days since spinoff | 4394 days · 4281 trading-day window |
| Structure | Classic Spinoff |
| §355(e) window closes statutory; a tax matters agreement may bar more, and for longer | November 3, 2016 |
| Parent | Kimberly Clark Corp (KMB) |
| Day-1 reaction | |
| Day 1 open | $37.52 |
| Day 1 return (open→close) | +2.5% |
| Day 1 price (close) | $38.45 |
| Day 1 range | $37.51 – $38.89 +3.7% spread |
| Day 1 low held? | Breached after 1 session to -75.2% below |
| Price levels | |
| Post-spin low (closing) | $9.89 on Aug 5, 2025 · 3928 days post-spin |
| Current price (Jul 24, 2026) | $24.99 |
| Returns | |
| Return vs Day 1 (close) | -35.0% |
| — range by day 1 entry theoretical bounds | -35.7% to -33.4% |
| Return vs post-spin low | +152.7% |
| First-quarter return (≈90d) | +15.9% |
| 1-year return | -23.3% |
| 3-year return | +22.2% |
| 5-year return | +16.5% |
| Annualized return (CAGR) | -3.6% |
| Versus benchmarks | |
| S&P 500 over same window | +350.8% |
| Annualized excess vs S&P | -17.3% |
| Risk & recovery | |
| Max drawdown | -86.4% |
| Days to recover Day 1 | 3 days |
| Shares & ownership | |
| Volume & liquidity | |
| Traded per day 20-session median | $15M |
| Normal volume baseline | 493,654 shares · now 1.24x |
| Day 1 volume | 7.4x normal · first week 6.9x |
| Decay | half in 9 sessions · normal by 19 |
Computed from split-adjusted closing prices. Returns are total return — (end price + dividends received − start price) ÷ start price — with no reinvestment assumed.
Price History
Closing price, split-adjusted, with volume below. No dividends have been paid, so price return and total return are the same. Source: Yahoo Finance. Data through Jul 24, 2026.
Raw daily price & volume data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Dividend | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $24.98 | $25.00 | $24.98 | $24.99 | 2,058,059 | — | — |
| 2026-07-23 | $24.99 | $25.00 | $24.98 | $24.98 | 748,683 | — | — |
| 2026-07-22 | $24.98 | $24.99 | $24.98 | $24.98 | 588,190 | — | — |
| 2026-07-21 | $24.98 | $25.00 | $24.98 | $24.98 | 388,883 | — | — |
| 2026-07-20 | $24.99 | $24.99 | $24.97 | $24.99 | 314,473 | — | — |
| 2026-07-17 | $24.97 | $24.99 | $24.96 | $24.97 | 748,613 | — | — |
| 2026-07-16 | $24.98 | $24.99 | $24.95 | $24.96 | 759,192 | — | — |
| 2026-07-15 | $24.96 | $24.98 | $24.95 | $24.97 | 291,132 | — | — |
| 2026-07-14 | $24.93 | $24.96 | $24.93 | $24.93 | 357,269 | — | — |
| 2026-07-13 | $24.93 | $24.96 | $24.93 | $24.93 | 464,992 | — | — |
| 2026-07-10 | $24.93 | $24.96 | $24.92 | $24.93 | 335,933 | — | — |
| 2026-07-09 | $24.94 | $24.94 | $24.92 | $24.94 | 284,712 | — | — |
| 2026-07-08 | $24.92 | $24.94 | $24.92 | $24.92 | 1,000,595 | — | — |
| 2026-07-07 | $24.95 | $24.95 | $24.92 | $24.92 | 790,617 | — | — |
| 2026-07-06 | $24.93 | $24.95 | $24.92 | $24.92 | 408,605 | — | — |
| 2026-07-02 | $24.91 | $24.94 | $24.86 | $24.93 | 1,279,056 | — | — |
| 2026-07-01 | $24.90 | $24.92 | $24.46 | $24.63 | 2,034,001 | — | — |
| 2026-06-30 | $24.91 | $24.93 | $24.88 | $24.88 | 309,987 | — | — |
| 2026-06-29 | $24.94 | $24.94 | $24.90 | $24.93 | 631,450 | — | — |
| 2026-06-26 | $24.93 | $24.95 | $24.89 | $24.95 | 1,554,128 | — | — |
| 2026-06-25 | $24.95 | $24.95 | $24.89 | $24.90 | 413,374 | — | — |
| 2026-06-24 | $24.95 | $24.95 | $24.89 | $24.95 | 1,032,378 | — | — |
| 2026-06-23 | $24.90 | $24.94 | $24.89 | $24.93 | 352,675 | — | — |
| 2026-06-22 | $24.99 | $24.99 | $24.89 | $24.90 | 359,131 | — | — |
| 2026-06-18 | $24.94 | $24.95 | $24.90 | $24.94 | 2,940,623 | — | — |
| 2026-06-17 | $24.95 | $24.95 | $24.87 | $24.87 | 1,580,400 | — | — |
| 2026-06-16 | $25.00 | $25.00 | $24.95 | $24.96 | 705,488 | — | — |
| 2026-06-15 | $24.96 | $24.99 | $24.94 | $24.96 | 532,910 | — | — |
| 2026-06-12 | $24.97 | $25.00 | $24.95 | $24.96 | 360,354 | — | — |
| 2026-06-11 | $25.05 | $25.05 | $24.94 | $24.98 | 1,279,014 | — | — |
| 2026-06-10 | $25.04 | $25.04 | $24.95 | $24.98 | 629,211 | — | — |
| 2026-06-09 | $25.06 | $25.08 | $25.00 | $25.03 | 702,957 | — | — |
| 2026-06-08 | $25.10 | $25.10 | $24.99 | $25.00 | 894,657 | — | — |
| 2026-06-05 | $24.98 | $25.10 | $24.98 | $25.05 | 821,429 | — | — |
| 2026-06-04 | $25.02 | $25.05 | $24.95 | $25.00 | 1,409,169 | — | — |
| 2026-06-03 | $25.07 | $25.07 | $24.96 | $24.98 | 2,348,630 | — | — |
| 2026-06-02 | $25.12 | $25.12 | $24.98 | $24.99 | 3,246,305 | — | — |
| 2026-06-01 | $25.10 | $25.49 | $25.05 | $25.05 | 3,534,242 | — | — |
| 2026-05-29 | $24.78 | $24.82 | $24.75 | $24.80 | 922,406 | — | — |
| 2026-05-28 | $24.75 | $24.80 | $24.75 | $24.76 | 643,705 | — | — |
| 2026-05-27 | $24.75 | $24.81 | $24.73 | $24.79 | 834,608 | — | — |
| 2026-05-26 | $24.74 | $24.75 | $24.67 | $24.75 | 1,166,458 | — | — |
| 2026-05-22 | $24.73 | $24.74 | $24.55 | $24.61 | 3,486,236 | — | — |
| 2026-05-21 | $24.75 | $24.78 | $24.67 | $24.70 | 1,346,575 | — | — |
| 2026-05-20 | $24.78 | $24.80 | $24.73 | $24.74 | 740,394 | — | — |
| 2026-05-19 | $24.72 | $24.77 | $24.72 | $24.75 | 619,772 | — | — |
| 2026-05-18 | $24.74 | $24.78 | $24.71 | $24.74 | 831,966 | — | — |
| 2026-05-15 | $24.71 | $24.74 | $24.71 | $24.71 | 592,052 | — | — |
| 2026-05-14 | $24.76 | $24.77 | $24.64 | $24.71 | 1,061,813 | — | — |
| 2026-05-13 | $24.78 | $24.78 | $24.71 | $24.72 | 938,383 | — | — |
| 2026-05-12 | $24.81 | $24.83 | $24.70 | $24.73 | 1,575,372 | — | — |
| 2026-05-11 | $24.78 | $24.91 | $24.78 | $24.81 | 789,001 | — | — |
| 2026-05-08 | $24.80 | $24.81 | $24.76 | $24.80 | 965,890 | — | — |
| 2026-05-07 | $24.75 | $24.80 | $24.72 | $24.77 | 1,750,473 | — | — |
| 2026-05-06 | $24.71 | $24.80 | $24.70 | $24.72 | 735,807 | — | — |
| 2026-05-05 | $24.70 | $24.74 | $24.66 | $24.70 | 1,139,107 | — | — |
| 2026-05-04 | $24.68 | $24.69 | $24.64 | $24.66 | 1,884,910 | — | — |
| 2026-05-01 | $24.66 | $24.68 | $24.63 | $24.66 | 1,082,555 | — | — |
| 2026-04-30 | $24.63 | $24.66 | $24.62 | $24.62 | 2,178,246 | — | — |
| 2026-04-29 | $24.63 | $24.66 | $24.62 | $24.65 | 876,811 | — | — |
| 2026-04-28 | $24.61 | $24.66 | $24.61 | $24.63 | 1,063,094 | — | — |
| 2026-04-27 | $24.68 | $24.69 | $24.60 | $24.62 | 1,750,555 | — | — |
| 2026-04-24 | $24.70 | $24.75 | $24.63 | $24.66 | 1,377,703 | — | — |
| 2026-04-23 | $24.63 | $24.71 | $24.63 | $24.71 | 1,467,542 | — | — |
| 2026-04-22 | $24.66 | $24.66 | $24.62 | $24.65 | 1,346,529 | — | — |
| 2026-04-21 | $24.65 | $24.65 | $24.61 | $24.64 | 1,401,243 | — | — |
| 2026-04-20 | $24.62 | $24.64 | $24.57 | $24.64 | 879,335 | — | — |
| 2026-04-17 | $24.62 | $24.65 | $24.61 | $24.62 | 1,511,572 | — | — |
| 2026-04-16 | $24.66 | $24.69 | $24.62 | $24.66 | 3,853,119 | — | — |
| 2026-04-15 | $24.65 | $24.72 | $24.57 | $24.72 | 4,914,080 | — | — |
| 2026-04-14 | $24.55 | $24.70 | $24.51 | $24.63 | 23,942,033 | — | — |
| 2026-04-13 | $14.20 | $14.61 | $14.02 | $14.53 | 413,166 | — | — |
| 2026-04-10 | $14.16 | $14.42 | $14.16 | $14.18 | 312,171 | — | — |
| 2026-04-09 | $13.83 | $14.21 | $13.82 | $14.09 | 373,520 | — | — |
| 2026-04-08 | $14.08 | $14.20 | $13.87 | $13.92 | 369,403 | — | — |
| 2026-04-07 | $13.78 | $13.85 | $13.57 | $13.69 | 349,946 | — | — |
| 2026-04-06 | $13.96 | $14.12 | $13.78 | $13.83 | 450,828 | — | — |
| 2026-04-02 | $13.88 | $14.26 | $13.88 | $13.95 | 334,444 | — | — |
| 2026-04-01 | $14.00 | $14.27 | $13.98 | $14.09 | 415,569 | — | — |
| 2026-03-31 | $13.86 | $14.18 | $13.68 | $14.01 | 368,362 | — | — |
| 2026-03-30 | $13.69 | $13.85 | $13.49 | $13.73 | 464,863 | — | — |
| 2026-03-27 | $13.75 | $13.75 | $13.43 | $13.52 | 432,891 | — | — |
| 2026-03-26 | $13.67 | $14.10 | $13.67 | $13.85 | 412,816 | — | — |
| 2026-03-25 | $13.85 | $13.95 | $13.60 | $13.80 | 507,129 | — | — |
| 2026-03-24 | $13.58 | $13.78 | $13.30 | $13.65 | 369,179 | — | — |
| 2026-03-23 | $13.36 | $13.57 | $13.25 | $13.40 | 656,263 | — | — |
| 2026-03-20 | $13.48 | $13.80 | $13.03 | $13.05 | 806,682 | — | — |
| 2026-03-19 | $13.40 | $13.65 | $13.35 | $13.46 | 495,894 | — | — |
| 2026-03-18 | $13.38 | $13.68 | $13.30 | $13.46 | 399,077 | — | — |
| 2026-03-17 | $13.77 | $14.27 | $13.52 | $13.61 | 577,975 | — | — |
| 2026-03-16 | $13.65 | $14.12 | $13.53 | $13.82 | 826,448 | — | — |
| 2026-03-13 | $13.75 | $13.95 | $13.58 | $13.69 | 831,065 | — | — |
| 2026-03-12 | $13.18 | $13.59 | $13.09 | $13.43 | 645,743 | — | — |
| 2026-03-11 | $13.34 | $13.48 | $12.96 | $13.40 | 756,324 | — | — |
| 2026-03-10 | $13.09 | $13.46 | $12.75 | $13.11 | 883,305 | — | — |
| 2026-03-09 | $13.03 | $13.34 | $12.81 | $13.12 | 724,566 | — | — |
| 2026-03-06 | $13.47 | $13.73 | $13.05 | $13.29 | 447,899 | — | — |
| 2026-03-05 | $13.63 | $13.80 | $13.47 | $13.79 | 426,806 | — | — |
| 2026-03-04 | $14.06 | $14.06 | $13.73 | $13.88 | 567,007 | — | — |
| 2026-03-03 | $13.65 | $14.01 | $13.46 | $13.99 | 686,006 | — | — |
| 2026-03-02 | $13.77 | $14.10 | $13.75 | $13.98 | 518,236 | — | — |
| 2026-02-27 | $14.28 | $14.45 | $13.77 | $14.10 | 957,712 | — | — |
| 2026-02-26 | $14.31 | $15.06 | $14.31 | $14.49 | 1,002,699 | — | — |
| 2026-02-25 | $13.66 | $14.38 | $13.64 | $14.36 | 812,622 | — | — |
| 2026-02-24 | $14.21 | $14.77 | $13.45 | $13.64 | 1,018,559 | — | — |
| 2026-02-23 | $15.48 | $15.61 | $15.17 | $15.23 | 515,950 | — | — |
| 2026-02-20 | $15.21 | $15.68 | $15.14 | $15.46 | 470,080 | — | — |
| 2026-02-19 | $14.93 | $15.21 | $14.87 | $15.21 | 501,892 | — | — |
| 2026-02-18 | $14.87 | $15.22 | $14.85 | $15.20 | 366,924 | — | — |
| 2026-02-17 | $14.96 | $15.26 | $14.83 | $14.91 | 487,152 | — | — |
| 2026-02-13 | $14.75 | $15.21 | $14.75 | $14.90 | 536,803 | — | — |
| 2026-02-12 | $15.12 | $15.35 | $14.67 | $14.76 | 514,391 | — | — |
| 2026-02-11 | $14.69 | $15.14 | $14.56 | $15.12 | 553,112 | — | — |
| 2026-02-10 | $14.29 | $14.81 | $14.21 | $14.72 | 589,502 | — | — |
| 2026-02-09 | $14.46 | $14.60 | $14.01 | $14.25 | 479,141 | — | — |
| 2026-02-06 | $13.83 | $14.61 | $13.83 | $14.59 | 705,410 | — | — |
| 2026-02-05 | $13.85 | $14.08 | $13.80 | $13.85 | 659,767 | — | — |
| 2026-02-04 | $13.63 | $14.13 | $13.62 | $13.90 | 612,516 | — | — |
| 2026-02-03 | $13.43 | $13.96 | $13.24 | $13.42 | 549,160 | — | — |
| 2026-02-02 | $13.26 | $13.65 | $13.22 | $13.47 | 662,146 | — | — |
| 2026-01-30 | $12.94 | $13.45 | $12.85 | $13.32 | 587,120 | — | — |
| 2026-01-29 | $12.89 | $13.02 | $12.75 | $12.89 | 624,011 | — | — |
| 2026-01-28 | $13.13 | $13.13 | $12.77 | $12.85 | 543,343 | — | — |
| 2026-01-27 | $13.07 | $13.21 | $12.95 | $13.15 | 549,452 | — | — |
| 2026-01-26 | $13.10 | $13.28 | $12.96 | $13.16 | 413,081 | — | — |
| 2026-01-23 | $13.01 | $13.18 | $12.87 | $13.09 | 584,562 | — | — |
| 2026-01-22 | $12.92 | $13.31 | $12.90 | $13.10 | 666,984 | — | — |
| 2026-01-21 | $12.38 | $12.90 | $12.38 | $12.86 | 723,807 | — | — |
| 2026-01-20 | $12.16 | $12.49 | $12.12 | $12.35 | 597,632 | — | — |
| 2026-01-16 | $12.25 | $12.39 | $12.16 | $12.34 | 587,838 | — | — |
| 2026-01-15 | $11.76 | $12.41 | $11.76 | $12.34 | 1,056,330 | — | — |
| 2026-01-14 | $11.45 | $11.96 | $11.45 | $11.87 | 507,188 | — | — |
| 2026-01-13 | $11.91 | $12.04 | $11.38 | $11.40 | 415,278 | — | — |
| 2026-01-12 | $12.36 | $12.36 | $11.85 | $11.97 | 467,208 | — | — |
| 2026-01-09 | $12.28 | $12.38 | $11.87 | $12.35 | 575,759 | — | — |
| 2026-01-08 | $11.63 | $12.33 | $11.63 | $12.26 | 604,950 | — | — |
| 2026-01-07 | $11.78 | $11.81 | $11.51 | $11.70 | 403,277 | — | — |
| 2026-01-06 | $11.26 | $11.78 | $11.26 | $11.73 | 607,341 | — | — |
| 2026-01-05 | $11.11 | $11.53 | $11.06 | $11.31 | 827,659 | — | — |
| 2026-01-02 | $11.30 | $11.32 | $11.06 | $11.18 | 510,848 | — | — |
| 2025-12-31 | $11.30 | $11.38 | $11.11 | $11.23 | 415,030 | — | — |
| 2025-12-30 | $11.26 | $11.46 | $11.26 | $11.30 | 427,054 | — | — |
| 2025-12-29 | $11.40 | $11.56 | $11.30 | $11.31 | 434,078 | — | — |
| 2025-12-26 | $11.37 | $11.45 | $11.29 | $11.41 | 341,802 | — | — |
| 2025-12-24 | $11.37 | $11.43 | $11.29 | $11.40 | 181,268 | — | — |
| 2025-12-23 | $11.40 | $11.48 | $11.25 | $11.38 | 499,883 | — | — |
| 2025-12-22 | $11.62 | $11.73 | $11.43 | $11.45 | 546,253 | — | — |
| 2025-12-19 | $11.95 | $11.95 | $11.65 | $11.67 | 1,601,839 | — | — |
| 2025-12-18 | $11.67 | $11.99 | $11.67 | $11.92 | 455,054 | — | — |
| 2025-12-17 | $11.63 | $11.96 | $11.59 | $11.67 | 463,070 | — | — |
| 2025-12-16 | $11.81 | $11.92 | $11.60 | $11.62 | 499,152 | — | — |
| 2025-12-15 | $11.80 | $12.02 | $11.65 | $11.86 | 453,568 | — | — |
| 2025-12-12 | $11.80 | $11.89 | $11.61 | $11.75 | 429,914 | — | — |
| 2025-12-11 | $11.72 | $11.91 | $11.59 | $11.83 | 559,097 | — | — |
| 2025-12-10 | $11.32 | $11.78 | $11.24 | $11.67 | 606,604 | — | — |
| 2025-12-09 | $11.22 | $11.50 | $11.22 | $11.38 | 431,542 | — | — |
| 2025-12-08 | $11.29 | $11.62 | $11.21 | $11.24 | 657,806 | — | — |
| 2025-12-05 | $11.16 | $11.38 | $11.05 | $11.26 | 428,615 | — | — |
| 2025-12-04 | $11.24 | $11.39 | $11.06 | $11.13 | 370,391 | — | — |
| 2025-12-03 | $11.34 | $11.51 | $11.22 | $11.31 | 482,962 | — | — |
| 2025-12-02 | $11.61 | $11.70 | $11.24 | $11.35 | 519,113 | — | — |
| 2025-12-01 | $11.64 | $11.93 | $11.55 | $11.58 | 810,901 | — | — |
| 2025-11-28 | $12.05 | $12.07 | $11.64 | $11.74 | 241,034 | — | — |
| 2025-11-26 | $11.84 | $12.08 | $11.67 | $11.84 | 602,492 | — | — |
| 2025-11-25 | $11.94 | $12.34 | $11.77 | $11.97 | 458,509 | — | — |
| 2025-11-24 | $11.37 | $12.04 | $11.32 | $11.98 | 650,086 | — | — |
| 2025-11-21 | $10.96 | $11.45 | $10.84 | $11.40 | 560,844 | — | — |
| 2025-11-20 | $11.29 | $11.45 | $10.86 | $10.89 | 590,980 | — | — |
| 2025-11-19 | $11.18 | $11.34 | $10.97 | $11.23 | 620,233 | — | — |
| 2025-11-18 | $11.08 | $11.32 | $10.92 | $11.24 | 547,044 | — | — |
| 2025-11-17 | $11.36 | $11.47 | $11.09 | $11.12 | 686,671 | — | — |
| 2025-11-14 | $11.71 | $11.73 | $11.30 | $11.39 | 652,515 | — | — |
| 2025-11-13 | $11.58 | $11.89 | $11.53 | $11.75 | 344,880 | — | — |
| 2025-11-12 | $11.65 | $11.91 | $11.61 | $11.76 | 343,812 | — | — |
| 2025-11-11 | $11.53 | $12.00 | $11.40 | $11.66 | 382,585 | — | — |
| 2025-11-10 | $11.43 | $11.48 | $11.19 | $11.44 | 525,105 | — | — |
| 2025-11-07 | $11.13 | $11.46 | $11.05 | $11.23 | 649,696 | — | — |
| 2025-11-06 | $10.73 | $11.41 | $10.67 | $11.18 | 794,896 | — | — |
| 2025-11-05 | $12.38 | $12.66 | $10.64 | $10.66 | 1,119,633 | — | — |
| 2025-11-04 | $11.11 | $11.42 | $11.10 | $11.30 | 439,850 | — | — |
| 2025-11-03 | $11.07 | $11.24 | $10.91 | $11.20 | 410,603 | — | — |
| 2025-10-31 | $11.11 | $11.22 | $10.92 | $11.11 | 478,110 | — | — |
| 2025-10-30 | $11.25 | $11.55 | $11.09 | $11.14 | 407,744 | — | — |
| 2025-10-29 | $11.49 | $11.80 | $11.25 | $11.43 | 440,873 | — | — |
| 2025-10-28 | $11.64 | $11.76 | $11.51 | $11.58 | 397,354 | — | — |
| 2025-10-27 | $11.85 | $12.24 | $11.70 | $11.70 | 475,168 | — | — |
| 2025-10-24 | $11.83 | $11.86 | $11.63 | $11.79 | 469,859 | — | — |
| 2025-10-23 | $11.78 | $11.88 | $11.47 | $11.79 | 403,292 | — | — |
| 2025-10-22 | $11.69 | $11.98 | $11.63 | $11.83 | 433,111 | — | — |
| 2025-10-21 | $11.78 | $11.80 | $11.51 | $11.59 | 308,194 | — | — |
| 2025-10-20 | $11.53 | $11.92 | $11.43 | $11.76 | 444,272 | — | — |
| 2025-10-17 | $11.48 | $11.60 | $11.34 | $11.44 | 381,736 | — | — |
| 2025-10-16 | $11.26 | $11.56 | $11.26 | $11.47 | 398,190 | — | — |
| 2025-10-15 | $10.99 | $11.37 | $10.94 | $11.32 | 507,044 | — | — |
| 2025-10-14 | $10.70 | $11.05 | $10.66 | $11.00 | 343,109 | — | — |
| 2025-10-13 | $10.76 | $11.00 | $10.68 | $10.84 | 540,438 | — | — |
| 2025-10-10 | $11.22 | $11.30 | $10.63 | $10.70 | 463,185 | — | — |
| 2025-10-09 | $11.42 | $11.49 | $11.24 | $11.25 | 292,409 | — | — |
| 2025-10-08 | $11.40 | $11.52 | $11.27 | $11.40 | 365,673 | — | — |
| 2025-10-07 | $11.58 | $11.59 | $11.29 | $11.30 | 427,362 | — | — |
| 2025-10-06 | $11.90 | $12.00 | $11.52 | $11.58 | 568,282 | — | — |
| 2025-10-03 | $11.29 | $11.99 | $11.27 | $11.79 | 682,075 | — | — |
| 2025-10-02 | $11.43 | $11.51 | $11.26 | $11.33 | 406,898 | — | — |
| 2025-10-01 | $11.50 | $11.68 | $11.16 | $11.44 | 755,802 | — | — |
| 2025-09-30 | $11.54 | $11.61 | $11.35 | $11.56 | 1,040,941 | — | — |
| 2025-09-29 | $11.76 | $11.88 | $11.50 | $11.54 | 415,179 | — | — |
| 2025-09-26 | $11.67 | $11.78 | $11.53 | $11.77 | 514,465 | — | — |
| 2025-09-25 | $12.11 | $12.11 | $11.30 | $11.55 | 698,013 | — | — |
| 2025-09-24 | $11.86 | $12.26 | $11.75 | $12.10 | 564,762 | — | — |
| 2025-09-23 | $12.23 | $12.33 | $11.95 | $11.98 | 749,285 | — | — |
| 2025-09-22 | $11.94 | $12.27 | $11.79 | $12.13 | 992,376 | — | — |
| 2025-09-19 | $12.27 | $12.27 | $11.85 | $11.91 | 1,313,476 | — | — |
| 2025-09-18 | $11.94 | $12.35 | $11.85 | $12.28 | 609,901 | — | — |
| 2025-09-17 | $11.95 | $12.43 | $11.82 | $11.86 | 730,518 | — | — |
| 2025-09-16 | $12.16 | $12.26 | $11.83 | $11.89 | 541,256 | — | — |
| 2025-09-15 | $12.32 | $12.57 | $12.25 | $12.27 | 516,165 | — | — |
| 2025-09-12 | $12.42 | $12.42 | $12.19 | $12.22 | 488,812 | — | — |
| 2025-09-11 | $12.04 | $12.44 | $11.99 | $12.41 | 499,193 | — | — |
| 2025-09-10 | $12.35 | $12.35 | $11.91 | $12.02 | 515,700 | — | — |
| 2025-09-09 | $12.37 | $12.54 | $12.28 | $12.35 | 556,782 | — | — |
| 2025-09-08 | $12.72 | $12.75 | $12.34 | $12.43 | 520,484 | — | — |
| 2025-09-05 | $12.68 | $13.00 | $12.60 | $12.72 | 447,496 | — | — |
| 2025-09-04 | $12.35 | $12.80 | $12.22 | $12.66 | 649,919 | — | — |
| 2025-09-03 | $11.89 | $12.40 | $11.88 | $12.35 | 627,534 | — | — |
| 2025-09-02 | $11.90 | $12.02 | $11.68 | $11.96 | 512,546 | — | — |
| 2025-08-29 | $11.84 | $11.97 | $11.73 | $11.94 | 647,282 | — | — |
| 2025-08-28 | $11.86 | $12.00 | $11.66 | $11.87 | 401,700 | — | — |
| 2025-08-27 | $11.52 | $11.90 | $11.52 | $11.87 | 515,317 | — | — |
| 2025-08-26 | $11.62 | $11.67 | $11.40 | $11.58 | 552,228 | — | — |
| 2025-08-25 | $11.61 | $11.83 | $11.37 | $11.60 | 672,608 | — | — |
| 2025-08-22 | $11.32 | $11.72 | $11.25 | $11.71 | 466,015 | — | — |
| 2025-08-21 | $11.31 | $11.34 | $11.12 | $11.16 | 430,609 | — | — |
| 2025-08-20 | $11.39 | $11.57 | $11.31 | $11.36 | 437,945 | — | — |
| 2025-08-19 | $11.25 | $11.54 | $11.25 | $11.43 | 547,599 | — | — |
| 2025-08-18 | $11.40 | $11.63 | $11.18 | $11.25 | 646,433 | — | — |
| 2025-08-15 | $11.02 | $11.21 | $10.66 | $11.20 | 1,129,781 | — | — |
| 2025-08-14 | $10.74 | $11.05 | $10.51 | $10.96 | 852,385 | — | — |
| 2025-08-13 | $10.83 | $11.16 | $10.55 | $10.75 | 2,835,832 | — | — |
| 2025-08-12 | $10.55 | $10.99 | $10.47 | $10.79 | 591,653 | — | — |
| 2025-08-11 | $10.79 | $10.89 | $10.29 | $10.52 | 741,356 | — | — |
| 2025-08-08 | $10.70 | $10.84 | $10.60 | $10.82 | 787,704 | — | — |
| 2025-08-07 | $10.37 | $10.81 | $10.26 | $10.74 | 814,745 | — | — |
| 2025-08-06 | $9.90 | $10.35 | $9.55 | $10.33 | 1,183,533 | — | — |
| 2025-08-05 | $11.26 | $11.30 | $9.30 | $9.89 | 1,634,728 | — | — |
| 2025-08-04 | $11.02 | $11.38 | $11.00 | $11.25 | 515,218 | — | — |
| 2025-08-01 | $11.22 | $11.31 | $10.86 | $10.98 | 670,793 | — | — |
| 2025-07-31 | $11.41 | $11.45 | $11.07 | $11.17 | 572,625 | — | — |
| 2025-07-30 | $11.83 | $11.97 | $11.59 | $11.67 | 427,161 | — | — |
| 2025-07-29 | $12.03 | $12.09 | $11.76 | $11.85 | 288,647 | — | — |
| 2025-07-28 | $12.02 | $12.15 | $11.94 | $12.01 | 410,724 | — | — |
| 2025-07-25 | $11.92 | $12.08 | $11.77 | $12.01 | 397,298 | — | — |
| 2025-07-24 | $12.00 | $12.09 | $11.88 | $11.88 | 462,092 | — | — |
| 2025-07-23 | $11.92 | $12.14 | $11.73 | $12.11 | 470,017 | — | — |
| 2025-07-22 | $11.39 | $11.89 | $11.39 | $11.83 | 604,719 | — | — |
| 2025-07-21 | $11.32 | $11.51 | $11.22 | $11.39 | 438,580 | — | — |
| 2025-07-18 | $11.76 | $11.76 | $11.22 | $11.22 | 450,766 | — | — |
| 2025-07-17 | $11.39 | $11.71 | $11.35 | $11.64 | 509,850 | — | — |
| 2025-07-16 | $11.60 | $11.62 | $11.21 | $11.46 | 657,459 | — | — |
| 2025-07-15 | $11.88 | $11.96 | $11.47 | $11.54 | 645,731 | — | — |
| 2025-07-14 | $11.85 | $12.01 | $11.72 | $11.86 | 519,137 | — | — |
| 2025-07-11 | $12.15 | $12.15 | $11.92 | $11.93 | 309,333 | — | — |
| 2025-07-10 | $12.25 | $12.50 | $12.21 | $12.26 | 350,728 | — | — |
| 2025-07-09 | $12.30 | $12.33 | $12.04 | $12.28 | 278,210 | — | — |
| 2025-07-08 | $11.82 | $12.34 | $11.80 | $12.33 | 491,855 | — | — |
| 2025-07-07 | $12.27 | $12.35 | $11.68 | $11.83 | 413,405 | — | — |
| 2025-07-03 | $12.37 | $12.47 | $12.23 | $12.35 | 144,217 | — | — |
| 2025-07-02 | $12.49 | $12.49 | $12.30 | $12.38 | 281,315 | — | — |
| 2025-07-01 | $12.08 | $12.83 | $12.00 | $12.52 | 435,242 | — | — |
| 2025-06-30 | $12.31 | $12.40 | $12.15 | $12.24 | 404,620 | — | — |
| 2025-06-27 | $12.16 | $12.26 | $12.03 | $12.21 | 549,254 | — | — |
| 2025-06-26 | $12.31 | $12.31 | $12.02 | $12.17 | 355,836 | — | — |
| 2025-06-25 | $12.31 | $12.38 | $12.21 | $12.27 | 298,392 | — | — |
| 2025-06-24 | $12.19 | $12.44 | $12.09 | $12.38 | 534,867 | — | — |
| 2025-06-23 | $12.08 | $12.13 | $11.75 | $12.11 | 593,038 | — | — |
| 2025-06-20 | $12.21 | $12.27 | $11.99 | $12.14 | 1,070,280 | — | — |
| 2025-06-18 | $12.10 | $12.33 | $12.03 | $12.08 | 558,472 | — | — |
