Costamare Bulkers Holdings Ltd. CMDB
+86.9%vs Day 1Spinoff of Costamare Inc (CMRE) · Unknown-TBD · Spun May 7, 2025
Current Stats
Post-Spinoff Performance
| Timeline | |
| Spinoff date | May 7, 2025 |
| Days since spinoff | 509 days · 506 trading-day window |
| Structure | Unknown-TBD |
| Parent | Costamare Inc (CMRE) |
| Day-1 reaction | |
| Day 1 open | $10.25 |
| Day 1 return (open→close) | +14.3% |
| Day 1 price (close) | $11.72 |
| Day 1 range | $10.13 – $11.99 +18.4% spread |
| Day 1 low held? | Breached after 5 sessions to -16.5% below |
| Price levels | |
| Post-spin low (closing) | $8.64 on Jun 5, 2025 · 29 days post-spin |
| Lowest traded | $8.46 on Jul 1, 2025 · 55 days post-spin |
| Current price (Sep 25, 2026) | $21.90 |
| Returns | |
| Return vs Day 1 (close) | +86.9% |
| — range by day 1 entry theoretical bounds | +82.7% to +116.2% |
| Return vs post-spin low | +153.5% |
| First-quarter return (≈90d) | -15.3% |
| 1-year return | +60.0% |
| Annualized return (CAGR) | +57.0% |
| Versus benchmarks | |
| S&P 500 over same window | +39.9% |
| Annualized excess vs S&P | +29.6% |
| Risk & recovery | |
| Max drawdown | -26.3% |
| Days to recover Day 1 | 126 days |
| Shares & ownership | |
| Shares outstanding Jun 30, 2026 | 24,240,981 |
| Treasury shares repurchased and held · Mar 31, 2026 | 181,528 |
| Diluted average shares the EPS denominator | 24,241,646 |
| Free float | 11,930,087 49% of shares outstanding |
| Held by institutions | 21% insiders 65.7% |
| Share count trend Jun 2025 → Jun 2026 | -0.0% broadly flat |
| Volume & liquidity | |
| Traded per day 20-session median | $1.33M |
| Normal volume baseline | 91,350 shares · now 0.65x |
| Day 1 volume | 1.3x normal · first week 2.2x |
| Decay | half in 54 sessions · normal by 8 |
Computed from split-adjusted closing prices. Returns are total return — (end price + dividends received − start price) ÷ start price — with no reinvestment assumed.
Price History
Closing price, split-adjusted, with volume below. No dividends have been paid, so price return and total return are the same. Source: Yahoo Finance. Data through Sep 26, 2026.
Raw daily price & volume data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Float | Turnover | Market cap | Dividend | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $22.59 | $22.59 | $21.59 | $21.90 | 84,400 | 11,930,087 | 0.35% | $531M | — | — |
| 2026-09-24 | $22.46 | $23.08 | $22.36 | $22.80 | 49,900 | 11,930,087 | 0.21% | $553M | — | — |
| 2026-09-23 | $22.75 | $22.92 | $22.24 | $22.32 | 60,000 | 11,930,087 | 0.25% | $541M | — | — |
| 2026-09-22 | $24.02 | $24.02 | $22.56 | $22.75 | 57,900 | 11,930,087 | 0.24% | $551M | — | — |
| 2026-09-21 | $24.18 | $24.33 | $23.86 | $24.16 | 49,500 | 11,930,087 | 0.20% | $586M | — | — |
| 2026-09-18 | $24.10 | $24.16 | $23.28 | $23.91 | 64,600 | 11,930,087 | 0.27% | $580M | — | — |
| 2026-09-17 | $23.61 | $24.44 | $23.42 | $24.16 | 38,900 | 11,930,087 | 0.16% | $586M | — | — |
| 2026-09-16 | $23.67 | $23.84 | $23.21 | $23.44 | 52,300 | 11,930,087 | 0.22% | $568M | — | — |
| 2026-09-15 | $24.14 | $24.59 | $23.48 | $23.62 | 76,800 | 11,930,087 | 0.32% | $573M | — | — |
| 2026-09-14 | $24.68 | $24.68 | $22.83 | $24.21 | 102,500 | 11,930,087 | 0.42% | $587M | — | — |
| 2026-09-11 | $23.67 | $24.64 | $23.50 | $24.51 | 52,400 | 11,930,087 | 0.22% | $594M | — | — |
| 2026-09-10 | $23.50 | $23.86 | $23.17 | $23.35 | 40,200 | 11,930,087 | 0.17% | $566M | — | — |
| 2026-09-09 | $23.75 | $24.76 | $23.19 | $23.48 | 80,000 | 11,930,087 | 0.33% | $569M | — | — |
| 2026-09-08 | $23.90 | $24.36 | $23.26 | $23.74 | 92,100 | 11,930,087 | 0.38% | $575M | — | — |
| 2026-09-04 | $22.21 | $24.02 | $22.01 | $23.95 | 62,200 | 11,930,087 | 0.26% | $581M | — | — |
| 2026-09-03 | $21.72 | $22.61 | $21.62 | $22.21 | 79,000 | 11,930,087 | 0.33% | $538M | — | — |
| 2026-09-02 | $20.65 | $21.84 | $20.65 | $21.50 | 80,400 | 11,930,087 | 0.33% | $521M | — | — |
| 2026-09-01 | $20.40 | $20.89 | $20.23 | $20.45 | 35,200 | 11,930,087 | 0.15% | $496M | — | — |
| 2026-08-31 | $20.53 | $20.90 | $19.90 | $20.47 | 58,800 | 11,930,087 | 0.24% | $496M | — | — |
| 2026-08-28 | $19.98 | $20.71 | $19.98 | $20.52 | 52,900 | 11,930,087 | 0.22% | $497M | — | — |
| 2026-08-27 | $19.71 | $20.28 | $19.71 | $20.03 | 73,200 | 11,930,087 | 0.30% | $486M | — | — |
| 2026-08-26 | $20.44 | $20.79 | $19.48 | $19.89 | 212,900 | 11,930,087 | 0.88% | $482M | — | — |
| 2026-08-25 | $20.25 | $20.66 | $19.95 | $20.60 | 61,800 | 11,930,087 | 0.25% | $499M | — | — |
| 2026-08-24 | $20.38 | $20.57 | $19.76 | $20.22 | 67,100 | 11,930,087 | 0.28% | $490M | — | — |
| 2026-08-21 | $19.98 | $20.78 | $19.72 | $20.25 | 95,600 | 11,930,087 | 0.39% | $491M | — | — |
| 2026-08-20 | $18.93 | $19.88 | $18.78 | $19.83 | 115,300 | 11,930,087 | 0.48% | $481M | — | — |
| 2026-08-19 | $19.67 | $19.70 | $18.83 | $19.08 | 59,200 | 11,930,087 | 0.24% | $463M | — | — |
| 2026-08-18 | $19.36 | $19.85 | $19.02 | $19.39 | 137,500 | 11,930,087 | 0.57% | $470M | — | — |
| 2026-08-17 | $18.20 | $19.41 | $18.20 | $19.33 | 64,400 | 11,930,087 | 0.27% | $469M | — | — |
| 2026-08-14 | $17.88 | $18.55 | $17.81 | $18.23 | 38,800 | 11,899,225 | 0.16% | $442M | — | — |
| 2026-08-13 | $17.80 | $18.92 | $17.77 | $18.08 | 58,700 | — | 0.24% | $438M | — | — |
| 2026-08-12 | $17.34 | $17.68 | $17.00 | $17.68 | 43,500 | — | 0.18% | $429M | — | — |
| 2026-08-11 | $17.64 | $17.64 | $16.88 | $17.18 | 76,600 | — | 0.32% | $416M | — | — |
| 2026-08-10 | $17.77 | $17.79 | $17.33 | $17.50 | 55,000 | — | 0.23% | $424M | — | — |
| 2026-08-07 | $18.52 | $18.73 | $17.51 | $17.80 | 73,700 | — | 0.30% | $431M | — | — |
| 2026-08-06 | $18.91 | $19.08 | $17.94 | $18.56 | 141,200 | — | 0.58% | $450M | — | — |
| 2026-08-05 | $19.50 | $20.14 | $18.62 | $18.72 | 96,000 | — | 0.40% | $454M | — | — |
| 2026-08-04 | $19.96 | $20.42 | $18.21 | $19.11 | 178,200 | — | 0.74% | $463M | — | — |
| 2026-08-03 | $19.75 | $20.92 | $19.33 | $20.14 | 86,200 | — | 0.36% | $488M | — | — |
| 2026-07-31 | $19.46 | $19.99 | $19.17 | $19.56 | 47,000 | — | 0.19% | $474M | — | — |
| 2026-07-30 | $18.34 | $19.45 | $18.34 | $19.41 | 54,400 | — | 0.22% | $471M | — | — |
| 2026-07-29 | $18.33 | $19.22 | $18.25 | $18.36 | 42,400 | — | 0.17% | $445M | — | — |
| 2026-07-28 | $18.58 | $19.01 | $18.25 | $18.48 | 40,200 | — | 0.17% | $448M | — | — |
| 2026-07-27 | $19.14 | $19.32 | $18.01 | $18.37 | 59,200 | — | 0.24% | $445M | — | — |
| 2026-07-24 | $18.75 | $19.24 | $18.35 | $18.84 | 35,800 | — | 0.15% | $457M | — | — |
| 2026-07-23 | $18.64 | $19.14 | $18.54 | $18.84 | 43,500 | — | 0.18% | $457M | — | — |
| 2026-07-22 | $19.08 | $19.08 | $18.22 | $18.84 | 53,300 | — | 0.22% | $457M | — | — |
| 2026-07-21 | $18.67 | $19.23 | $18.29 | $18.91 | 58,600 | — | 0.24% | $458M | — | — |
| 2026-07-20 | $18.81 | $19.44 | $18.62 | $18.63 | 48,800 | — | 0.20% | $452M | — | — |
| 2026-07-17 | $19.45 | $19.78 | $18.69 | $18.81 | 74,700 | — | 0.31% | $456M | — | — |
| 2026-07-16 | $19.88 | $20.40 | $19.47 | $19.67 | 80,700 | — | 0.33% | $477M | — | — |
| 2026-07-15 | $19.81 | $20.50 | $19.70 | $20.02 | 99,800 | — | 0.41% | $485M | — | — |
| 2026-07-14 | $19.60 | $20.35 | $19.60 | $19.94 | 89,800 | — | 0.37% | $483M | — | — |
| 2026-07-13 | $19.14 | $19.87 | $19.14 | $19.56 | 111,800 | — | 0.46% | $474M | — | — |
| 2026-07-10 | $19.03 | $19.40 | $18.80 | $19.07 | 59,600 | — | 0.25% | $462M | — | — |
| 2026-07-09 | $19.14 | $19.52 | $18.64 | $19.08 | 97,200 | — | 0.40% | $463M | — | — |
| 2026-07-08 | $18.68 | $19.05 | $18.66 | $18.94 | 52,000 | — | 0.21% | $459M | — | — |
| 2026-07-07 | $18.59 | $18.91 | $18.30 | $18.66 | 65,800 | — | 0.27% | $452M | — | — |
| 2026-07-06 | $18.03 | $18.96 | $18.03 | $18.42 | 62,900 | — | 0.26% | $447M | — | — |
| 2026-07-02 | $18.21 | $18.76 | $17.66 | $18.18 | 95,800 | — | 0.40% | $441M | — | — |
| 2026-07-01 | $17.70 | $18.46 | $17.59 | $18.21 | 82,300 | — | 0.34% | $441M | — | — |
| 2026-06-30 | $18.00 | $18.00 | $17.22 | $17.56 | 61,600 | — | 0.25% | $426M | — | — |
| 2026-06-29 | $17.47 | $18.25 | $17.46 | $17.99 | 59,500 | — | 0.25% | $436M | — | — |
| 2026-06-26 | $17.61 | $18.32 | $17.29 | $17.47 | 216,300 | — | 0.89% | $423M | — | — |
| 2026-06-25 | $17.64 | $18.01 | $17.51 | $17.76 | 72,500 | — | 0.30% | $431M | — | — |
| 2026-06-24 | $17.54 | $18.02 | $17.00 | $17.62 | 77,300 | — | 0.32% | $427M | — | — |
| 2026-06-23 | $17.43 | $18.10 | $16.74 | $17.56 | 98,000 | — | 0.40% | $426M | — | — |
| 2026-06-22 | $16.81 | $17.69 | $16.81 | $17.38 | 47,400 | — | 0.20% | $421M | — | — |
| 2026-06-18 | $16.61 | $17.09 | $16.56 | $16.90 | 59,900 | — | 0.25% | $410M | — | — |
| 2026-06-17 | $17.00 | $17.15 | $16.31 | $16.64 | 61,400 | — | 0.25% | $403M | — | — |
| 2026-06-16 | $17.51 | $17.52 | $16.77 | $17.16 | 32,300 | — | 0.13% | $416M | — | — |
| 2026-06-15 | $18.10 | $18.14 | $17.23 | $17.29 | 35,000 | — | 0.14% | $419M | — | — |
| 2026-06-12 | $17.51 | $18.14 | $17.44 | $17.97 | 26,200 | — | 0.11% | $436M | — | — |
| 2026-06-11 | $17.33 | $18.10 | $17.14 | $17.60 | 61,000 | — | 0.25% | $427M | — | — |
| 2026-06-10 | $16.85 | $17.67 | $16.84 | $17.24 | 69,200 | — | 0.29% | $418M | — | — |
| 2026-06-09 | $16.91 | $17.18 | $16.63 | $16.68 | 66,000 | — | 0.27% | $404M | — | — |
| 2026-06-08 | $16.63 | $16.87 | $16.53 | $16.64 | 33,100 | — | 0.14% | $403M | — | — |
| 2026-06-05 | $16.94 | $17.06 | $16.51 | $16.51 | 23,500 | — | 0.10% | $400M | — | — |
| 2026-06-04 | $16.45 | $16.93 | $16.45 | $16.79 | 20,500 | — | 0.08% | $407M | — | — |
| 2026-06-03 | $16.55 | $16.67 | $16.21 | $16.25 | 52,500 | — | 0.22% | $394M | — | — |
| 2026-06-02 | $16.75 | $17.19 | $16.47 | $16.56 | 56,300 | — | 0.23% | $401M | — | — |
| 2026-06-01 | $16.10 | $16.97 | $16.10 | $16.64 | 55,200 | — | 0.23% | $403M | — | — |
| 2026-05-29 | $16.47 | $16.78 | $16.09 | $16.14 | 29,200 | — | 0.12% | $391M | — | — |
| 2026-05-28 | $16.99 | $17.00 | $16.39 | $16.61 | 50,500 | — | 0.21% | $403M | — | — |
| 2026-05-27 | $17.76 | $18.48 | $16.84 | $16.93 | 38,800 | — | 0.16% | $410M | — | — |
| 2026-05-26 | $18.15 | $18.46 | $17.62 | $17.63 | 39,800 | — | 0.16% | $427M | — | — |
| 2026-05-22 | $18.42 | $18.64 | $17.35 | $17.83 | 38,000 | — | 0.16% | $432M | — | — |
| 2026-05-21 | $18.24 | $18.29 | $17.73 | $18.20 | 26,500 | — | 0.11% | $441M | — | — |
| 2026-05-20 | $17.71 | $18.88 | $17.71 | $18.30 | 39,200 | — | 0.16% | $444M | — | — |
| 2026-05-19 | $17.91 | $18.68 | $17.76 | $17.76 | 35,300 | — | 0.15% | $431M | — | — |
| 2026-05-18 | $18.36 | $18.48 | $17.90 | $18.16 | 25,100 | — | 0.10% | $440M | — | — |
| 2026-05-15 | $18.89 | $19.37 | $18.32 | $18.49 | 39,100 | — | 0.16% | $448M | — | — |
| 2026-05-14 | $19.11 | $19.41 | $18.77 | $19.02 | 43,000 | — | 0.18% | $461M | — | — |
| 2026-05-13 | $18.35 | $19.04 | $18.35 | $18.90 | 26,100 | — | 0.11% | $458M | — | — |
| 2026-05-12 | $18.44 | $18.85 | $18.01 | $18.69 | 50,500 | — | 0.21% | $453M | — | — |
| 2026-05-11 | $19.32 | $19.75 | $18.45 | $18.65 | 38,300 | — | 0.16% | $452M | — | — |
| 2026-05-08 | $18.76 | $19.60 | $18.61 | $19.34 | 43,200 | — | 0.18% | $469M | — | — |
| 2026-05-07 | $18.40 | $18.98 | $18.39 | $18.75 | 50,500 | — | 0.21% | $455M | — | — |
| 2026-05-06 | $18.38 | $18.74 | $17.83 | $18.61 | 37,400 | — | 0.15% | $451M | — | — |
| 2026-05-05 | $17.12 | $18.55 | $17.12 | $18.30 | 72,700 | — | 0.30% | $444M | — | — |
| 2026-05-04 | $16.68 | $17.49 | $16.61 | $17.09 | 32,200 | — | 0.13% | $414M | — | — |
| 2026-05-01 | $17.47 | $17.47 | $16.70 | $16.91 | 30,400 | — | 0.13% | $410M | — | — |
| 2026-04-30 | $16.92 | $17.60 | $16.92 | $17.28 | 35,400 | — | 0.15% | $419M | — | — |
| 2026-04-29 | $17.05 | $17.37 | $16.77 | $17.05 | 28,900 | — | 0.12% | $413M | — | — |
| 2026-04-28 | $16.51 | $17.30 | $16.51 | $17.20 | 54,500 | — | 0.22% | $417M | — | — |
| 2026-04-27 | $16.57 | $17.17 | $16.57 | $16.65 | 37,500 | — | 0.15% | $404M | — | — |
| 2026-04-24 | $16.44 | $16.93 | $16.31 | $16.60 | 46,300 | — | 0.19% | $402M | — | — |
| 2026-04-23 | $16.20 | $16.80 | $16.20 | $16.51 | 86,600 | — | 0.36% | $400M | — | — |
| 2026-04-22 | $16.26 | $17.06 | $16.12 | $16.12 | 30,400 | — | 0.13% | $391M | — | — |
| 2026-04-21 | $17.06 | $17.45 | $16.17 | $16.23 | 24,300 | — | 0.10% | $393M | — | — |
| 2026-04-20 | $17.24 | $17.47 | $17.06 | $17.06 | 23,300 | — | 0.10% | $414M | — | — |
| 2026-04-17 | $17.25 | $17.62 | $16.86 | $17.26 | 41,600 | — | 0.17% | $418M | — | — |
| 2026-04-16 | $16.94 | $17.21 | $16.50 | $16.98 | 71,400 | — | 0.29% | $412M | — | — |
| 2026-04-15 | $17.36 | $17.54 | $16.78 | $17.01 | 45,400 | — | 0.19% | $412M | — | — |
| 2026-04-14 | $17.57 | $17.87 | $17.40 | $17.40 | 31,500 | — | 0.13% | $422M | — | — |
| 2026-04-13 | $17.26 | $17.60 | $17.26 | $17.38 | 23,800 | — | 0.10% | $421M | — | — |
| 2026-04-10 | $17.46 | $17.83 | $17.01 | $17.26 | 31,300 | — | 0.13% | $418M | — | — |
| 2026-04-09 | $17.40 | $17.92 | $17.20 | $17.59 | 57,300 | — | 0.24% | $426M | — | — |
| 2026-04-08 | $17.56 | $17.92 | $17.50 | $17.66 | 51,700 | — | 0.21% | $428M | — | — |
| 2026-04-07 | $17.35 | $17.66 | $16.72 | $17.00 | 56,500 | — | 0.23% | $412M | — | — |
| 2026-04-06 | $17.54 | $17.79 | $17.04 | $17.26 | 51,200 | — | 0.21% | $418M | — | — |
| 2026-04-02 | $15.87 | $17.43 | $15.76 | $17.33 | 80,400 | — | 0.33% | $420M | — | — |
| 2026-04-01 | $16.25 | $16.54 | $15.95 | $16.15 | 76,900 | — | 0.32% | $391M | — | — |
| 2026-03-31 | $15.44 | $16.19 | $15.23 | $15.47 | 36,900 | — | 0.15% | $375M | — | — |
| 2026-03-30 | $15.22 | $15.53 | $15.20 | $15.45 | 40,000 | — | 0.17% | $374M | — | — |
| 2026-03-27 | $15.09 | $15.34 | $14.94 | $15.04 | 27,000 | — | 0.11% | $364M | — | — |
| 2026-03-26 | $14.99 | $15.50 | $14.99 | $15.30 | 44,900 | — | 0.19% | $370M | — | — |
| 2026-03-25 | $15.45 | $15.50 | $14.98 | $15.16 | 25,400 | — | 0.11% | $367M | — | — |
| 2026-03-24 | $15.40 | $15.66 | $15.31 | $15.35 | 53,200 | — | 0.22% | $371M | — | — |
| 2026-03-23 | $15.53 | $16.10 | $15.53 | $15.63 | 54,400 | — | 0.22% | $378M | — | — |
| 2026-03-20 | $15.94 | $15.94 | $14.88 | $15.15 | 84,700 | — | 0.35% | $366M | — | — |
| 2026-03-19 | $15.59 | $16.04 | $15.30 | $15.82 | 38,400 | — | 0.16% | $383M | — | — |
| 2026-03-18 | $15.66 | $16.06 | $15.30 | $15.62 | 48,800 | — | 0.20% | $378M | — | — |
| 2026-03-17 | $15.67 | $16.24 | $15.60 | $15.78 | 50,600 | — | 0.21% | $382M | — | — |
| 2026-03-16 | $15.64 | $16.29 | $15.29 | $15.66 | 58,400 | — | 0.24% | $379M | — | — |
| 2026-03-13 | $15.85 | $15.91 | $15.08 | $15.35 | 52,200 | — | 0.22% | $371M | — | — |
| 2026-03-12 | $16.32 | $16.52 | $15.52 | $15.95 | 42,600 | — | 0.18% | $386M | — | — |
| 2026-03-11 | $17.52 | $17.61 | $16.45 | $16.57 | 49,600 | — | 0.21% | $401M | — | — |
| 2026-03-10 | $17.30 | $18.21 | $17.30 | $17.67 | 42,600 | — | 0.18% | $427M | — | — |
| 2026-03-09 | $18.13 | $18.13 | $17.25 | $17.51 | 46,200 | — | 0.19% | $423M | — | — |
| 2026-03-06 | $17.79 | $18.48 | $17.67 | $18.27 | 69,200 | — | 0.29% | $442M | — | — |
| 2026-03-05 | $18.96 | $18.96 | $17.88 | $18.22 | 56,900 | — | 0.24% | $441M | — | — |
| 2026-03-04 | $19.01 | $19.54 | $18.97 | $19.22 | 40,500 | — | 0.17% | $465M | — | — |
| 2026-03-03 | $19.00 | $19.33 | $18.15 | $18.96 | 66,700 | — | 0.28% | $458M | — | — |
| 2026-03-02 | $19.10 | $19.80 | $18.50 | $19.15 | 54,800 | — | 0.23% | $463M | — | — |
| 2026-02-27 | $18.82 | $19.45 | $18.66 | $19.08 | 54,700 | — | 0.23% | $461M | — | — |
| 2026-02-26 | $18.28 | $19.08 | $18.24 | $18.94 | 69,600 | — | 0.29% | $458M | — | — |
| 2026-02-25 | $18.36 | $18.57 | $18.13 | $18.35 | 53,000 | — | 0.22% | $444M | — | — |
| 2026-02-24 | $17.94 | $18.65 | $17.94 | $18.34 | 38,200 | — | 0.16% | $443M | — | — |
| 2026-02-23 | $18.26 | $18.64 | $17.86 | $18.03 | 70,600 | — | 0.29% | $436M | — | — |
| 2026-02-20 | $19.85 | $19.85 | $17.81 | $18.62 | 150,500 | — | 0.62% | $450M | — | — |
| 2026-02-19 | $19.31 | $19.90 | $19.10 | $19.86 | 49,800 | — | 0.21% | $480M | — | — |
| 2026-02-18 | $19.10 | $19.62 | $19.10 | $19.14 | 64,800 | — | 0.27% | $463M | — | — |
| 2026-02-17 | $19.27 | $19.50 | $18.88 | $19.03 | 71,200 | — | 0.29% | $460M | — | — |
| 2026-02-13 | $18.74 | $19.36 | $18.74 | $19.31 | 77,700 | — | 0.32% | $467M | — | — |
| 2026-02-12 | $19.46 | $19.46 | $18.45 | $18.76 | 61,700 | — | 0.26% | $454M | — | — |
| 2026-02-11 | $19.24 | $19.55 | $19.14 | $19.43 | 34,500 | — | 0.14% | $470M | — | — |
| 2026-02-10 | $19.09 | $19.92 | $18.93 | $19.11 | 83,000 | — | 0.34% | $462M | — | — |
| 2026-02-09 | $18.55 | $19.03 | $18.51 | $18.93 | 98,200 | — | 0.41% | $458M | — | — |
| 2026-02-06 | $17.87 | $18.60 | $17.87 | $18.57 | 71,900 | — | 0.30% | $449M | — | — |
| 2026-02-05 | $18.34 | $18.48 | $17.59 | $17.77 | 111,200 | — | 0.46% | $430M | — | — |
| 2026-02-04 | $18.18 | $18.49 | $18.01 | $18.42 | 150,900 | — | 0.62% | $445M | — | — |
| 2026-02-03 | $17.50 | $18.25 | $17.00 | $18.00 | 369,100 | — | 1.53% | $435M | — | — |
| 2026-02-02 | $16.41 | $16.95 | $16.40 | $16.76 | 45,300 | — | 0.19% | $405M | — | — |
| 2026-01-30 | $16.40 | $16.69 | $16.15 | $16.53 | 61,900 | — | 0.26% | $400M | — | — |
| 2026-01-29 | $16.35 | $16.87 | $15.95 | $16.83 | 67,900 | — | 0.28% | $407M | — | — |
| 2026-01-28 | $15.92 | $16.40 | $15.92 | $16.25 | 84,000 | — | 0.35% | $393M | — | — |
| 2026-01-27 | $15.51 | $16.19 | $15.51 | $15.92 | 43,800 | — | 0.18% | $385M | — | — |
| 2026-01-26 | $15.31 | $15.81 | $15.25 | $15.51 | 67,500 | — | 0.28% | $375M | — | — |
| 2026-01-23 | $14.94 | $15.36 | $14.94 | $15.24 | 50,800 | — | 0.21% | $369M | — | — |
| 2026-01-22 | $15.39 | $15.45 | $14.91 | $14.98 | 34,000 | — | 0.14% | $362M | — | — |
| 2026-01-21 | $15.19 | $15.35 | $15.00 | $15.30 | 23,200 | — | 0.10% | $370M | — | — |
| 2026-01-20 | $14.81 | $15.29 | $14.81 | $15.20 | 43,100 | — | 0.18% | $368M | — | — |
| 2026-01-16 | $15.12 | $15.30 | $14.91 | $14.91 | 38,600 | — | 0.16% | $361M | — | — |
| 2026-01-15 | $15.08 | $15.24 | $14.99 | $15.19 | 23,900 | — | 0.10% | $367M | — | — |
| 2026-01-14 | $14.99 | $15.32 | $14.98 | $15.13 | 44,100 | — | 0.18% | $366M | — | — |
| 2026-01-13 | $15.01 | $15.26 | $14.94 | $14.96 | 47,200 | — | 0.20% | $362M | — | — |
| 2026-01-12 | $15.04 | $15.31 | $14.80 | $15.09 | 30,500 | — | 0.13% | $365M | — | — |
| 2026-01-09 | $15.56 | $15.56 | $14.98 | $15.14 | 54,500 | — | 0.23% | $366M | — | — |
| 2026-01-08 | $15.36 | $15.73 | $15.34 | $15.59 | 33,600 | — | 0.14% | $377M | — | — |
| 2026-01-07 | $15.37 | $15.53 | $15.29 | $15.47 | 24,100 | — | 0.10% | $374M | — | — |
| 2026-01-06 | $15.10 | $15.51 | $15.07 | $15.40 | 37,500 | — | 0.16% | $372M | — | — |
| 2026-01-05 | $15.19 | $15.57 | $15.10 | $15.15 | 37,600 | — | 0.16% | $366M | — | — |
| 2026-01-02 | $15.45 | $15.50 | $14.97 | $15.19 | 23,200 | — | 0.10% | $367M | — | — |
| 2025-12-31 | $15.54 | $15.80 | $15.38 | $15.41 | 33,100 | — | 0.14% | $373M | — | — |
| 2025-12-30 | $15.11 | $15.60 | $14.98 | $15.53 | 65,800 | — | 0.27% | $377M | — | — |
| 2025-12-29 | $15.21 | $15.50 | $15.08 | $15.15 | 55,700 | — | 0.23% | $368M | — | — |
| 2025-12-26 | $15.21 | $15.47 | $15.11 | $15.37 | 26,900 | — | 0.11% | $374M | — | — |
| 2025-12-24 | $15.13 | $15.35 | $15.13 | $15.27 | 10,600 | — | 0.04% | $371M | — | — |
| 2025-12-23 | $15.25 | $15.53 | $15.22 | $15.24 | 20,600 | — | 0.08% | $370M | — | — |
| 2025-12-22 | $15.35 | $15.90 | $15.20 | $15.40 | 28,800 | — | 0.12% | $374M | — | — |
| 2025-12-19 | $15.44 | $15.53 | $14.94 | $15.21 | 126,600 | — | 0.52% | $370M | — | — |
| 2025-12-18 | $15.70 | $16.00 | $15.31 | $15.38 | 36,900 | — | 0.15% | $374M | — | — |
| 2025-12-17 | $15.80 | $15.85 | $15.53 | $15.65 | 30,300 | — | 0.12% | $380M | — | — |
| 2025-12-16 | $15.72 | $15.96 | $15.69 | $15.86 | 36,300 | — | 0.15% | $385M | — | — |
| 2025-12-15 | $16.05 | $16.42 | $15.63 | $15.90 | 39,400 | — | 0.16% | $386M | — | — |
| 2025-12-12 | $16.29 | $16.50 | $16.02 | $16.04 | 33,800 | — | 0.14% | $390M | — | — |
| 2025-12-11 | $16.56 | $16.78 | $16.16 | $16.16 | 42,700 | — | 0.18% | $393M | — | — |
| 2025-12-10 | $16.35 | $16.88 | $16.26 | $16.71 | 53,000 | — | 0.22% | $406M | — | — |
| 2025-12-09 | $16.30 | $16.59 | $16.23 | $16.29 | 30,800 | — | 0.13% | $396M | — | — |
| 2025-12-08 | $16.77 | $16.83 | $16.44 | $16.44 | 22,500 | — | 0.09% | $400M | — | — |
| 2025-12-05 | $17.13 | $17.19 | $16.64 | $16.77 | 31,600 | — | 0.13% | $408M | — | — |
| 2025-12-04 | $16.69 | $17.15 | $16.69 | $16.97 | 48,200 | — | 0.20% | $412M | — | — |
| 2025-12-03 | $16.47 | $17.11 | $16.34 | $16.61 | 71,000 | — | 0.29% | $404M | — | — |
| 2025-12-02 | $16.23 | $16.49 | $16.19 | $16.37 | 22,000 | — | 0.09% | $398M | — | — |
| 2025-12-01 | $16.25 | $16.71 | $15.99 | $16.10 | 42,100 | — | 0.17% | $391M | — | — |
| 2025-11-28 | $16.40 | $16.50 | $16.21 | $16.47 | 15,100 | — | 0.06% | $400M | — | — |
| 2025-11-26 | $16.46 | $16.50 | $16.20 | $16.42 | 42,700 | — | 0.18% | $399M | — | — |
| 2025-11-25 | $17.29 | $17.57 | $16.38 | $16.50 | 73,500 | — | 0.30% | $401M | — | — |
| 2025-11-24 | $16.35 | $17.31 | $16.24 | $17.24 | 210,200 | — | 0.86% | $419M | — | — |
| 2025-11-21 | $14.04 | $15.82 | $14.04 | $15.63 | 142,700 | — | 0.59% | $380M | — | — |
| 2025-11-20 | $14.33 | $14.40 | $13.80 | $14.01 | 35,200 | — | 0.14% | $340M | — | — |
| 2025-11-19 | $13.71 | $14.62 | $13.71 | $14.14 | 45,500 | — | 0.19% | $344M | — | — |
| 2025-11-18 | $13.96 | $14.12 | $13.81 | $13.82 | 59,000 | — | 0.24% | $336M | — | — |
| 2025-11-17 | $13.71 | $14.15 | $13.02 | $13.88 | 99,900 | — | 0.41% | $337M | — | — |
| 2025-11-14 | $13.62 | $13.86 | $13.27 | $13.81 | 52,700 | — | 0.22% | $336M | — | — |
| 2025-11-13 | $13.01 | $13.88 | $13.01 | $13.72 | 91,800 | — | 0.38% | $333M | — | — |
| 2025-11-12 | $13.01 | $13.25 | $13.01 | $13.17 | 25,700 | — | 0.11% | $320M | — | — |
| 2025-11-11 | $12.74 | $13.14 | $12.74 | $13.01 | 18,700 | — | 0.08% | $316M | — | — |
| 2025-11-10 | $12.72 | $13.09 | $12.72 | $12.92 | 23,400 | — | 0.10% | $314M | — | — |
| 2025-11-07 | $12.61 | $12.89 | $12.51 | $12.66 | 16,700 | — | 0.07% | $308M | — | — |
