Euroholdings Ltd. EHLD
+59.9%vs Day 1Spinoff of Euroseas Ltd. (ESEA) · Unknown-TBD · Spun Mar 18, 2025
Current Stats
Post-Spinoff Performance
| Timeline | |
| Spinoff date | March 18, 2025 |
| Days since spinoff | 559 days · 556 trading-day window |
| Structure | Unknown-TBD |
| Parent | Euroseas Ltd. (ESEA) |
| Day-1 reaction | |
| Day 1 price (close) | $8.00 |
| Day 1 range | $7.50 – $12.80 +70.7% spread |
| Day 1 low held? | Breached after 1 session to -48.9% below |
| Price levels | |
| Post-spin low (closing) | $4.08 on Apr 7, 2025 · 20 days post-spin |
| Current price (Sep 25, 2026) | $11.95 |
| Returns | |
| Return vs Day 1 (close) | +59.9% |
| — range by day 1 entry theoretical bounds | -0.1% to +70.5% |
| Return vs post-spin low (price) | +192.9% |
| Total return vs low incl. dividends since | +213.5% |
| First-quarter return (≈90d) | -16.4% |
| 1-year return | -4.2% |
| Annualized return (CAGR) | +36.1% |
| Versus benchmarks | |
| S&P 500 over same window | +40.5% |
| Annualized excess vs S&P | +11.1% |
| Risk & recovery | |
| Max drawdown | -49.0% |
| Days to recover Day 1 | 112 days |
| Shares & ownership | |
| Shares outstanding Mar 31, 2026 | 2,816,615 |
| Diluted average shares the EPS denominator | 2,816,615 |
| Free float | 1,206,215 43% of shares outstanding |
| Held by institutions | 1% insiders 61.5% |
| Share count trend Mar 2025 → Mar 2026 | +0.0% broadly flat |
| Volume & liquidity | |
| Traded per day 20-session median | $101K |
| Normal volume baseline | 9,000 shares · now 0.89x |
| Day 1 volume | 10.7x normal · first week 11.3x |
| Decay | half in 20 sessions · normal by 44 |
Computed from split-adjusted closing prices. Returns are total return — (end price + dividends received − start price) ÷ start price — with no reinvestment assumed.
Price History
Closing price, split-adjusted, with volume below. The Price line excludes dividends; Price + dividends adds the cash paid out, with no reinvestment assumed. Individual payments are listed in the table below. Source: Yahoo Finance. Data through Sep 26, 2026.
Raw daily price & volume data · dividends marked
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Float | Turnover | Market cap | Dividend | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $11.30 | $12.25 | $11.10 | $11.95 | 7,200 | 1,206,215 | 0.26% | $34M | — | — |
| 2026-09-24 | $12.05 | $12.05 | $11.52 | $11.52 | 3,200 | 1,206,215 | 0.11% | $32M | — | — |
| 2026-09-23 | $11.35 | $12.15 | $11.35 | $11.93 | 6,400 | 1,206,215 | 0.23% | $34M | — | — |
| 2026-09-22 | $12.56 | $12.98 | $11.20 | $11.20 | 13,700 | 1,206,215 | 0.49% | $32M | — | — |
| 2026-09-21 | $13.66 | $13.66 | $12.77 | $12.77 | 8,900 | 1,206,215 | 0.32% | $36M | — | — |
| 2026-09-18 | $13.35 | $13.99 | $13.01 | $13.51 | 2,100 | 1,206,215 | 0.07% | $38M | — | — |
| 2026-09-17 | $13.16 | $13.74 | $13.16 | $13.46 | 3,100 | 1,206,215 | 0.11% | $38M | — | — |
| 2026-09-16 | $13.59 | $14.22 | $13.30 | $13.67 | 6,400 | 1,206,215 | 0.23% | $39M | — | — |
| 2026-09-15 | $13.89 | $14.90 | $13.40 | $14.20 | 9,100 | 1,206,215 | 0.32% | $40M | — | — |
| 2026-09-14 | $15.44 | $15.44 | $13.68 | $14.12 | 17,300 | 1,206,215 | 0.61% | $40M | — | — |
| 2026-09-11 | $15.55 | $15.80 | $14.17 | $15.20 | 40,300 | 1,206,215 | 1.43% | $43M | — | — |
| 2026-09-10 | $12.81 | $15.73 | $12.81 | $15.70 | 75,800 | 1,206,215 | 2.69% | $44M | — | — |
| 2026-09-09 | $11.96 | $13.00 | $11.96 | $13.00 | 13,300 | 1,206,215 | 0.47% | $37M | $0.14 | — |
| 2026-09-08 | $11.39 | $12.30 | $11.39 | $12.20 | 15,200 | 1,206,215 | 0.54% | $34M | — | — |
| 2026-09-04 | $11.71 | $11.71 | $11.52 | $11.52 | 2,400 | 1,206,215 | 0.09% | $32M | — | — |
| 2026-09-03 | $11.65 | $11.65 | $10.55 | $11.51 | 10,100 | 1,206,215 | 0.36% | $32M | — | — |
| 2026-09-02 | $10.15 | $11.90 | $10.15 | $11.90 | 24,000 | 1,206,215 | 0.85% | $34M | — | — |
| 2026-09-01 | $9.68 | $9.70 | $9.60 | $9.60 | 5,300 | 1,206,215 | 0.19% | $27M | — | — |
| 2026-08-31 | $9.64 | $9.64 | $9.61 | $9.61 | 1,300 | 1,206,215 | 0.05% | $27M | — | — |
| 2026-08-28 | $9.79 | $9.79 | $9.62 | $9.62 | 2,600 | 1,206,215 | 0.09% | $27M | — | — |
| 2026-08-27 | $9.80 | $9.80 | $9.79 | $9.79 | 700 | 1,206,215 | 0.02% | $28M | — | — |
| 2026-08-26 | $9.99 | $9.99 | $9.80 | $9.89 | 4,500 | 1,206,215 | 0.16% | $28M | — | — |
| 2026-08-25 | $10.25 | $10.25 | $9.80 | $9.99 | 3,200 | 1,206,215 | 0.11% | $28M | — | — |
| 2026-08-24 | $10.07 | $10.29 | $9.93 | $10.25 | 4,800 | 1,206,215 | 0.17% | $29M | — | — |
| 2026-08-21 | $10.20 | $10.21 | $10.02 | $10.02 | 4,000 | 1,206,215 | 0.14% | $28M | — | — |
| 2026-08-20 | $10.21 | $10.21 | $10.15 | $10.21 | 2,000 | 1,206,215 | 0.07% | $29M | — | — |
| 2026-08-19 | $10.20 | $10.20 | $9.75 | $9.75 | 1,900 | 1,206,215 | 0.07% | $27M | — | — |
| 2026-08-18 | $10.40 | $10.40 | $10.21 | $10.21 | 3,800 | 1,206,215 | 0.13% | $29M | — | — |
| 2026-08-17 | $9.42 | $10.75 | $9.37 | $10.68 | 24,300 | 1,206,215 | 0.86% | $30M | — | — |
| 2026-08-14 | $9.72 | $9.76 | $9.30 | $9.30 | 7,100 | 1,206,215 | 0.25% | $26M | — | — |
| 2026-08-13 | $9.20 | $9.83 | $9.19 | $9.83 | 8,200 | — | 0.29% | $28M | — | — |
| 2026-08-12 | $8.74 | $10.00 | $8.50 | $9.20 | 23,100 | — | 0.82% | $26M | — | — |
| 2026-08-11 | $8.38 | $8.60 | $8.38 | $8.44 | 6,100 | — | 0.22% | $24M | — | — |
| 2026-08-10 | $8.20 | $8.42 | $8.20 | $8.42 | 5,000 | — | 0.18% | $24M | — | — |
| 2026-08-07 | $8.32 | $8.35 | $8.32 | $8.35 | 1,500 | — | 0.05% | $24M | — | — |
| 2026-08-06 | $8.26 | $8.30 | $8.17 | $8.30 | 2,900 | — | 0.10% | $23M | — | — |
| 2026-08-05 | $8.00 | $8.20 | $8.00 | $8.07 | 3,800 | — | 0.13% | $23M | — | — |
| 2026-08-04 | $8.20 | $8.20 | $8.05 | $8.05 | 3,900 | — | 0.14% | $23M | — | — |
| 2026-08-03 | $7.91 | $7.91 | $7.91 | $7.91 | 500 | — | 0.02% | $22M | — | — |
| 2026-07-31 | $8.04 | $8.16 | $7.91 | $7.91 | 2,000 | — | 0.07% | $22M | — | — |
| 2026-07-30 | $8.25 | $8.25 | $8.09 | $8.12 | 2,700 | — | 0.10% | $23M | — | — |
| 2026-07-29 | $7.91 | $7.91 | $7.91 | $7.91 | 400 | — | 0.01% | $22M | — | — |
| 2026-07-28 | $8.00 | $8.00 | $7.91 | $7.91 | 1,700 | — | 0.06% | $22M | — | — |
| 2026-07-27 | $8.14 | $8.14 | $8.14 | $8.14 | 500 | — | 0.02% | $23M | — | — |
| 2026-07-24 | $8.31 | $8.31 | $8.03 | $8.25 | 800 | — | 0.03% | $23M | — | — |
| 2026-07-23 | $8.28 | $8.59 | $8.23 | $8.59 | 3,200 | — | 0.11% | $24M | — | — |
| 2026-07-22 | $8.18 | $8.18 | $8.18 | $8.18 | 500 | — | 0.02% | $23M | — | — |
| 2026-07-21 | $8.18 | $8.18 | $8.18 | $8.18 | 500 | — | 0.02% | $23M | — | — |
| 2026-07-20 | $8.23 | $8.28 | $8.23 | $8.28 | 700 | — | 0.02% | $23M | — | — |
| 2026-07-17 | $8.11 | $8.35 | $8.11 | $8.29 | 1,800 | — | 0.06% | $23M | — | — |
| 2026-07-16 | $8.01 | $8.17 | $8.01 | $8.17 | 800 | — | 0.03% | $23M | — | — |
| 2026-07-15 | $8.20 | $8.20 | $8.10 | $8.10 | 900 | — | 0.03% | $23M | — | — |
| 2026-07-14 | $8.35 | $8.40 | $8.35 | $8.36 | 2,300 | — | 0.08% | $24M | — | — |
| 2026-07-13 | $8.34 | $8.34 | $8.00 | $8.07 | 1,500 | — | 0.05% | $23M | — | — |
| 2026-07-10 | $8.27 | $8.35 | $8.20 | $8.20 | 3,600 | — | 0.13% | $23M | — | — |
| 2026-07-09 | $7.82 | $8.00 | $7.82 | $8.00 | 1,600 | — | 0.06% | $23M | — | — |
| 2026-07-08 | $7.78 | $7.78 | $7.43 | $7.46 | 11,600 | — | 0.41% | $21M | — | — |
| 2026-07-07 | $7.97 | $7.97 | $7.72 | $7.80 | 7,700 | — | 0.27% | $22M | — | — |
| 2026-07-06 | $8.04 | $8.04 | $8.04 | $8.04 | — | — | — | $23M | — | — |
| 2026-07-02 | $8.48 | $8.48 | $7.94 | $8.04 | 2,200 | — | 0.08% | $23M | — | — |
| 2026-07-01 | $8.45 | $8.45 | $8.13 | $8.14 | 1,800 | — | 0.06% | $23M | — | — |
| 2026-06-30 | $8.17 | $8.55 | $8.17 | $8.42 | 2,900 | — | 0.10% | $24M | — | — |
| 2026-06-29 | $8.26 | $8.35 | $7.93 | $7.95 | 4,100 | — | 0.15% | $22M | — | — |
| 2026-06-26 | $7.85 | $7.95 | $7.85 | $7.95 | 1,500 | — | 0.05% | $22M | — | — |
| 2026-06-25 | $7.90 | $7.90 | $7.85 | $7.90 | 800 | — | 0.03% | $22M | — | — |
| 2026-06-24 | $7.97 | $8.10 | $7.85 | $7.95 | 4,200 | — | 0.15% | $22M | — | — |
| 2026-06-23 | $8.00 | $8.00 | $7.90 | $7.90 | 7,500 | — | 0.27% | $22M | — | — |
| 2026-06-22 | $8.06 | $8.07 | $7.85 | $8.07 | 3,700 | — | 0.13% | $23M | — | — |
| 2026-06-18 | $8.15 | $8.21 | $7.99 | $8.00 | 4,700 | — | 0.17% | $23M | — | — |
| 2026-06-17 | $8.18 | $8.58 | $8.03 | $8.03 | 3,600 | — | 0.13% | $23M | — | — |
| 2026-06-16 | $8.03 | $8.16 | $8.02 | $8.02 | 2,100 | — | 0.07% | $23M | — | — |
| 2026-06-15 | $8.30 | $8.30 | $8.00 | $8.02 | 5,300 | — | 0.19% | $23M | — | — |
| 2026-06-12 | $8.66 | $8.67 | $8.40 | $8.43 | 3,300 | — | 0.12% | $24M | — | — |
| 2026-06-11 | $8.78 | $8.78 | $8.60 | $8.66 | 2,400 | — | 0.09% | $24M | — | — |
| 2026-06-10 | $8.85 | $8.85 | $8.67 | $8.68 | 1,300 | — | 0.05% | $24M | — | — |
| 2026-06-09 | $8.68 | $8.68 | $8.68 | $8.68 | 700 | — | 0.02% | $24M | $0.14 | — |
| 2026-06-08 | $8.81 | $9.04 | $8.81 | $8.90 | 8,000 | — | 0.28% | $25M | — | — |
| 2026-06-05 | $8.69 | $8.98 | $8.56 | $8.75 | 4,000 | — | 0.14% | $25M | — | — |
| 2026-06-04 | $8.70 | $8.85 | $8.66 | $8.71 | 2,400 | — | 0.09% | $25M | — | — |
| 2026-06-03 | $8.70 | $8.80 | $8.61 | $8.63 | 3,500 | — | 0.12% | $24M | — | — |
| 2026-06-02 | $8.80 | $8.80 | $8.67 | $8.67 | 4,100 | — | 0.15% | $24M | — | — |
| 2026-06-01 | $8.57 | $8.98 | $8.57 | $8.89 | 8,900 | — | 0.32% | $25M | — | — |
| 2026-05-29 | $8.80 | $8.80 | $8.58 | $8.68 | 5,600 | — | 0.20% | $24M | — | — |
| 2026-05-28 | $8.60 | $9.00 | $8.56 | $8.96 | 12,500 | — | 0.44% | $25M | — | — |
| 2026-05-27 | $8.50 | $8.65 | $8.35 | $8.61 | 36,400 | — | 1.29% | $24M | — | — |
| 2026-05-26 | $8.42 | $8.65 | $8.40 | $8.40 | 13,000 | — | 0.46% | $24M | — | — |
| 2026-05-22 | $8.69 | $8.69 | $8.26 | $8.40 | 17,400 | — | 0.62% | $24M | — | — |
| 2026-05-21 | $8.65 | $12.34 | $8.01 | $8.60 | 207,900 | — | 7.38% | $24M | — | — |
| 2026-05-20 | $8.65 | $8.65 | $8.59 | $8.65 | 4,100 | — | 0.15% | $24M | — | — |
| 2026-05-19 | $8.41 | $8.58 | $8.41 | $8.58 | 2,800 | — | 0.10% | $24M | — | — |
| 2026-05-18 | $8.63 | $8.65 | $8.58 | $8.58 | 4,500 | — | 0.16% | $24M | — | — |
| 2026-05-15 | $8.65 | $8.65 | $8.65 | $8.65 | 1,700 | — | 0.06% | $24M | — | — |
| 2026-05-14 | $8.60 | $8.79 | $8.60 | $8.74 | 2,600 | — | 0.09% | $25M | — | — |
| 2026-05-13 | $8.53 | $8.62 | $8.50 | $8.62 | 3,600 | — | 0.13% | $24M | — | — |
| 2026-05-12 | $8.54 | $8.73 | $8.54 | $8.63 | 4,800 | — | 0.17% | $24M | — | — |
| 2026-05-11 | $8.51 | $8.65 | $8.49 | $8.49 | 1,800 | — | 0.06% | $24M | — | — |
| 2026-05-08 | $8.44 | $8.51 | $8.44 | $8.51 | 3,000 | — | 0.11% | $24M | — | — |
| 2026-05-07 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | $8.50 | — | — | — | $24M | — | — |
| 2026-05-06 | $8.43 | $8.52 | $8.43 | $8.50 | 6,900 | — | 0.24% | $24M | — | — |
| 2026-05-05 | $8.29 | $8.50 | $8.29 | $8.33 | 500 | — | 0.02% | $23M | — | — |
| 2026-05-04 | $8.02 | $8.73 | $8.02 | $8.30 | 2,500 | — | 0.09% | $23M | — | — |
| 2026-05-01 | $8.37 | $8.47 | $8.20 | $8.20 | 1,000 | — | 0.04% | $23M | — | — |
| 2026-04-30 | $8.41 | $8.41 | $8.20 | $8.20 | 600 | — | 0.02% | $23M | — | — |
| 2026-04-29 | $8.59 | $8.60 | $8.54 | $8.54 | 1,400 | — | 0.05% | $24M | — | — |
| 2026-04-28 | $8.55 | $8.55 | $8.55 | $8.55 | 400 | — | 0.01% | $24M | — | — |
| 2026-04-27 | $8.04 | $8.50 | $8.04 | $8.50 | 1,100 | — | 0.04% | $24M | — | — |
| 2026-04-24 | $8.36 | $8.50 | $8.01 | $8.37 | 1,200 | — | 0.04% | $24M | — | — |
| 2026-04-23 | $8.46 | $8.50 | $8.45 | $8.50 | 1,200 | — | 0.04% | $24M | — | — |
| 2026-04-22 | $8.45 | $8.45 | $8.45 | $8.45 | 900 | — | 0.03% | $24M | — | — |
| 2026-04-21 | $8.39 | $8.56 | $8.39 | $8.45 | 5,500 | — | 0.20% | $24M | — | — |
| 2026-04-20 | $8.25 | $8.35 | $8.25 | $8.35 | 1,800 | — | 0.06% | $24M | — | — |
| 2026-04-17 | $8.23 | $8.29 | $8.23 | $8.23 | 1,200 | — | 0.04% | $23M | — | — |
| 2026-04-16 | $7.89 | $8.35 | $7.86 | $8.35 | 5,200 | — | 0.18% | $24M | — | — |
| 2026-04-15 | $7.80 | $7.92 | $7.80 | $7.92 | 2,100 | — | 0.07% | $22M | — | — |
| 2026-04-14 | $7.68 | $7.79 | $7.68 | $7.79 | 1,800 | — | 0.06% | $22M | — | — |
| 2026-04-13 | $7.50 | $7.70 | $7.50 | $7.68 | 3,500 | — | 0.12% | $22M | — | — |
| 2026-04-10 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | 4,300 | — | 0.15% | $21M | — | — |
| 2026-04-09 | $7.41 | $7.41 | $7.41 | $7.41 | 400 | — | 0.01% | $21M | — | — |
| 2026-04-08 | $7.58 | $7.58 | $7.45 | $7.49 | 2,200 | — | 0.08% | $21M | — | — |
| 2026-04-07 | $7.57 | $7.58 | $7.34 | $7.34 | 4,000 | — | 0.14% | $21M | — | — |
| 2026-04-06 | $7.60 | $7.60 | $7.40 | $7.58 | 1,700 | — | 0.06% | $21M | — | — |
| 2026-04-02 | $7.55 | $7.60 | $7.31 | $7.60 | 4,500 | — | 0.16% | $21M | — | — |
| 2026-04-01 | $7.60 | $7.60 | $7.50 | $7.55 | 2,000 | — | 0.07% | $21M | — | — |
| 2026-03-31 | $7.54 | $7.56 | $7.39 | $7.50 | 3,700 | — | 0.13% | $21M | — | — |
| 2026-03-30 | $7.41 | $7.66 | $7.41 | $7.66 | 4,600 | — | 0.16% | $22M | — | — |
| 2026-03-27 | $7.42 | $7.59 | $7.40 | $7.44 | 7,600 | — | 0.27% | $21M | — | — |
| 2026-03-26 | $7.10 | $7.52 | $7.10 | $7.52 | 27,000 | — | 0.96% | $21M | — | — |
| 2026-03-25 | $7.39 | $7.39 | $7.14 | $7.29 | 1,700 | — | 0.06% | $21M | — | — |
| 2026-03-24 | $7.40 | $7.60 | $7.32 | $7.32 | 31,300 | — | 1.11% | $21M | — | — |
| 2026-03-23 | $7.31 | $7.31 | $7.22 | $7.26 | 2,100 | — | 0.07% | $20M | — | — |
| 2026-03-20 | $7.28 | $7.28 | $7.20 | $7.21 | 6,700 | — | 0.24% | $20M | — | — |
| 2026-03-19 | $7.20 | $7.28 | $7.00 | $7.28 | 3,600 | — | 0.13% | $21M | — | — |
| 2026-03-18 | $7.09 | $7.20 | $7.08 | $7.10 | 16,100 | — | 0.57% | $20M | — | — |
| 2026-03-17 | $7.17 | $7.20 | $7.12 | $7.12 | 2,600 | — | 0.09% | $20M | — | — |
| 2026-03-16 | $7.06 | $7.15 | $7.06 | $7.15 | 4,700 | — | 0.17% | $20M | — | — |
| 2026-03-13 | $7.08 | $7.14 | $7.08 | $7.08 | 4,400 | — | 0.16% | $20M | — | — |
| 2026-03-12 | $7.13 | $7.18 | $7.08 | $7.18 | 2,600 | — | 0.09% | $20M | — | — |
| 2026-03-11 | $7.14 | $7.18 | $7.13 | $7.13 | 2,400 | — | 0.09% | $20M | — | — |
| 2026-03-10 | $7.17 | $7.19 | $7.08 | $7.16 | 2,000 | — | 0.07% | $20M | $0.14 | — |
| 2026-03-09 | $7.11 | $7.19 | $7.11 | $7.18 | 4,000 | — | 0.14% | $20M | — | — |
| 2026-03-06 | $7.20 | $7.33 | $7.10 | $7.27 | 4,800 | — | 0.17% | $20M | — | — |
| 2026-03-05 | $7.16 | $7.40 | $7.13 | $7.24 | 6,400 | — | 0.23% | $20M | — | — |
| 2026-03-04 | $7.23 | $7.38 | $7.11 | $7.21 | 63,800 | — | 2.27% | $20M | — | — |
| 2026-03-03 | $7.25 | $7.45 | $7.02 | $7.15 | 21,600 | — | 0.77% | $20M | — | — |
| 2026-03-02 | $7.06 | $7.40 | $6.97 | $7.16 | 33,000 | — | 1.17% | $20M | — | — |
| 2026-02-27 | $7.09 | $7.09 | $7.05 | $7.05 | 3,100 | — | 0.11% | $20M | — | — |
| 2026-02-26 | $7.04 | $7.06 | $7.00 | $7.00 | 7,200 | — | 0.26% | $20M | — | — |
| 2026-02-25 | $6.88 | $7.10 | $6.75 | $7.05 | 12,800 | — | 0.45% | $20M | — | — |
| 2026-02-24 | $6.82 | $6.82 | $6.82 | $6.82 | 800 | — | 0.03% | $19M | — | — |
| 2026-02-23 | $6.86 | $6.91 | $6.69 | $6.72 | 4,900 | — | 0.17% | $19M | — | — |
| 2026-02-20 | $6.71 | $6.80 | $6.71 | $6.80 | 6,000 | — | 0.21% | $19M | — | — |
| 2026-02-19 | $6.50 | $6.80 | $6.50 | $6.61 | 3,400 | — | 0.12% | $19M | — | — |
| 2026-02-18 | $6.77 | $6.78 | $6.62 | $6.62 | 1,900 | — | 0.07% | $19M | — | — |
| 2026-02-17 | $6.44 | $7.00 | $6.44 | $6.76 | 6,200 | — | 0.22% | $19M | — | — |
| 2026-02-13 | $6.34 | $6.44 | $6.34 | $6.44 | 1,800 | — | 0.06% | $18M | — | — |
| 2026-02-12 | $6.37 | $6.38 | $6.34 | $6.34 | 3,400 | — | 0.12% | $18M | — | — |
| 2026-02-11 | $6.17 | $6.38 | $6.17 | $6.33 | 17,300 | — | 0.61% | $18M | — | — |
| 2026-02-10 | $6.20 | $6.31 | $6.17 | $6.17 | 12,800 | — | 0.45% | $17M | — | — |
| 2026-02-09 | $6.19 | $6.25 | $6.19 | $6.20 | 6,200 | — | 0.22% | $17M | — | — |
| 2026-02-06 | $6.20 | $6.21 | $6.11 | $6.20 | 4,600 | — | 0.16% | $17M | — | — |
| 2026-02-05 | $6.38 | $6.38 | $6.20 | $6.20 | 3,900 | — | 0.14% | $17M | — | — |
| 2026-02-04 | $6.38 | $6.38 | $6.38 | $6.38 | 700 | — | 0.02% | $18M | — | — |
| 2026-02-03 | $6.47 | $6.47 | $6.38 | $6.38 | 3,100 | — | 0.11% | $18M | — | — |
| 2026-02-02 | $6.40 | $6.45 | $6.40 | $6.45 | 800 | — | 0.03% | $18M | — | — |
| 2026-01-30 | $6.50 | $6.50 | $6.49 | $6.49 | 1,000 | — | 0.04% | $18M | — | — |
| 2026-01-29 | $6.49 | $6.50 | $6.49 | $6.49 | 2,600 | — | 0.09% | $18M | — | — |
| 2026-01-28 | $6.50 | $6.50 | $6.47 | $6.47 | 3,200 | — | 0.11% | $18M | — | — |
| 2026-01-27 | $6.51 | $6.60 | $6.47 | $6.48 | 11,500 | — | 0.41% | $18M | — | — |
| 2026-01-26 | $6.56 | $6.60 | $6.55 | $6.55 | 4,600 | — | 0.16% | $18M | — | — |
| 2026-01-23 | $6.60 | $6.60 | $6.57 | $6.60 | 6,400 | — | 0.23% | $19M | — | — |
| 2026-01-22 | $6.67 | $6.67 | $6.54 | $6.55 | 4,800 | — | 0.17% | $18M | — | — |
| 2026-01-21 | $6.75 | $6.75 | $6.66 | $6.72 | 10,800 | — | 0.38% | $19M | — | — |
| 2026-01-20 | $6.90 | $6.90 | $6.78 | $6.78 | 10,800 | — | 0.38% | $19M | — | — |
| 2026-01-16 | $6.87 | $6.99 | $6.87 | $6.88 | 4,200 | — | 0.15% | $19M | — | — |
| 2026-01-15 | $6.93 | $6.93 | $6.87 | $6.92 | 1,700 | — | 0.06% | $19M | — | — |
| 2026-01-14 | $6.92 | $7.00 | $6.87 | $6.87 | 2,600 | — | 0.09% | $19M | — | — |
| 2026-01-13 | $6.86 | $6.99 | $6.86 | $6.88 | 1,000 | — | 0.04% | $19M | — | — |
| 2026-01-12 | $7.00 | $7.00 | $6.97 | $6.99 | 4,500 | — | 0.16% | $20M | — | — |
| 2026-01-09 | $7.00 | $7.10 | $7.00 | $7.00 | 3,000 | — | 0.11% | $20M | — | — |
| 2026-01-08 | $7.01 | $7.15 | $7.01 | $7.15 | 1,300 | — | 0.05% | $20M | — | — |
| 2026-01-07 | $7.00 | $7.00 | $7.00 | $7.00 | 1,100 | — | 0.04% | $20M | — | — |
| 2026-01-06 | $6.97 | $7.05 | $6.95 | $6.95 | 2,300 | — | 0.08% | $20M | — | — |
| 2026-01-05 | $6.99 | $7.06 | $6.85 | $6.85 | 5,600 | — | 0.20% | $19M | — | — |
| 2026-01-02 | $6.75 | $6.82 | $6.75 | $6.82 | 2,700 | — | 0.10% | $19M | — | — |
| 2025-12-31 | $6.75 | $6.88 | $6.75 | $6.80 | 2,100 | — | 0.07% | $19M | — | — |
| 2025-12-30 | $6.77 | $6.82 | $6.67 | $6.75 | 3,300 | — | 0.12% | $19M | — | — |
| 2025-12-29 | $6.85 | $6.86 | $6.75 | $6.85 | 6,800 | — | 0.24% | $19M | — | — |
| 2025-12-26 | $6.85 | $6.89 | $6.82 | $6.82 | 5,300 | — | 0.19% | $19M | — | — |
| 2025-12-24 | $6.81 | $6.82 | $6.81 | $6.82 | 700 | — | 0.02% | $19M | — | — |
| 2025-12-23 | $6.81 | $6.99 | $6.81 | $6.81 | 2,400 | — | 0.09% | $19M | — | — |
| 2025-12-22 | $6.85 | $6.88 | $6.82 | $6.83 | 6,600 | — | 0.23% | $19M | — | — |
| 2025-12-19 | $6.90 | $6.90 | $6.82 | $6.82 | 4,300 | — | 0.15% | $19M | — | — |
| 2025-12-18 | $6.95 | $7.00 | $6.90 | $6.90 | 900 | — | 0.03% | $19M | — | — |
| 2025-12-17 | $6.82 | $7.05 | $6.82 | $6.85 | 12,100 | — | 0.43% | $19M | — | — |
| 2025-12-16 | $7.00 | $7.19 | $6.87 | $7.17 | 3,500 | — | 0.12% | $20M | — | — |
| 2025-12-15 | $7.01 | $7.20 | $6.91 | $7.20 | 3,500 | — | 0.12% | $20M | — | — |
| 2025-12-12 | $7.21 | $7.21 | $6.96 | $7.21 | 6,800 | — | 0.24% | $20M | — | — |
| 2025-12-11 | $7.23 | $7.25 | $7.23 | $7.24 | 1,200 | — | 0.04% | $20M | — | — |
| 2025-12-10 | $7.16 | $7.25 | $7.16 | $7.21 | 1,900 | — | 0.07% | $20M | — | — |
| 2025-12-09 | $7.21 | $7.36 | $7.15 | $7.21 | 4,900 | — | 0.17% | $20M | $0.14 | — |
| 2025-12-08 | $7.27 | $7.50 | $7.20 | $7.50 | 11,900 | — | 0.42% | $21M | — | — |
| 2025-12-05 | $7.28 | $7.28 | $7.15 | $7.15 | 1,500 | — | 0.05% | $20M | — | — |
| 2025-12-04 | $7.12 | $7.15 | $7.12 | $7.14 | 5,200 | — | 0.18% | $20M | — | — |
| 2025-12-03 | $7.17 | $7.17 | $7.14 | $7.14 | 1,000 | — | 0.04% | $20M | — | — |
| 2025-12-02 | $7.18 | $7.24 | $7.18 | $7.24 | 1,500 | — | 0.05% | $20M | — | — |
| 2025-12-01 | $7.18 | $7.18 | $7.09 | $7.18 | 4,800 | — | 0.17% | $20M | — | — |
| 2025-11-28 | $7.30 | $7.30 | $7.20 | $7.20 | 1,500 | — | 0.05% | $20M | — | — |
| 2025-11-26 | $7.17 | $7.44 | $7.11 | $7.11 | 7,600 | — | 0.27% | $20M | — | — |
| 2025-11-25 | $7.45 | $7.46 | $7.25 | $7.25 | 5,000 | — | 0.18% | $20M | — | — |
| 2025-11-24 | $7.26 | $7.50 | $7.20 | $7.39 | 1,900 | — | 0.07% | $21M | — | — |
| 2025-11-21 | $6.98 | $7.38 | $6.93 | $7.38 | 3,000 | — | 0.11% | $21M | — | — |
| 2025-11-20 | $7.33 | $7.33 | $7.33 | $7.33 | — | — | — | $21M | — | — |
| 2025-11-19 | $7.33 | $7.33 | $7.33 | $7.33 | 500 | — | 0.02% | $21M | — | — |
| 2025-11-18 | $7.07 | $7.32 | $7.06 | $7.27 | 8,600 | — | 0.31% | $20M | — | — |
| 2025-11-17 | $7.05 | $7.07 | $7.05 | $7.07 | 3,900 | — | 0.14% | $20M | — | — |
| 2025-11-14 | $6.94 | $7.11 | $6.90 | $7.11 | 4,100 | — | 0.15% | $20M | — | — |
| 2025-11-13 | $6.99 | $7.08 | $6.99 | $7.08 | 2,400 | — | 0.09% | $20M | — | — |
| 2025-11-12 | $6.88 | $7.00 | $6.86 | $7.00 | 2,000 | — | 0.07% | $20M | — | — |
| 2025-11-11 | $7.05 | $7.05 | $7.05 | $7.05 | — | — | — | $20M | — | — |
| 2025-11-10 | $6.85 | $7.08 | $6.85 | $7.05 | 1,500 | — | 0.05% | $20M | — | — |
| 2025-11-07 | $7.05 | $7.05 | $7.05 | $7.05 | 700 | — | 0.02% | $20M | — | — |
| 2025-11-06 | $7.16 | $7.17 | $7.09 | $7.13 | 4,000 | — | 0.14% | $20M | — | — |
