Liberty Capital Corp GLIBA
-23.5%vs Day 1Spinoff of Liberty Broadband Corp (LBRDA) · Unknown-TBD · Spun Jul 15, 2025
Current Stats
Post-Spinoff Performance
| Timeline | |
| Spinoff date | July 15, 2025 |
| Days since spinoff | 440 days · 437 trading-day window |
| Structure | Unknown-TBD |
| Parent | Liberty Broadband Corp (LBRDA) |
| Day-1 reaction | |
| Day 1 open | $30.41 |
| Day 1 return (open→close) | +1.7% |
| Day 1 price (close) | $30.92 |
| Day 1 range | $30.25 – $31.50 +4.1% spread |
| Day 1 low held? | Breached after 100 sessions to -35.2% below |
| Price levels | |
| Post-spin low (closing) | $20.38 on Jun 17, 2026 · 337 days post-spin |
| Lowest traded | $19.61 on Jun 18, 2026 · 338 days post-spin |
| Current price (Sep 25, 2026) | $23.65 |
| Returns | |
| Return vs Day 1 (close) | -23.5% |
| — range by day 1 entry theoretical bounds | -24.9% to -21.8% |
| Return vs post-spin low | +16.0% |
| First-quarter return (≈90d) | +17.5% |
| 1-year return | -28.9% |
| Annualized return (CAGR) | -20.1% |
| Versus benchmarks | |
| S&P 500 over same window | +25.8% |
| Annualized excess vs S&P | -41.2% |
| Risk & recovery | |
| Max drawdown | -49.3% |
| Days to recover Day 1 | 146 days |
| Shares & ownership | |
| Shares outstanding Jun 30, 2026 | 39,904,994 |
| Diluted average shares the EPS denominator | 40,000,000 |
| Held by institutions | 83% insiders 9.5% |
| Share count trend Jun 2025 → Jun 2026 | +30.6% net issuance |
| Volume & liquidity | |
| Traded per day 20-session median | $809K |
| Normal volume baseline | 54,800 shares · now 0.58x |
| Day 1 volume | 4.5x normal · first week 4.3x |
| Decay | half in 8 sessions · normal by 8 |
Computed from split-adjusted closing prices. Returns are total return — (end price + dividends received − start price) ÷ start price — with no reinvestment assumed.
Price History
Closing price, split-adjusted, with volume below. No dividends have been paid, so price return and total return are the same. Source: Yahoo Finance. Data through Sep 26, 2026.
Raw daily price & volume data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Float | Turnover | Market cap | Dividend | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $24.00 | $24.00 | $23.14 | $23.65 | 33,300 | — | 0.08% | $944M | — | — |
| 2026-09-24 | $23.33 | $24.25 | $23.33 | $23.46 | 73,900 | — | 0.19% | $936M | — | — |
| 2026-09-23 | $23.78 | $24.18 | $23.37 | $23.44 | 74,100 | — | 0.19% | $935M | — | — |
| 2026-09-22 | $24.14 | $24.89 | $24.00 | $24.34 | 30,700 | — | 0.08% | $971M | — | — |
| 2026-09-21 | $24.41 | $24.61 | $23.68 | $24.26 | 27,300 | — | 0.07% | $968M | — | — |
| 2026-09-18 | $24.17 | $24.33 | $23.67 | $24.12 | 149,800 | — | 0.38% | $963M | — | — |
| 2026-09-17 | $25.15 | $25.15 | $24.13 | $24.36 | 32,000 | — | 0.08% | $972M | — | — |
| 2026-09-16 | $25.82 | $26.12 | $24.76 | $25.02 | 35,300 | — | 0.09% | $998M | — | — |
| 2026-09-15 | $25.98 | $25.98 | $25.65 | $25.73 | 23,100 | — | 0.06% | $1.03B | — | — |
| 2026-09-14 | $26.22 | $26.39 | $25.62 | $26.08 | 24,600 | — | 0.06% | $1.04B | — | — |
| 2026-09-11 | $26.13 | $26.45 | $25.80 | $26.05 | 24,100 | — | 0.06% | $1.04B | — | — |
| 2026-09-10 | $25.93 | $26.39 | $25.93 | $26.10 | 32,100 | — | 0.08% | $1.04B | — | — |
| 2026-09-09 | $26.05 | $26.05 | $25.70 | $25.87 | 22,000 | — | 0.06% | $1.03B | — | — |
| 2026-09-08 | $26.44 | $26.60 | $25.99 | $26.19 | 32,500 | — | 0.08% | $1.05B | — | — |
| 2026-09-04 | $26.48 | $26.93 | $26.48 | $26.62 | 45,000 | — | 0.11% | $1.06B | — | — |
| 2026-09-03 | $26.74 | $26.91 | $26.59 | $26.67 | 25,300 | — | 0.06% | $1.06B | — | — |
| 2026-09-02 | $26.22 | $27.22 | $25.58 | $26.73 | 44,200 | — | 0.11% | $1.07B | — | — |
| 2026-09-01 | $26.82 | $27.12 | $26.37 | $26.46 | 31,400 | — | 0.08% | $1.06B | — | — |
| 2026-08-31 | $26.59 | $26.91 | $25.89 | $26.70 | 38,200 | — | 0.10% | $1.07B | — | — |
| 2026-08-28 | $26.65 | $27.18 | $26.47 | $26.65 | 27,200 | — | 0.07% | $1.06B | — | — |
| 2026-08-27 | $26.85 | $26.85 | $26.35 | $26.65 | 28,500 | — | 0.07% | $1.06B | — | — |
| 2026-08-26 | $26.71 | $27.00 | $26.57 | $26.85 | 25,900 | — | 0.06% | $1.07B | — | — |
| 2026-08-25 | $26.12 | $27.00 | $26.12 | $26.85 | 30,800 | — | 0.08% | $1.07B | — | — |
| 2026-08-24 | $25.94 | $26.80 | $25.94 | $26.30 | 27,600 | — | 0.07% | $1.05B | — | — |
| 2026-08-21 | $26.10 | $26.39 | $25.99 | $25.99 | 44,200 | — | 0.11% | $1.04B | — | — |
| 2026-08-20 | $25.75 | $26.16 | $25.49 | $26.12 | 31,100 | — | 0.08% | $1.04B | — | — |
| 2026-08-19 | $26.76 | $27.74 | $26.33 | $26.43 | 39,700 | — | 0.10% | $1.05B | — | — |
| 2026-08-18 | $26.75 | $26.75 | $26.16 | $26.52 | 34,600 | — | 0.09% | $1.06B | — | — |
| 2026-08-17 | $26.94 | $27.79 | $26.05 | $26.14 | 39,100 | — | 0.10% | $1.04B | — | — |
| 2026-08-14 | $27.29 | $27.29 | $26.43 | $27.08 | 36,900 | — | 0.09% | $1.08B | — | — |
| 2026-08-13 | $25.90 | $27.06 | $25.90 | $26.89 | 45,600 | — | 0.11% | $1.07B | — | — |
| 2026-08-12 | $24.87 | $25.80 | $24.34 | $25.73 | 35,600 | — | 0.09% | $1.03B | — | — |
| 2026-08-11 | $25.56 | $25.60 | $24.92 | $25.00 | 34,200 | — | 0.09% | $998M | — | — |
| 2026-08-10 | $24.32 | $25.60 | $24.10 | $25.42 | 53,800 | — | 0.13% | $1.01B | — | — |
| 2026-08-07 | $24.00 | $24.75 | $23.72 | $24.60 | 24,900 | — | 0.06% | $982M | — | — |
| 2026-08-06 | $24.43 | $25.01 | $23.99 | $24.42 | 36,400 | — | 0.09% | $974M | — | — |
| 2026-08-05 | $24.67 | $24.67 | $23.65 | $24.17 | 44,200 | — | 0.11% | $965M | — | — |
| 2026-08-04 | $23.89 | $24.68 | $23.89 | $24.58 | 39,600 | — | 0.10% | $981M | — | — |
| 2026-08-03 | $23.88 | $24.68 | $23.88 | $24.24 | 36,100 | — | 0.09% | $967M | — | — |
| 2026-07-31 | $23.09 | $23.80 | $22.97 | $23.64 | 38,600 | — | 0.10% | $943M | — | — |
| 2026-07-30 | $23.96 | $23.96 | $22.96 | $23.42 | 71,300 | — | 0.18% | $935M | — | — |
| 2026-07-29 | $23.61 | $24.21 | $23.32 | $23.96 | 45,900 | — | 0.12% | $956M | — | — |
| 2026-07-28 | $23.06 | $24.01 | $23.06 | $23.70 | 61,100 | — | 0.15% | $946M | — | — |
| 2026-07-27 | $22.78 | $23.56 | $22.76 | $22.92 | 58,800 | — | 0.15% | $915M | — | — |
| 2026-07-24 | $22.74 | $22.95 | $22.27 | $22.32 | 59,900 | — | 0.15% | $891M | — | — |
| 2026-07-23 | $22.76 | $23.04 | $22.56 | $22.60 | 85,700 | — | 0.21% | $902M | — | — |
| 2026-07-22 | $22.40 | $23.15 | $22.27 | $23.08 | 72,800 | — | 0.18% | $921M | — | — |
| 2026-07-21 | $22.08 | $22.40 | $21.38 | $22.32 | 49,700 | — | 0.12% | $891M | — | — |
| 2026-07-20 | $22.21 | $22.21 | $21.20 | $21.57 | 103,700 | — | 0.26% | $861M | — | — |
| 2026-07-17 | $22.54 | $22.65 | $21.84 | $22.08 | 46,200 | — | 0.12% | $881M | — | — |
| 2026-07-16 | $21.67 | $22.79 | $21.67 | $22.58 | 63,200 | — | 0.16% | $901M | — | — |
| 2026-07-15 | $22.00 | $22.74 | $21.70 | $21.97 | 91,600 | — | 0.23% | $877M | — | — |
| 2026-07-14 | $21.77 | $22.47 | $21.68 | $21.75 | 59,500 | — | 0.15% | $868M | — | — |
| 2026-07-13 | $22.58 | $23.06 | $22.20 | $22.23 | 76,100 | — | 0.19% | $887M | — | — |
| 2026-07-10 | $22.61 | $22.90 | $21.45 | $22.56 | 86,400 | — | 0.22% | $900M | — | — |
| 2026-07-09 | $22.90 | $22.97 | $22.19 | $22.48 | 109,000 | — | 0.27% | $897M | — | — |
| 2026-07-08 | $22.64 | $23.22 | $21.90 | $22.95 | 62,900 | — | 0.16% | $916M | — | — |
| 2026-07-07 | $23.53 | $23.75 | $22.20 | $22.81 | 91,500 | — | 0.23% | $910M | — | — |
| 2026-07-06 | $22.80 | $23.40 | $22.20 | $22.86 | 98,400 | — | 0.25% | $912M | — | — |
| 2026-07-02 | $22.03 | $23.27 | $22.03 | $22.81 | 86,200 | — | 0.22% | $910M | — | — |
| 2026-07-01 | $21.99 | $22.91 | $21.95 | $22.12 | 76,700 | — | 0.19% | $883M | — | — |
| 2026-06-30 | $22.33 | $22.38 | $21.49 | $21.90 | 91,900 | — | 0.23% | $874M | — | — |
| 2026-06-29 | $22.84 | $22.84 | $21.14 | $21.91 | 226,000 | — | 0.57% | $874M | — | — |
| 2026-06-26 | $20.45 | $22.99 | $20.45 | $22.90 | 1,105,700 | — | 2.77% | $914M | — | — |
| 2026-06-25 | $20.45 | $20.77 | $20.19 | $20.42 | 134,900 | — | 0.34% | $815M | — | — |
| 2026-06-24 | $20.48 | $21.22 | $20.40 | $20.52 | 91,200 | — | 0.23% | $819M | — | — |
| 2026-06-23 | $20.91 | $21.23 | $20.40 | $20.48 | 107,600 | — | 0.27% | $817M | — | — |
| 2026-06-22 | $21.05 | $21.81 | $20.62 | $20.77 | 237,600 | — | 0.60% | $829M | — | — |
| 2026-06-18 | $20.49 | $21.04 | $19.61 | $21.01 | 153,100 | — | 0.38% | $838M | — | — |
| 2026-06-17 | $21.12 | $21.43 | $20.18 | $20.38 | 81,500 | — | 0.20% | $813M | — | — |
| 2026-06-16 | $21.50 | $21.67 | $20.82 | $21.03 | 61,800 | — | 0.15% | $839M | — | — |
| 2026-06-15 | $22.48 | $22.78 | $21.27 | $21.44 | 41,400 | — | 0.10% | $856M | — | — |
| 2026-06-12 | $21.05 | $22.59 | $20.98 | $22.44 | 54,100 | — | 0.14% | $895M | — | — |
| 2026-06-11 | $20.92 | $21.40 | $20.79 | $21.17 | 69,000 | — | 0.17% | $845M | — | — |
| 2026-06-10 | $21.14 | $21.85 | $21.13 | $21.20 | 85,200 | — | 0.21% | $846M | — | — |
| 2026-06-09 | $20.64 | $21.21 | $20.54 | $20.79 | 69,300 | — | 0.17% | $830M | — | — |
| 2026-06-08 | $21.93 | $22.01 | $20.50 | $20.76 | 79,700 | — | 0.20% | $828M | — | — |
| 2026-06-05 | $21.01 | $21.98 | $20.81 | $21.68 | 101,600 | — | 0.25% | $865M | — | — |
| 2026-06-04 | $20.43 | $21.83 | $20.43 | $20.77 | 133,700 | — | 0.34% | $829M | — | — |
| 2026-06-03 | $21.53 | $21.53 | $20.25 | $20.50 | 127,900 | — | 0.32% | $818M | — | — |
| 2026-06-02 | $21.87 | $22.56 | $21.16 | $21.24 | 78,000 | — | 0.20% | $848M | — | — |
| 2026-06-01 | $22.34 | $22.74 | $21.90 | $22.07 | 106,300 | — | 0.27% | $881M | — | — |
| 2026-05-29 | $23.16 | $23.23 | $22.23 | $22.31 | 107,800 | — | 0.27% | $890M | — | — |
| 2026-05-28 | $22.97 | $23.83 | $22.55 | $23.29 | 168,700 | — | 0.42% | $929M | — | — |
| 2026-05-27 | $23.82 | $24.11 | $23.15 | $23.15 | 92,400 | — | 0.23% | $924M | — | — |
| 2026-05-26 | $24.96 | $25.03 | $23.62 | $23.63 | 146,600 | — | 0.37% | $943M | — | — |
| 2026-05-22 | $25.63 | $25.63 | $24.86 | $24.98 | 50,300 | — | 0.13% | $997M | — | — |
| 2026-05-21 | $24.54 | $26.13 | $24.54 | $25.84 | 69,800 | — | 0.17% | $1.03B | — | — |
| 2026-05-20 | $25.08 | $26.04 | $24.75 | $24.87 | 107,600 | — | 0.27% | $992M | — | — |
| 2026-05-19 | $25.65 | $25.66 | $24.99 | $25.42 | 71,000 | — | 0.18% | $1.01B | — | — |
| 2026-05-18 | $25.18 | $26.33 | $25.18 | $25.65 | 52,600 | — | 0.13% | $1.02B | — | — |
| 2026-05-15 | $26.51 | $26.51 | $25.26 | $25.59 | 62,000 | — | 0.16% | $1.02B | — | — |
| 2026-05-14 | $27.31 | $27.31 | $25.75 | $26.21 | 44,700 | — | 0.11% | $1.05B | — | — |
| 2026-05-13 | $29.00 | $29.00 | $27.44 | $27.44 | 49,500 | — | 0.12% | $1.09B | — | — |
| 2026-05-12 | $28.76 | $28.89 | $28.08 | $28.38 | 48,800 | — | 0.12% | $1.13B | — | — |
| 2026-05-11 | $28.45 | $29.97 | $27.79 | $28.71 | 76,600 | — | 0.19% | $1.15B | — | — |
| 2026-05-08 | $27.60 | $28.07 | $25.92 | $26.77 | 98,400 | — | 0.25% | $1.07B | — | — |
| 2026-05-07 | $31.76 | $32.00 | $26.40 | $27.16 | 195,500 | — | 0.49% | $1.08B | — | — |
| 2026-05-06 | $33.94 | $34.06 | $33.23 | $33.25 | 38,200 | — | 0.10% | $1.33B | — | — |
| 2026-05-05 | $33.74 | $34.24 | $33.59 | $33.62 | 20,900 | — | 0.05% | $1.34B | — | — |
| 2026-05-04 | $34.22 | $34.81 | $33.74 | $33.87 | 37,500 | — | 0.09% | $1.35B | — | — |
| 2026-05-01 | $34.10 | $34.84 | $34.03 | $34.46 | 37,800 | — | 0.09% | $1.38B | — | — |
| 2026-04-30 | $33.79 | $34.90 | $33.58 | $34.86 | 45,500 | — | 0.11% | $1.39B | — | — |
| 2026-04-29 | $35.21 | $35.31 | $33.45 | $33.47 | 62,300 | — | 0.16% | $1.34B | — | — |
| 2026-04-28 | $36.29 | $36.29 | $34.97 | $35.34 | 40,800 | — | 0.10% | $1.41B | — | — |
| 2026-04-27 | $36.54 | $37.25 | $35.98 | $36.17 | 39,000 | — | 0.10% | $1.44B | — | — |
| 2026-04-24 | $36.40 | $37.00 | $36.01 | $37.00 | 44,900 | — | 0.11% | $1.48B | — | — |
| 2026-04-23 | $36.04 | $37.12 | $35.97 | $37.12 | 24,500 | — | 0.06% | $1.48B | — | — |
| 2026-04-22 | $36.53 | $37.24 | $35.38 | $35.68 | 53,600 | — | 0.13% | $1.42B | — | — |
| 2026-04-21 | $37.31 | $37.31 | $36.18 | $36.75 | 52,400 | — | 0.13% | $1.47B | — | — |
| 2026-04-20 | $37.55 | $37.93 | $36.96 | $37.01 | 27,400 | — | 0.07% | $1.48B | — | — |
| 2026-04-17 | $37.99 | $37.99 | $37.64 | $37.83 | 25,100 | — | 0.06% | $1.51B | — | — |
| 2026-04-16 | $36.70 | $37.74 | $36.70 | $37.61 | 47,200 | — | 0.12% | $1.50B | — | — |
| 2026-04-15 | $37.00 | $37.10 | $36.74 | $36.87 | 34,900 | — | 0.09% | $1.47B | — | — |
| 2026-04-14 | $36.64 | $36.99 | $36.44 | $36.80 | 37,500 | — | 0.09% | $1.47B | — | — |
| 2026-04-13 | $36.64 | $36.89 | $36.49 | $36.89 | 20,200 | — | 0.05% | $1.47B | — | — |
| 2026-04-10 | $36.17 | $36.62 | $36.02 | $36.52 | 24,300 | — | 0.06% | $1.46B | — | — |
| 2026-04-09 | $36.00 | $36.51 | $35.80 | $36.20 | 46,700 | — | 0.12% | $1.44B | — | — |
| 2026-04-08 | $35.89 | $36.33 | $35.64 | $36.17 | 55,000 | — | 0.14% | $1.44B | — | — |
| 2026-04-07 | $35.95 | $36.25 | $35.73 | $35.78 | 29,100 | — | 0.07% | $1.43B | — | — |
| 2026-04-06 | $36.67 | $37.00 | $36.22 | $36.26 | 31,800 | — | 0.08% | $1.45B | — | — |
| 2026-04-02 | $35.95 | $37.00 | $35.59 | $36.64 | 25,800 | — | 0.06% | $1.46B | — | — |
| 2026-04-01 | $36.98 | $36.98 | $36.27 | $36.30 | 28,500 | — | 0.07% | $1.45B | — | — |
| 2026-03-31 | $36.94 | $37.10 | $36.38 | $36.85 | 50,300 | — | 0.13% | $1.47B | — | — |
| 2026-03-30 | $36.70 | $36.98 | $36.34 | $36.47 | 32,200 | — | 0.08% | $1.45B | — | — |
| 2026-03-27 | $36.26 | $36.93 | $36.26 | $36.70 | 39,800 | — | 0.10% | $1.46B | — | — |
| 2026-03-26 | $36.50 | $36.80 | $36.34 | $36.66 | 29,700 | — | 0.07% | $1.46B | — | — |
| 2026-03-25 | $37.00 | $37.00 | $36.33 | $36.52 | 29,800 | — | 0.07% | $1.45B | — | — |
| 2026-03-24 | $36.31 | $37.20 | $36.31 | $36.58 | 45,600 | — | 0.11% | $1.46B | — | — |
| 2026-03-23 | $35.94 | $37.00 | $35.81 | $36.81 | 47,100 | — | 0.12% | $1.47B | — | — |
| 2026-03-20 | $35.64 | $35.78 | $34.79 | $35.38 | 100,800 | — | 0.25% | $1.41B | — | — |
| 2026-03-19 | $35.94 | $36.95 | $35.46 | $35.64 | 61,800 | — | 0.16% | $1.42B | — | — |
| 2026-03-18 | $36.48 | $36.50 | $35.97 | $35.99 | 27,700 | — | 0.07% | $1.43B | — | — |
| 2026-03-17 | $36.84 | $37.18 | $36.71 | $36.94 | 51,800 | — | 0.13% | $1.47B | — | — |
| 2026-03-16 | $36.70 | $37.00 | $36.46 | $36.51 | 33,600 | — | 0.08% | $1.45B | — | — |
| 2026-03-13 | $37.12 | $37.95 | $36.37 | $36.70 | 51,800 | — | 0.13% | $1.46B | — | — |
| 2026-03-12 | $36.92 | $37.83 | $36.92 | $37.26 | 26,500 | — | 0.07% | $1.48B | — | — |
| 2026-03-11 | $37.04 | $37.37 | $36.65 | $37.36 | 23,000 | — | 0.06% | $1.49B | — | — |
| 2026-03-10 | $37.45 | $37.94 | $37.23 | $37.28 | 22,300 | — | 0.06% | $1.48B | — | — |
| 2026-03-09 | $37.65 | $37.81 | $37.04 | $37.54 | 40,100 | — | 0.10% | $1.49B | — | — |
| 2026-03-06 | $37.59 | $38.11 | $37.14 | $38.01 | 46,100 | — | 0.12% | $1.51B | — | — |
| 2026-03-05 | $39.00 | $39.00 | $37.46 | $37.75 | 22,300 | — | 0.06% | $1.50B | — | — |
| 2026-03-04 | $39.00 | $39.53 | $38.84 | $38.90 | 26,900 | — | 0.07% | $1.55B | — | — |
| 2026-03-03 | $39.14 | $39.54 | $37.49 | $38.73 | 33,400 | — | 0.08% | $1.54B | — | — |
| 2026-03-02 | $39.67 | $40.10 | $39.12 | $39.37 | 47,900 | — | 0.12% | $1.57B | — | — |
| 2026-02-27 | $39.16 | $39.83 | $39.07 | $39.74 | 24,800 | — | 0.06% | $1.58B | — | — |
| 2026-02-26 | $39.48 | $40.97 | $39.21 | $39.51 | 56,400 | — | 0.14% | $1.57B | — | — |
| 2026-02-25 | $39.21 | $39.41 | $38.89 | $39.26 | 38,500 | — | 0.10% | $1.56B | — | — |
| 2026-02-24 | $39.08 | $39.52 | $39.08 | $39.44 | 19,700 | — | 0.05% | $1.57B | — | — |
| 2026-02-23 | $40.74 | $40.74 | $39.05 | $39.15 | 35,500 | — | 0.09% | $1.56B | — | — |
| 2026-02-20 | $39.31 | $40.45 | $38.97 | $40.23 | 31,300 | — | 0.08% | $1.60B | — | — |
| 2026-02-19 | $39.30 | $39.90 | $38.98 | $39.82 | 30,000 | — | 0.08% | $1.58B | — | — |
| 2026-02-18 | $39.07 | $40.90 | $38.69 | $39.51 | 59,900 | — | 0.15% | $1.57B | — | — |
| 2026-02-17 | $38.34 | $39.45 | $38.31 | $39.31 | 37,800 | — | 0.09% | $1.56B | — | — |
| 2026-02-13 | $37.96 | $38.71 | $37.62 | $37.86 | 43,200 | — | 0.11% | $1.51B | — | — |
| 2026-02-12 | $38.71 | $38.86 | $37.57 | $37.88 | 38,000 | — | 0.10% | $1.51B | — | — |
| 2026-02-11 | $41.87 | $41.87 | $37.52 | $38.36 | 30,600 | — | 0.08% | $1.53B | — | — |
| 2026-02-10 | $39.02 | $40.24 | $39.02 | $40.23 | 50,200 | — | 0.13% | $1.60B | — | — |
| 2026-02-09 | $39.04 | $39.58 | $38.78 | $39.03 | 58,000 | — | 0.15% | $1.55B | — | — |
| 2026-02-06 | $38.96 | $39.42 | $38.96 | $39.22 | 23,100 | — | 0.06% | $1.56B | — | — |
| 2026-02-05 | $38.90 | $39.98 | $38.81 | $38.98 | 53,100 | — | 0.13% | $1.55B | — | — |
| 2026-02-04 | $38.24 | $39.61 | $38.24 | $39.56 | 44,000 | — | 0.11% | $1.57B | — | — |
| 2026-02-03 | $37.83 | $38.82 | $37.81 | $38.73 | 58,400 | — | 0.15% | $1.54B | — | — |
| 2026-02-02 | $37.56 | $37.88 | $37.45 | $37.60 | 29,900 | — | 0.08% | $1.50B | — | — |
| 2026-01-30 | $37.44 | $37.59 | $36.93 | $37.47 | 44,300 | — | 0.11% | $1.49B | — | — |
| 2026-01-29 | $36.82 | $37.75 | $36.60 | $37.75 | 27,200 | — | 0.07% | $1.50B | — | — |
| 2026-01-28 | $37.12 | $37.17 | $36.47 | $36.50 | 24,400 | — | 0.06% | $1.45B | — | — |
| 2026-01-27 | $36.81 | $37.55 | $36.81 | $36.85 | 20,900 | — | 0.05% | $1.47B | — | — |
| 2026-01-26 | $38.28 | $38.35 | $36.87 | $37.21 | 32,300 | — | 0.08% | $1.48B | — | — |
| 2026-01-23 | $38.21 | $38.47 | $37.74 | $37.96 | 18,200 | — | 0.05% | $1.51B | — | — |
| 2026-01-22 | $37.90 | $38.61 | $37.90 | $38.28 | 41,100 | — | 0.10% | $1.52B | — | — |
| 2026-01-21 | $37.64 | $37.80 | $37.26 | $37.68 | 27,700 | — | 0.07% | $1.50B | — | — |
| 2026-01-20 | $37.41 | $38.09 | $37.41 | $37.69 | 25,400 | — | 0.06% | $1.50B | — | — |
| 2026-01-16 | $38.98 | $38.98 | $37.41 | $38.06 | 22,100 | — | 0.06% | $1.51B | — | — |
| 2026-01-15 | $39.09 | $39.24 | $38.66 | $38.95 | 25,400 | — | 0.06% | $1.55B | — | — |
| 2026-01-14 | $38.93 | $39.20 | $38.63 | $38.89 | 48,500 | — | 0.12% | $1.55B | — | — |
| 2026-01-13 | $38.16 | $39.07 | $38.11 | $39.05 | 52,400 | — | 0.13% | $1.55B | — | — |
| 2026-01-12 | $37.90 | $38.82 | $37.90 | $38.52 | 37,400 | — | 0.09% | $1.53B | — | — |
| 2026-01-09 | $37.34 | $38.22 | $36.40 | $38.14 | 31,200 | — | 0.08% | $1.52B | — | — |
| 2026-01-08 | $37.53 | $37.84 | $37.06 | $37.53 | 27,900 | — | 0.07% | $1.49B | — | — |
| 2026-01-07 | $37.00 | $37.37 | $36.79 | $37.29 | 15,500 | — | 0.04% | $1.48B | — | — |
| 2026-01-06 | $37.06 | $37.07 | $36.71 | $36.88 | 15,000 | — | 0.04% | $1.47B | — | — |
| 2026-01-05 | $34.99 | $37.06 | $34.99 | $36.84 | 31,900 | — | 0.08% | $1.47B | — | — |
| 2026-01-02 | $37.06 | $37.06 | $35.44 | $35.86 | 74,200 | — | 0.19% | $1.43B | — | — |
| 2025-12-31 | $36.66 | $37.02 | $36.27 | $36.87 | 66,300 | — | 0.17% | $1.47B | — | — |
| 2025-12-30 | $36.79 | $36.81 | $36.37 | $36.37 | 54,500 | — | 0.18% | $1.11B | — | — |
| 2025-12-29 | $35.54 | $36.85 | $35.54 | $36.43 | 37,300 | — | 0.12% | $1.11B | — | — |
| 2025-12-26 | $37.04 | $37.33 | $35.90 | $35.97 | 20,700 | — | 0.07% | $1.10B | — | — |
| 2025-12-24 | $37.08 | $37.61 | $37.08 | $37.09 | 12,100 | — | 0.04% | $1.13B | — | — |
| 2025-12-23 | $37.45 | $37.73 | $36.83 | $37.55 | 55,100 | — | 0.18% | $1.15B | — | — |
| 2025-12-22 | $36.43 | $37.80 | $35.76 | $37.00 | 106,300 | — | 0.35% | $1.13B | — | — |
| 2025-12-19 | $35.84 | $36.88 | $35.03 | $36.82 | 151,000 | — | 0.49% | $1.13B | — | — |
| 2025-12-18 | $34.80 | $36.84 | $34.80 | $35.73 | 127,400 | — | 0.42% | $1.09B | — | — |
| 2025-12-17 | $33.97 | $35.08 | $33.79 | $35.08 | 51,900 | — | 0.17% | $1.07B | — | — |
| 2025-12-16 | $32.71 | $34.94 | $32.50 | $33.56 | 102,200 | — | 0.33% | $1.03B | — | — |
| 2025-12-15 | $32.71 | $32.98 | $31.91 | $32.97 | 100,900 | — | 0.33% | $1.01B | — | — |
| 2025-12-12 | $32.20 | $32.98 | $32.20 | $32.90 | 37,000 | — | 0.12% | $1.01B | — | — |
| 2025-12-11 | $32.19 | $32.59 | $31.17 | $32.49 | 38,500 | — | 0.13% | $993M | — | — |
| 2025-12-10 | $31.97 | $32.84 | $31.97 | $32.42 | 32,100 | — | 0.11% | $991M | — | — |
| 2025-12-09 | $31.06 | $31.93 | $31.00 | $31.87 | 32,200 | — | 0.11% | $974M | — | — |
| 2025-12-08 | $31.00 | $32.42 | $31.00 | $31.38 | 41,900 | — | 0.14% | $959M | — | — |
| 2025-12-05 | $30.69 | $31.19 | $30.25 | $30.81 | 87,600 | — | 0.29% | $942M | — | — |
| 2025-12-04 | $30.48 | $30.64 | $30.25 | $30.36 | 110,300 | — | 0.36% | $928M | — | — |
| 2025-12-03 | $31.27 | $31.53 | $30.70 | $30.78 | 55,400 | — | 0.18% | $941M | — | — |
| 2025-12-02 | $32.40 | $32.53 | $31.52 | $31.55 | 49,700 | — | 0.16% | $964M | — | — |
| 2025-12-01 | $33.48 | $33.48 | $32.45 | $32.50 | 42,300 | — | 0.14% | $993M | — | — |
| 2025-11-28 | $33.47 | $33.80 | $33.13 | $33.34 | 57,400 | — | 0.19% | $1.02B | — | — |
| 2025-11-26 | $34.00 | $34.99 | $33.79 | $33.86 | 216,700 | — | 0.71% | $1.03B | — | — |
| 2025-11-25 | $36.75 | $37.76 | $36.42 | $36.60 | 84,500 | — | 0.28% | $1.12B | — | — |
| 2025-11-24 | $35.85 | $37.50 | $34.95 | $36.75 | 110,900 | — | 0.36% | $1.12B | — | — |
| 2025-11-21 | $33.56 | $36.21 | $33.56 | $35.50 | 330,800 | — | 1.08% | $1.08B | — | — |
| 2025-11-20 | $34.05 | $34.43 | $33.41 | $33.50 | 211,800 | — | 0.69% | $1.02B | — | — |
| 2025-11-19 | $33.89 | $34.09 | $33.29 | $34.00 | 123,200 | — | 0.40% | $1.04B | — | — |
| 2025-11-18 | $34.13 | $34.34 | $33.79 | $33.97 | 46,900 | — | 0.15% | $1.04B | — | — |
| 2025-11-17 | $33.33 | $34.34 | $33.08 | $34.07 | 113,400 | — | 0.37% | $1.04B | — | — |
| 2025-11-14 | $33.30 | $33.64 | $32.86 | $33.24 | 60,100 | — | 0.20% | $1.02B | — | — |
| 2025-11-13 | $33.78 | $33.95 | $33.15 | $33.27 | 110,600 | — | 0.36% | $1.02B | — | — |
| 2025-11-12 | $34.83 | $35.22 | $33.46 | $33.61 | 51,500 | — | 0.17% | $1.03B | — | — |
| 2025-11-11 | $33.49 | $35.26 | $33.17 | $34.86 | 219,800 | — | 0.72% | $1.07B | — | — |
