Lifepoint Health Inc LPNT
+390.5%vs Day 1Spinoff of HCA Healthcare Inc (HCA) · Classic Spinoff · Spun May 12, 1999
Current Stats
Post-Spinoff Performance
| Timeline | |
| Spinoff date | May 12, 1999 |
| Days since spinoff | 10001 days · 7133 trading-day window |
| Structure | Classic Spinoff |
| §355(e) window closes statutory; a tax matters agreement may bar more, and for longer | May 12, 2001 |
| Parent | HCA Healthcare Inc (HCA) |
| Day-1 reaction | |
| Day 1 open | $13.25 |
| Day 1 return (open→close) | +0.0% |
| Day 1 price (close) | $13.25 |
| Day 1 range | $12.44 – $14.06 +13.0% spread |
| Day 1 low held? | Breached after 1 session to -44.7% below |
| Price levels | |
| Post-spin low (closing) | $6.88 on Aug 31, 1999 · 111 days post-spin |
| Current price (Nov 21, 2018) | $64.99 |
| Returns | |
| Return vs Day 1 (close) | +390.5% |
| — range by day 1 entry theoretical bounds | +362.2% to +422.4% |
| Return vs post-spin low | +844.6% |
| First-quarter return (≈90d) | -34.9% |
| 1-year return | +50.0% |
| 3-year return | +199.5% |
| 5-year return | +171.6% |
| Annualized return (CAGR) | +8.5% |
| Versus benchmarks | |
| S&P 500 over same window | +182.3% |
| Annualized excess vs S&P | +3.0% |
| Risk & recovery | |
| Max drawdown | -65.3% |
| Days to recover Day 1 | 49 days |
| Shares & ownership | |
| Volume & liquidity | |
| Traded per day 20-session median | $37M |
| Normal volume baseline | 181,800 shares · now 3.14x |
| Day 1 volume | 16.9x normal · first week 12.5x |
| Decay | half in 5 sessions · normal by 21 |
Computed from split-adjusted closing prices. Returns are total return — (end price + dividends received − start price) ÷ start price — with no reinvestment assumed.
Price History
Closing price, split-adjusted, with volume below. No dividends have been paid, so price return and total return are the same. Source: Yahoo Finance. Data through Aug 22, 2026.
Raw daily price & volume data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Dividend | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-21 | $64.99 | $64.99 | $64.99 | $64.99 | — | — | — |
| 2018-11-20 | $64.99 | $64.99 | $64.99 | $64.99 | — | — | — |
| 2018-11-19 | $64.99 | $64.99 | $64.99 | $64.99 | — | — | — |
| 2018-11-16 | $64.99 | $64.99 | $64.99 | $64.99 | — | — | — |
| 2018-11-15 | $64.96 | $65.00 | $64.95 | $64.99 | 1,116,431 | — | — |
| 2018-11-14 | $64.96 | $64.99 | $64.94 | $64.96 | 587,739 | — | — |
| 2018-11-13 | $64.95 | $64.96 | $64.91 | $64.93 | 623,539 | — | — |
| 2018-11-12 | $64.90 | $64.94 | $64.88 | $64.90 | 415,175 | — | — |
| 2018-11-09 | $64.95 | $64.95 | $64.85 | $64.88 | 751,141 | — | — |
| 2018-11-08 | $64.92 | $64.96 | $64.91 | $64.95 | 478,104 | — | — |
| 2018-11-07 | $64.88 | $64.94 | $64.88 | $64.92 | 815,781 | — | — |
| 2018-11-06 | $64.88 | $64.91 | $64.87 | $64.90 | 336,038 | — | — |
| 2018-11-05 | $64.87 | $64.90 | $64.86 | $64.89 | 593,929 | — | — |
| 2018-11-02 | $64.87 | $64.90 | $64.84 | $64.85 | 616,607 | — | — |
| 2018-11-01 | $64.88 | $64.94 | $64.86 | $64.88 | 448,414 | — | — |
| 2018-10-31 | $64.88 | $64.90 | $64.86 | $64.86 | 598,984 | — | — |
| 2018-10-30 | $64.85 | $64.90 | $64.80 | $64.88 | 553,858 | — | — |
| 2018-10-29 | $64.77 | $64.83 | $64.75 | $64.80 | 806,944 | — | — |
| 2018-10-26 | $64.69 | $64.84 | $64.61 | $64.75 | 417,426 | — | — |
| 2018-10-25 | $64.52 | $64.78 | $64.51 | $64.66 | 604,477 | — | — |
| 2018-10-24 | $64.66 | $64.67 | $64.50 | $64.51 | 483,187 | — | — |
| 2018-10-23 | $64.61 | $64.70 | $64.58 | $64.63 | 365,862 | — | — |
| 2018-10-22 | $64.62 | $64.76 | $64.55 | $64.70 | 182,832 | — | — |
| 2018-10-19 | $64.52 | $64.67 | $64.50 | $64.60 | 421,896 | — | — |
| 2018-10-18 | $64.57 | $64.64 | $64.50 | $64.53 | 478,968 | — | — |
| 2018-10-17 | $64.59 | $64.73 | $64.45 | $64.67 | 384,313 | — | — |
| 2018-10-16 | $64.54 | $64.77 | $64.41 | $64.65 | 352,543 | — | — |
| 2018-10-15 | $64.43 | $64.57 | $64.35 | $64.50 | 349,459 | — | — |
| 2018-10-12 | $64.43 | $64.50 | $64.25 | $64.40 | 463,685 | — | — |
| 2018-10-11 | $64.32 | $64.46 | $64.30 | $64.36 | 793,398 | — | — |
| 2018-10-10 | $64.55 | $64.62 | $64.25 | $64.26 | 469,837 | — | — |
| 2018-10-09 | $64.40 | $64.57 | $64.40 | $64.49 | 264,584 | — | — |
| 2018-10-08 | $64.40 | $64.48 | $64.28 | $64.41 | 310,032 | — | — |
| 2018-10-05 | $64.44 | $64.50 | $64.35 | $64.39 | 314,701 | — | — |
| 2018-10-04 | $64.35 | $64.49 | $64.17 | $64.41 | 499,139 | — | — |
| 2018-10-03 | $64.34 | $64.43 | $64.27 | $64.38 | 401,718 | — | — |
| 2018-10-02 | $64.39 | $64.41 | $64.24 | $64.25 | 513,954 | — | — |
| 2018-10-01 | $64.54 | $64.56 | $64.33 | $64.34 | 537,211 | — | — |
| 2018-09-28 | $64.55 | $64.65 | $64.40 | $64.40 | 476,437 | — | — |
| 2018-09-27 | $64.55 | $64.80 | $64.55 | $64.55 | 333,422 | — | — |
| 2018-09-26 | $64.55 | $64.62 | $64.45 | $64.50 | 579,716 | — | — |
| 2018-09-25 | $64.60 | $64.60 | $64.45 | $64.45 | 284,075 | — | — |
| 2018-09-24 | $64.55 | $64.60 | $64.50 | $64.50 | 228,382 | — | — |
| 2018-09-21 | $64.45 | $64.60 | $64.45 | $64.55 | 502,974 | — | — |
| 2018-09-20 | $64.50 | $64.65 | $64.47 | $64.55 | 323,975 | — | — |
| 2018-09-19 | $64.50 | $64.50 | $64.45 | $64.45 | 288,947 | — | — |
| 2018-09-18 | $64.50 | $64.65 | $64.40 | $64.45 | 428,167 | — | — |
| 2018-09-17 | $64.40 | $64.45 | $64.40 | $64.40 | 228,547 | — | — |
| 2018-09-14 | $64.50 | $64.50 | $64.40 | $64.40 | 216,529 | — | — |
| 2018-09-13 | $64.40 | $64.60 | $64.35 | $64.55 | 267,053 | — | — |
| 2018-09-12 | $64.35 | $64.45 | $64.07 | $64.40 | 720,770 | — | — |
| 2018-09-11 | $64.35 | $64.40 | $64.30 | $64.35 | 412,924 | — | — |
| 2018-09-10 | $64.40 | $64.45 | $64.35 | $64.35 | 417,915 | — | — |
| 2018-09-07 | $64.35 | $64.45 | $64.35 | $64.45 | 233,326 | — | — |
| 2018-09-06 | $64.40 | $64.50 | $64.30 | $64.30 | 626,558 | — | — |
| 2018-09-05 | $64.40 | $64.45 | $64.25 | $64.40 | 448,425 | — | — |
| 2018-09-04 | $64.35 | $64.40 | $64.25 | $64.30 | 339,707 | — | — |
| 2018-08-31 | $64.35 | $64.40 | $64.30 | $64.40 | 290,913 | — | — |
| 2018-08-30 | $64.40 | $64.43 | $64.30 | $64.35 | 413,181 | — | — |
| 2018-08-29 | $64.50 | $64.50 | $64.35 | $64.40 | 579,850 | — | — |
| 2018-08-28 | $64.45 | $64.50 | $64.35 | $64.50 | 555,746 | — | — |
| 2018-08-27 | $64.30 | $64.45 | $64.30 | $64.40 | 747,218 | — | — |
| 2018-08-24 | $64.40 | $64.40 | $64.30 | $64.35 | 415,590 | — | — |
| 2018-08-23 | $64.35 | $64.43 | $64.20 | $64.35 | 620,922 | — | — |
| 2018-08-22 | $64.45 | $64.55 | $64.40 | $64.45 | 315,835 | — | — |
| 2018-08-21 | $64.40 | $64.55 | $64.40 | $64.45 | 515,017 | — | — |
| 2018-08-20 | $64.45 | $64.55 | $64.45 | $64.45 | 183,045 | — | — |
| 2018-08-17 | $64.50 | $64.60 | $64.40 | $64.45 | 546,121 | — | — |
| 2018-08-16 | $64.40 | $64.57 | $64.40 | $64.50 | 695,669 | — | — |
| 2018-08-15 | $64.40 | $64.45 | $64.25 | $64.35 | 347,258 | — | — |
| 2018-08-14 | $64.50 | $64.60 | $64.32 | $64.40 | 920,385 | — | — |
| 2018-08-13 | $64.60 | $64.60 | $64.45 | $64.50 | 447,072 | — | — |
| 2018-08-10 | $64.60 | $64.62 | $64.50 | $64.55 | 329,461 | — | — |
| 2018-08-09 | $64.60 | $64.65 | $64.55 | $64.65 | 420,611 | — | — |
| 2018-08-08 | $64.65 | $64.70 | $64.55 | $64.55 | 439,303 | — | — |
| 2018-08-07 | $64.65 | $64.70 | $64.55 | $64.60 | 793,473 | — | — |
| 2018-08-06 | $64.65 | $64.70 | $64.55 | $64.60 | 613,042 | — | — |
| 2018-08-03 | $64.70 | $64.75 | $64.55 | $64.65 | 801,074 | — | — |
| 2018-08-02 | $64.65 | $64.85 | $64.50 | $64.65 | 742,912 | — | — |
| 2018-08-01 | $64.90 | $64.90 | $64.50 | $64.65 | 1,150,400 | — | — |
| 2018-07-31 | $64.65 | $65.35 | $64.55 | $64.80 | 1,997,342 | — | — |
| 2018-07-30 | $64.65 | $64.70 | $64.55 | $64.60 | 885,732 | — | — |
| 2018-07-27 | $64.70 | $64.75 | $64.50 | $64.65 | 1,080,693 | — | — |
| 2018-07-26 | $64.80 | $64.85 | $64.47 | $64.65 | 2,757,436 | — | — |
| 2018-07-25 | $64.45 | $65.00 | $64.25 | $64.70 | 2,250,737 | — | — |
| 2018-07-24 | $64.75 | $64.85 | $64.15 | $64.25 | 2,806,000 | — | — |
| 2018-07-23 | $64.05 | $65.00 | $63.95 | $64.90 | 11,433,123 | — | — |
| 2018-07-20 | $48.55 | $48.70 | $47.85 | $47.90 | 588,590 | — | — |
| 2018-07-19 | $48.35 | $49.10 | $47.80 | $48.60 | 424,756 | — | — |
| 2018-07-18 | $49.10 | $49.10 | $48.10 | $48.45 | 304,168 | — | — |
| 2018-07-17 | $48.05 | $49.35 | $48.05 | $49.00 | 500,897 | — | — |
| 2018-07-16 | $48.40 | $48.55 | $47.65 | $48.30 | 436,028 | — | — |
| 2018-07-13 | $47.20 | $48.60 | $47.10 | $48.50 | 751,626 | — | — |
| 2018-07-12 | $47.60 | $47.95 | $46.95 | $47.45 | 1,175,362 | — | — |
| 2018-07-11 | $48.10 | $48.15 | $47.60 | $47.65 | 353,426 | — | — |
| 2018-07-10 | $48.65 | $49.10 | $48.10 | $48.20 | 561,033 | — | — |
| 2018-07-09 | $48.50 | $49.55 | $48.15 | $48.45 | 1,121,851 | — | — |
| 2018-07-06 | $48.45 | $48.85 | $48.10 | $48.15 | 554,216 | — | — |
| 2018-07-05 | $50.15 | $50.50 | $48.20 | $48.55 | 1,304,582 | — | — |
| 2018-07-03 | $49.50 | $50.20 | $48.90 | $50.20 | 399,028 | — | — |
| 2018-07-02 | $48.45 | $49.45 | $47.40 | $49.30 | 548,814 | — | — |
| 2018-06-29 | $49.25 | $49.65 | $48.70 | $48.80 | 560,989 | — | — |
| 2018-06-28 | $49.15 | $49.55 | $48.40 | $49.25 | 681,693 | — | — |
| 2018-06-27 | $50.90 | $51.03 | $49.05 | $49.30 | 638,102 | — | — |
| 2018-06-26 | $51.50 | $51.85 | $50.85 | $50.95 | 475,983 | — | — |
| 2018-06-25 | $51.55 | $52.05 | $50.65 | $51.35 | 495,680 | — | — |
| 2018-06-22 | $53.40 | $53.40 | $51.40 | $51.85 | 4,304,594 | — | — |
| 2018-06-21 | $54.65 | $54.85 | $52.75 | $53.00 | 352,329 | — | — |
| 2018-06-20 | $54.45 | $54.88 | $54.10 | $54.60 | 587,097 | — | — |
| 2018-06-19 | $53.95 | $54.60 | $53.35 | $54.25 | 462,427 | — | — |
| 2018-06-18 | $54.25 | $54.90 | $53.10 | $54.15 | 518,465 | — | — |
| 2018-06-15 | $54.70 | $54.95 | $54.25 | $54.30 | 404,832 | — | — |
| 2018-06-14 | $55.15 | $55.45 | $54.55 | $54.80 | 356,298 | — | — |
| 2018-06-13 | $55.40 | $55.85 | $54.70 | $54.80 | 531,292 | — | — |
| 2018-06-12 | $55.75 | $56.05 | $55.35 | $55.40 | 201,043 | — | — |
| 2018-06-11 | $54.80 | $56.44 | $54.60 | $55.75 | 427,965 | — | — |
| 2018-06-08 | $54.70 | $56.80 | $53.90 | $55.00 | 479,371 | — | — |
| 2018-06-07 | $55.00 | $55.50 | $54.45 | $54.55 | 228,720 | — | — |
| 2018-06-06 | $54.75 | $55.20 | $54.40 | $55.05 | 231,194 | — | — |
| 2018-06-05 | $54.20 | $55.05 | $54.15 | $54.75 | 391,065 | — | — |
| 2018-06-04 | $53.30 | $54.35 | $52.90 | $53.95 | 366,040 | — | — |
| 2018-06-01 | $53.20 | $53.35 | $52.60 | $53.25 | 593,764 | — | — |
| 2018-05-31 | $53.95 | $53.95 | $52.40 | $52.85 | 418,020 | — | — |
| 2018-05-30 | $52.95 | $54.45 | $52.40 | $53.90 | 360,451 | — | — |
| 2018-05-29 | $53.20 | $53.38 | $52.20 | $52.75 | 347,259 | — | — |
| 2018-05-25 | $53.35 | $54.25 | $53.15 | $53.25 | 185,172 | — | — |
| 2018-05-24 | $53.75 | $54.40 | $52.70 | $53.35 | 431,089 | — | — |
| 2018-05-23 | $54.70 | $55.10 | $53.30 | $53.65 | 556,869 | — | — |
| 2018-05-22 | $55.35 | $55.95 | $54.95 | $55.05 | 241,471 | — | — |
| 2018-05-21 | $55.50 | $56.20 | $55.05 | $55.40 | 322,754 | — | — |
| 2018-05-18 | $55.15 | $55.90 | $54.85 | $55.25 | 394,102 | — | — |
| 2018-05-17 | $55.05 | $56.10 | $54.70 | $55.35 | 373,351 | — | — |
| 2018-05-16 | $54.90 | $55.50 | $54.50 | $55.10 | 386,997 | — | — |
| 2018-05-15 | $54.85 | $55.30 | $54.70 | $55.00 | 236,348 | — | — |
| 2018-05-14 | $55.05 | $55.10 | $54.55 | $54.95 | 255,668 | — | — |
| 2018-05-11 | $55.10 | $55.15 | $54.15 | $54.75 | 372,620 | — | — |
| 2018-05-10 | $54.55 | $55.55 | $53.42 | $55.20 | 515,421 | — | — |
| 2018-05-09 | $52.60 | $54.70 | $52.50 | $54.50 | 517,863 | — | — |
| 2018-05-08 | $52.90 | $54.20 | $52.35 | $52.55 | 506,411 | — | — |
| 2018-05-07 | $53.45 | $54.45 | $51.80 | $53.70 | 404,909 | — | — |
| 2018-05-04 | $51.90 | $54.30 | $51.19 | $52.95 | 1,091,077 | — | — |
| 2018-05-03 | $50.55 | $51.15 | $49.45 | $50.65 | 548,788 | — | — |
| 2018-05-02 | $47.75 | $50.80 | $47.65 | $50.60 | 485,826 | — | — |
| 2018-05-01 | $47.95 | $48.25 | $46.78 | $47.70 | 489,341 | — | — |
| 2018-04-30 | $49.20 | $49.40 | $47.75 | $47.90 | 569,087 | — | — |
| 2018-04-27 | $48.55 | $49.15 | $48.00 | $48.95 | 436,560 | — | — |
| 2018-04-26 | $49.65 | $49.95 | $48.10 | $48.50 | 454,827 | — | — |
| 2018-04-25 | $49.75 | $50.50 | $48.75 | $50.30 | 300,037 | — | — |
| 2018-04-24 | $49.00 | $50.10 | $48.85 | $49.60 | 380,123 | — | — |
| 2018-04-23 | $49.70 | $50.05 | $48.62 | $48.75 | 319,303 | — | — |
| 2018-04-20 | $49.85 | $50.78 | $48.90 | $49.65 | 339,996 | — | — |
| 2018-04-19 | $49.50 | $50.70 | $48.67 | $50.05 | 508,964 | — | — |
| 2018-04-18 | $49.20 | $49.85 | $49.05 | $49.50 | 248,976 | — | — |
| 2018-04-17 | $48.70 | $49.15 | $48.20 | $48.95 | 307,345 | — | — |
| 2018-04-16 | $48.15 | $48.80 | $47.12 | $48.50 | 245,323 | — | — |
| 2018-04-13 | $48.25 | $48.25 | $46.90 | $48.05 | 327,905 | — | — |
| 2018-04-12 | $48.05 | $48.60 | $47.20 | $47.90 | 442,345 | — | — |
| 2018-04-11 | $47.25 | $48.55 | $45.90 | $48.30 | 594,485 | — | — |
| 2018-04-10 | $48.05 | $48.20 | $47.30 | $47.40 | 368,558 | — | — |
| 2018-04-09 | $47.80 | $48.30 | $47.45 | $47.45 | 346,860 | — | — |
| 2018-04-06 | $48.25 | $48.75 | $47.00 | $47.35 | 253,252 | — | — |
| 2018-04-05 | $47.70 | $48.85 | $47.35 | $48.60 | 245,682 | — | — |
| 2018-04-04 | $45.85 | $47.60 | $45.75 | $47.40 | 555,998 | — | — |
| 2018-04-03 | $46.25 | $46.65 | $45.60 | $46.35 | 555,092 | — | — |
| 2018-04-02 | $47.05 | $47.45 | $45.25 | $46.10 | 544,076 | — | — |
| 2018-03-29 | $48.15 | $48.30 | $46.12 | $47.00 | 520,266 | — | — |
| 2018-03-28 | $46.85 | $48.00 | $45.80 | $47.80 | 346,621 | — | — |
| 2018-03-27 | $48.05 | $48.05 | $46.65 | $46.90 | 673,700 | — | — |
| 2018-03-26 | $48.85 | $49.28 | $47.35 | $48.15 | 494,009 | — | — |
| 2018-03-23 | $49.35 | $49.85 | $48.00 | $48.25 | 609,023 | — | — |
| 2018-03-22 | $49.95 | $51.00 | $49.55 | $49.65 | 378,005 | — | — |
| 2018-03-21 | $49.90 | $50.80 | $49.20 | $50.25 | 370,340 | — | — |
| 2018-03-20 | $51.15 | $51.15 | $49.40 | $49.95 | 456,940 | — | — |
| 2018-03-19 | $50.95 | $51.15 | $50.35 | $51.05 | 493,417 | — | — |
| 2018-03-16 | $50.00 | $51.40 | $49.90 | $51.10 | 1,030,343 | — | — |
| 2018-03-15 | $49.00 | $50.25 | $48.10 | $49.40 | 655,691 | — | — |
| 2018-03-14 | $47.35 | $47.70 | $46.70 | $47.30 | 364,765 | — | — |
| 2018-03-13 | $48.75 | $48.75 | $46.92 | $47.15 | 616,212 | — | — |
| 2018-03-12 | $48.40 | $49.00 | $48.20 | $48.65 | 532,666 | — | — |
| 2018-03-09 | $48.55 | $48.90 | $47.85 | $48.35 | 518,835 | — | — |
| 2018-03-08 | $48.25 | $49.15 | $46.88 | $48.40 | 720,261 | — | — |
| 2018-03-07 | $46.95 | $48.70 | $46.95 | $48.20 | 594,397 | — | — |
| 2018-03-06 | $46.55 | $47.55 | $46.55 | $47.40 | 552,353 | — | — |
| 2018-03-05 | $45.20 | $46.70 | $45.20 | $46.65 | 657,167 | — | — |
| 2018-03-02 | $44.25 | $46.70 | $43.65 | $46.30 | 772,226 | — | — |
| 2018-03-01 | $46.10 | $47.30 | $43.20 | $44.65 | 686,776 | — | — |
| 2018-02-28 | $46.80 | $47.35 | $45.80 | $46.10 | 846,934 | — | — |
| 2018-02-27 | $45.70 | $46.95 | $45.30 | $46.80 | 867,678 | — | — |
| 2018-02-26 | $42.50 | $45.15 | $42.50 | $44.85 | 1,220,661 | — | — |
| 2018-02-23 | $47.25 | $47.30 | $41.45 | $42.75 | 2,833,934 | — | — |
| 2018-02-22 | $49.30 | $50.65 | $48.70 | $49.70 | 601,053 | — | — |
| 2018-02-21 | $48.85 | $49.95 | $48.67 | $49.10 | 323,630 | — | — |
| 2018-02-20 | $48.90 | $49.65 | $48.80 | $48.90 | 374,566 | — | — |
| 2018-02-16 | $48.95 | $49.65 | $48.60 | $49.20 | 269,618 | — | — |
| 2018-02-15 | $48.10 | $49.10 | $47.75 | $48.85 | 310,403 | — | — |
| 2018-02-14 | $47.15 | $48.08 | $46.22 | $47.85 | 237,872 | — | — |
| 2018-02-13 | $47.60 | $48.55 | $46.65 | $47.30 | 296,801 | — | — |
| 2018-02-12 | $47.75 | $48.65 | $46.50 | $47.90 | 592,754 | — | — |
| 2018-02-09 | $47.40 | $47.90 | $45.75 | $47.55 | 461,612 | — | — |
| 2018-02-08 | $48.55 | $48.60 | $46.80 | $46.85 | 457,306 | — | — |
| 2018-02-07 | $47.55 | $49.10 | $47.55 | $48.40 | 388,280 | — | — |
| 2018-02-06 | $46.35 | $48.05 | $46.20 | $47.70 | 516,437 | — | — |
| 2018-02-05 | $48.20 | $49.36 | $47.30 | $47.40 | 558,886 | — | — |
| 2018-02-02 | $49.05 | $49.35 | $48.20 | $48.60 | 452,908 | — | — |
| 2018-02-01 | $49.35 | $50.05 | $48.35 | $49.50 | 358,397 | — | — |
| 2018-01-31 | $50.60 | $50.91 | $48.70 | $49.45 | 585,533 | — | — |
| 2018-01-30 | $50.25 | $51.30 | $49.70 | $50.40 | 772,557 | — | — |
| 2018-01-29 | $49.40 | $50.00 | $49.05 | $49.10 | 310,140 | — | — |
| 2018-01-26 | $49.20 | $49.72 | $48.90 | $49.70 | 253,478 | — | — |
| 2018-01-25 | $48.45 | $49.12 | $48.15 | $49.00 | 422,727 | — | — |
| 2018-01-24 | $48.35 | $48.85 | $48.20 | $48.28 | 358,174 | — | — |
| 2018-01-23 | $48.75 | $49.15 | $48.15 | $48.25 | 476,174 | — | — |
| 2018-01-22 | $48.05 | $48.80 | $47.75 | $48.70 | 520,789 | — | — |
| 2018-01-19 | $48.95 | $48.95 | $47.95 | $48.25 | 750,023 | — | — |
| 2018-01-18 | $48.35 | $49.05 | $48.15 | $48.70 | 310,679 | — | — |
| 2018-01-17 | $48.65 | $48.85 | $48.05 | $48.25 | 278,008 | — | — |
| 2018-01-16 | $49.85 | $49.85 | $48.15 | $48.40 | 634,681 | — | — |
| 2018-01-12 | $48.05 | $49.70 | $48.00 | $49.60 | 744,229 | — | — |
| 2018-01-11 | $47.00 | $48.90 | $47.00 | $48.35 | 528,725 | — | — |
| 2018-01-10 | $45.85 | $46.75 | $45.50 | $46.75 | 714,638 | — | — |
| 2018-01-09 | $45.50 | $46.20 | $45.10 | $45.85 | 739,376 | — | — |
| 2018-01-08 | $47.45 | $47.62 | $45.12 | $45.55 | 661,289 | — | — |
| 2018-01-05 | $48.30 | $48.35 | $46.10 | $47.55 | 653,782 | — | — |
| 2018-01-04 | $48.15 | $48.70 | $47.60 | $48.00 | 749,919 | — | — |
| 2018-01-03 | $49.95 | $50.20 | $47.50 | $47.95 | 871,902 | — | — |
| 2018-01-02 | $50.20 | $51.50 | $49.90 | $50.90 | 549,407 | — | — |
| 2017-12-29 | $49.70 | $50.90 | $49.50 | $49.80 | 497,198 | — | — |
| 2017-12-28 | $49.50 | $49.65 | $49.00 | $49.65 | 227,466 | — | — |
| 2017-12-27 | $48.90 | $49.45 | $48.90 | $49.30 | 232,182 | — | — |
| 2017-12-26 | $49.05 | $49.62 | $48.65 | $48.80 | 201,166 | — | — |
| 2017-12-22 | $48.65 | $49.08 | $48.25 | $49.00 | 197,950 | — | — |
| 2017-12-21 | $48.30 | $48.85 | $48.10 | $48.60 | 303,666 | — | — |
| 2017-12-20 | $48.80 | $48.80 | $47.65 | $48.25 | 461,243 | — | — |
| 2017-12-19 | $50.00 | $50.80 | $48.55 | $49.00 | 641,396 | — | — |
| 2017-12-18 | $49.60 | $50.75 | $49.00 | $50.10 | 686,412 | — | — |
| 2017-12-15 | $47.50 | $49.45 | $47.35 | $49.25 | 958,853 | — | — |
| 2017-12-14 | $47.80 | $47.90 | $47.35 | $47.45 | 436,808 | — | — |
| 2017-12-13 | $47.55 | $47.95 | $46.85 | $47.85 | 284,315 | — | — |
| 2017-12-12 | $47.20 | $48.40 | $47.12 | $47.42 | 450,271 | — | — |
| 2017-12-11 | $46.90 | $47.80 | $46.45 | $46.95 | 519,320 | — | — |
| 2017-12-08 | $46.50 | $47.35 | $46.03 | $46.75 | 226,938 | — | — |
| 2017-12-07 | $45.80 | $47.20 | $45.70 | $46.40 | 541,931 | — | — |
| 2017-12-06 | $46.65 | $46.80 | $45.65 | $45.80 | 267,158 | — | — |
| 2017-12-05 | $47.20 | $47.20 | $45.85 | $46.60 | 277,606 | — | — |
| 2017-12-04 | $46.80 | $48.15 | $46.80 | $47.10 | 405,011 | — | — |
| 2017-12-01 | $47.60 | $47.60 | $46.00 | $46.40 | 559,659 | — | — |
| 2017-11-30 | $46.60 | $49.40 | $46.55 | $47.80 | 800,034 | — | — |
| 2017-11-29 | $45.15 | $47.45 | $44.80 | $46.35 | 718,405 | — | — |
| 2017-11-28 | $45.15 | $45.70 | $44.55 | $45.10 | 376,847 | — | — |
| 2017-11-27 | $45.25 | $45.65 | $44.60 | $45.00 | 296,416 | — | — |
| 2017-11-24 | $45.45 | $45.45 | $44.40 | $45.25 | 74,624 | — | — |
| 2017-11-22 | $44.10 | $45.90 | $44.10 | $45.30 | 334,886 | — | — |
| 2017-11-21 | $43.30 | $43.95 | $42.70 | $43.85 | 474,573 | — | — |
| 2017-11-20 | $43.75 | $43.75 | $42.85 | $43.20 | 598,781 | — | — |
| 2017-11-17 | $44.10 | $44.15 | $43.35 | $43.70 | 439,128 | — | — |
| 2017-11-16 | $43.55 | $44.40 | $43.25 | $44.10 | 392,011 | — | — |
| 2017-11-15 | $43.20 | $43.80 | $42.50 | $43.55 | 352,873 | — | — |
| 2017-11-14 | $44.35 | $44.40 | $43.05 | $43.50 | 580,174 | — | — |
| 2017-11-13 | $44.05 | $44.90 | $43.30 | $44.50 | 463,551 | — | — |
| 2017-11-10 | $45.25 | $45.25 | $44.10 | $44.20 | 486,893 | — | — |
| 2017-11-09 | $45.30 | $45.70 | $44.55 | $45.33 | 517,860 | — | — |
| 2017-11-08 | $45.40 | $45.90 | $45.20 | $45.50 | 589,076 | — | — |
| 2017-11-07 | $46.15 | $46.45 | $45.00 | $45.40 | 468,115 | — | — |
| 2017-11-06 | $46.10 | $46.90 | $45.90 | $45.90 | 370,394 | — | — |
| 2017-11-03 | $46.30 | $47.15 | $45.65 | $46.35 | 598,001 | — | — |
| 2017-11-02 | $46.45 | $47.00 | $45.60 | $46.20 | 646,587 | — | — |
| 2017-11-01 | $48.20 | $48.40 | $46.58 | $46.65 | 762,801 | — | — |
| 2017-10-31 | $47.10 | $48.30 | $46.85 | $48.15 | 888,445 | — | — |
| 2017-10-30 | $47.80 | $48.70 | $46.50 | $47.05 | 1,592,901 | — | — |
| 2017-10-27 | $51.75 | $55.05 | $48.60 | $49.28 | 1,924,078 | — | — |
| 2017-10-26 | $56.65 | $57.15 | $55.47 | $55.90 | 974,506 | — | — |
| 2017-10-25 | $58.55 | $58.55 | $55.50 | $56.80 | 744,077 | — | — |
| 2017-10-24 | $58.85 | $58.95 | $57.70 | $58.55 | 252,797 | — | — |
| 2017-10-23 | $58.25 | $59.80 | $58.25 | $58.85 | 426,994 | — | — |
| 2017-10-20 | $57.95 | $58.75 | $57.80 | $58.35 | 360,278 | — | — |
| 2017-10-19 | $56.05 | $57.90 | $56.05 | $57.85 | 249,930 | — | — |
| 2017-10-18 | $56.45 | $56.65 | $55.95 | $56.10 | 234,989 | — | — |
| 2017-10-17 | $56.15 | $56.65 | $55.35 | $56.20 | 379,031 | — | — |
| 2017-10-16 | $54.90 | $56.10 | $54.90 | $55.80 | 481,032 | — | — |
| 2017-10-13 | $52.70 | $55.03 | $52.60 | $55.00 | 498,962 | — | — |
| 2017-10-12 | $54.55 | $54.80 | $53.40 | $54.70 | 359,548 | — | — |
| 2017-10-11 | $54.40 | $55.10 | $54.40 | $54.50 | 284,907 | — | — |
| 2017-10-10 | $55.35 | $56.05 | $54.40 | $54.70 | 274,772 | — | — |
| 2017-10-09 | $56.50 | $56.50 | $54.65 | $55.25 | 348,419 | — | — |
| 2017-10-06 | $57.50 | $57.55 | $55.70 | $56.50 | 697,689 | — | — |
| 2017-10-05 | $57.75 | $58.25 | $57.17 | $57.25 | 411,019 | — | — |
| 2017-10-04 | $58.75 | $59.10 | $57.50 | $57.75 | 624,496 | — | — |
