Magnum Ice Cream Company MICC
+24.9%vs Day 1Spinoff of Unilever (UL) · Classic Spinoff · Spun Dec 6, 2025
Current Stats
Post-Spinoff Performance
| Timeline | |
| Spinoff date | December 6, 2025 · NYSE/Euronext/LSE |
| Days since spinoff | 296 days |
| Structure | Classic Spinoff |
| §355(e) window closes statutory; a tax matters agreement may bar more, and for longer | December 6, 2027 |
| Parent | Unilever (UL) |
| Day-1 reaction | |
| Day 1 open | $14.90 |
| Day 1 return (open→close) | +0.1% |
| Day 1 price (close) | $14.92 reported $14.90 (open) |
| Day 1 range | $14.60 – $16.00 +9.6% spread |
| Day 1 low held? | Breached after 1 session to -11.4% below |
| Price levels | |
| Post-spin low (closing) | $13.06 on Apr 29, 2026 · 142 days post-spin |
| Current price (Sep 25, 2026) | $18.98 |
| Returns | |
| Return vs Day 1 (close) | +27.2% |
| — range by day 1 entry theoretical bounds | +18.6% to +30.0% |
| Return vs post-spin low | +45.3% |
| First-quarter return (≈90d) | +2.4% |
| Versus benchmarks | |
| S&P 500 over same window | +14.1% |
| Shares & ownership | |
| Shares outstanding Jun 30, 2026 | 612,259,739 |
| Free float | 489,489,416 81% of shares outstanding |
| Held by institutions | 62% insiders 27.2% |
| Share count trend Dec 2024 → Jun 2026 | +0.0% broadly flat |
| Volume & liquidity | |
| Traded per day 20-session median | $16M |
| Normal volume baseline | 1,328,900 shares · now 0.61x |
| Day 1 volume | 5.7x normal · first week 5.8x |
| Decay | half in 10 sessions · normal by 13 |
Computed from split-adjusted closing prices. Returns are total return — (end price + dividends received − start price) ÷ start price — with no reinvestment assumed.
Price History
Closing price, split-adjusted, with volume below. No dividends have been paid, so price return and total return are the same. Source: Yahoo Finance. Data through Sep 26, 2026.
Raw daily price & volume data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Float | Turnover | Market cap | Dividend | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $19.02 | $19.13 | $18.83 | $18.98 | 490,100 | 489,489,416 | 0.08% | $11.62B | — | — |
| 2026-09-24 | $19.40 | $19.40 | $19.14 | $19.28 | 787,800 | 489,489,416 | 0.13% | $11.80B | — | — |
| 2026-09-23 | $19.47 | $19.49 | $19.01 | $19.06 | 868,800 | 489,489,416 | 0.14% | $11.67B | — | — |
| 2026-09-22 | $19.58 | $19.58 | $19.24 | $19.32 | 661,500 | 489,489,416 | 0.11% | $11.83B | — | — |
| 2026-09-21 | $19.18 | $19.31 | $19.08 | $19.25 | 451,200 | 489,489,416 | 0.07% | $11.79B | — | — |
| 2026-09-18 | $18.94 | $19.00 | $18.80 | $18.98 | 974,400 | 489,489,416 | 0.16% | $11.62B | — | — |
| 2026-09-17 | $19.15 | $19.27 | $18.92 | $18.93 | 980,900 | 489,489,416 | 0.16% | $11.59B | — | — |
| 2026-09-16 | $19.02 | $19.13 | $18.78 | $18.80 | 593,200 | 489,489,416 | 0.10% | $11.51B | — | — |
| 2026-09-15 | $19.45 | $19.50 | $19.16 | $19.18 | 520,300 | 489,489,416 | 0.08% | $11.74B | — | — |
| 2026-09-14 | $19.93 | $20.04 | $19.75 | $19.91 | 815,300 | 489,489,416 | 0.13% | $12.19B | — | — |
| 2026-09-11 | $19.74 | $19.88 | $19.53 | $19.65 | 902,700 | 489,489,416 | 0.15% | $12.03B | — | — |
| 2026-09-10 | $19.23 | $19.58 | $19.07 | $19.50 | 861,000 | 489,489,416 | 0.14% | $11.94B | — | — |
| 2026-09-09 | $19.70 | $19.72 | $19.11 | $19.13 | 1,372,700 | 489,489,416 | 0.22% | $11.71B | — | — |
| 2026-09-08 | $19.17 | $19.55 | $19.10 | $19.33 | 758,500 | 489,489,416 | 0.12% | $11.83B | — | — |
| 2026-09-04 | $19.21 | $19.51 | $19.08 | $19.32 | 914,200 | 489,489,416 | 0.15% | $11.83B | — | — |
| 2026-09-03 | $19.92 | $19.95 | $19.57 | $19.74 | 870,900 | 489,489,416 | 0.14% | $12.09B | — | — |
| 2026-09-02 | $19.72 | $19.95 | $19.48 | $19.85 | 815,100 | 489,489,416 | 0.13% | $12.15B | — | — |
| 2026-09-01 | $20.02 | $20.28 | $19.69 | $19.73 | 749,600 | 489,489,416 | 0.12% | $12.08B | — | — |
| 2026-08-31 | $20.31 | $20.68 | $20.26 | $20.42 | 933,700 | 489,489,416 | 0.15% | $12.50B | — | — |
| 2026-08-28 | $20.09 | $20.26 | $20.08 | $20.18 | 433,100 | 489,489,416 | 0.07% | $12.36B | — | — |
| 2026-08-27 | $20.10 | $20.22 | $20.00 | $20.08 | 441,700 | 489,489,416 | 0.07% | $12.29B | — | — |
| 2026-08-26 | $20.40 | $20.46 | $20.25 | $20.27 | 523,800 | 489,489,416 | 0.09% | $12.41B | — | — |
| 2026-08-25 | $20.18 | $20.30 | $20.06 | $20.29 | 1,088,000 | 489,489,416 | 0.18% | $12.42B | — | — |
| 2026-08-24 | $20.33 | $20.49 | $20.09 | $20.15 | 848,600 | 489,489,416 | 0.14% | $12.34B | — | — |
| 2026-08-21 | $19.83 | $19.97 | $19.75 | $19.96 | 471,400 | 489,489,416 | 0.08% | $12.22B | — | — |
| 2026-08-20 | $19.64 | $19.85 | $19.56 | $19.74 | 831,000 | 489,489,416 | 0.14% | $12.09B | — | — |
| 2026-08-19 | $19.59 | $19.69 | $19.33 | $19.41 | 1,030,000 | 489,489,416 | 0.17% | $11.88B | — | — |
| 2026-08-18 | $18.88 | $19.17 | $18.88 | $18.98 | 1,290,900 | 489,489,416 | 0.21% | $11.62B | — | — |
| 2026-08-17 | $19.25 | $19.25 | $18.99 | $19.01 | 562,900 | 489,489,416 | 0.09% | $11.64B | — | — |
| 2026-08-14 | $19.67 | $19.75 | $19.52 | $19.58 | 484,100 | 489,489,416 | 0.08% | $11.99B | — | — |
| 2026-08-13 | $19.79 | $20.10 | $19.77 | $20.09 | 615,200 | — | 0.10% | $12.30B | — | — |
| 2026-08-12 | $19.55 | $19.67 | $19.41 | $19.67 | 877,800 | — | 0.14% | $12.04B | — | — |
| 2026-08-11 | $19.13 | $19.43 | $19.09 | $19.43 | 501,200 | — | 0.08% | $11.90B | — | — |
| 2026-08-10 | $19.24 | $19.34 | $19.09 | $19.20 | 710,000 | — | 0.12% | $11.76B | — | — |
| 2026-08-07 | $19.00 | $19.29 | $19.00 | $19.27 | 658,000 | — | 0.11% | $11.80B | — | — |
| 2026-08-06 | $18.92 | $19.05 | $18.86 | $18.92 | 511,600 | — | 0.08% | $11.58B | — | — |
| 2026-08-05 | $19.07 | $19.07 | $18.78 | $18.85 | 984,500 | — | 0.16% | $11.54B | — | — |
| 2026-08-04 | $18.38 | $18.67 | $18.27 | $18.29 | 982,300 | — | 0.16% | $11.20B | — | — |
| 2026-08-03 | $18.70 | $18.71 | $18.36 | $18.37 | 533,200 | — | 0.09% | $11.25B | — | — |
| 2026-07-31 | $18.54 | $18.67 | $18.32 | $18.61 | 919,200 | — | 0.15% | $11.39B | — | — |
| 2026-07-30 | $18.48 | $18.75 | $18.41 | $18.74 | 1,049,400 | — | 0.17% | $11.47B | — | — |
| 2026-07-29 | $18.28 | $18.52 | $18.17 | $18.24 | 719,900 | — | 0.12% | $11.17B | — | — |
| 2026-07-28 | $18.40 | $18.73 | $18.39 | $18.50 | 893,400 | — | 0.15% | $11.33B | — | — |
| 2026-07-27 | $18.10 | $18.31 | $18.04 | $18.04 | 971,700 | — | 0.16% | $11.05B | — | — |
| 2026-07-24 | $17.93 | $17.98 | $17.83 | $17.84 | 426,000 | — | 0.07% | $10.92B | — | — |
| 2026-07-23 | $17.44 | $17.81 | $17.39 | $17.74 | 825,700 | — | 0.13% | $10.86B | — | — |
| 2026-07-22 | $18.24 | $18.33 | $18.01 | $18.07 | 900,900 | — | 0.15% | $11.06B | — | — |
| 2026-07-21 | $18.20 | $18.28 | $17.87 | $17.88 | 863,500 | — | 0.14% | $10.95B | — | — |
| 2026-07-20 | $18.77 | $18.82 | $18.52 | $18.65 | 2,513,500 | — | 0.41% | $11.42B | — | — |
| 2026-07-17 | $18.83 | $18.88 | $18.59 | $18.70 | 1,008,300 | — | 0.16% | $11.45B | — | — |
| 2026-07-16 | $18.56 | $18.90 | $18.47 | $18.82 | 905,300 | — | 0.15% | $11.52B | — | — |
| 2026-07-15 | $18.49 | $18.96 | $18.49 | $18.68 | 2,114,700 | — | 0.35% | $11.44B | — | — |
| 2026-07-14 | $18.46 | $18.71 | $18.30 | $18.51 | 1,431,000 | — | 0.23% | $11.33B | — | — |
| 2026-07-13 | $18.63 | $18.69 | $18.45 | $18.46 | 998,200 | — | 0.16% | $11.30B | — | — |
| 2026-07-10 | $18.44 | $18.86 | $18.38 | $18.53 | 1,710,800 | — | 0.28% | $11.35B | — | — |
| 2026-07-09 | $18.32 | $18.46 | $18.08 | $18.38 | 1,607,600 | — | 0.26% | $11.25B | — | — |
| 2026-07-08 | $18.61 | $18.61 | $18.43 | $18.44 | 934,500 | — | 0.15% | $11.29B | — | — |
| 2026-07-07 | $19.00 | $19.14 | $18.74 | $18.84 | 1,452,300 | — | 0.24% | $11.53B | — | — |
| 2026-07-06 | $18.59 | $18.82 | $18.41 | $18.76 | 1,004,900 | — | 0.16% | $11.49B | — | — |
| 2026-07-02 | $18.63 | $18.74 | $18.43 | $18.72 | 1,226,400 | — | 0.20% | $11.46B | — | — |
| 2026-07-01 | $17.63 | $18.09 | $17.57 | $18.09 | 1,001,500 | — | 0.16% | $11.08B | — | — |
| 2026-06-30 | $17.41 | $17.47 | $17.32 | $17.41 | 1,090,400 | — | 0.18% | $10.66B | — | — |
| 2026-06-29 | $17.46 | $17.67 | $17.43 | $17.56 | 1,382,800 | — | 0.23% | $10.75B | — | — |
| 2026-06-26 | $17.27 | $17.57 | $17.24 | $17.50 | 1,328,700 | — | 0.22% | $10.71B | — | — |
| 2026-06-25 | $16.98 | $17.38 | $16.98 | $17.21 | 1,172,700 | — | 0.19% | $10.54B | — | — |
| 2026-06-24 | $16.93 | $17.10 | $16.85 | $17.03 | 1,027,300 | — | 0.17% | $10.43B | — | — |
| 2026-06-23 | $16.51 | $16.79 | $16.49 | $16.74 | 1,387,200 | — | 0.23% | $10.25B | — | — |
| 2026-06-22 | $16.38 | $16.65 | $16.05 | $16.35 | 3,512,200 | — | 0.57% | $10.01B | — | — |
| 2026-06-18 | $16.59 | $16.88 | $16.59 | $16.77 | 2,048,800 | — | 0.33% | $10.27B | — | — |
| 2026-06-17 | $17.33 | $17.49 | $17.03 | $17.08 | 1,160,500 | — | 0.19% | $10.46B | — | — |
| 2026-06-16 | $17.70 | $17.73 | $17.32 | $17.43 | 2,003,500 | — | 0.33% | $10.67B | — | — |
| 2026-06-15 | $17.96 | $18.04 | $17.76 | $17.82 | 1,204,800 | — | 0.20% | $10.91B | — | — |
| 2026-06-12 | $17.83 | $17.99 | $17.65 | $17.92 | 1,237,300 | — | 0.20% | $10.97B | — | — |
| 2026-06-11 | $17.88 | $18.16 | $17.77 | $18.03 | 1,881,400 | — | 0.31% | $11.04B | — | — |
| 2026-06-10 | $17.47 | $17.83 | $17.47 | $17.76 | 1,085,300 | — | 0.18% | $10.87B | — | — |
| 2026-06-09 | $17.05 | $17.46 | $17.03 | $17.46 | 823,300 | — | 0.13% | $10.69B | — | — |
| 2026-06-08 | $17.17 | $17.33 | $16.94 | $16.98 | 1,409,700 | — | 0.23% | $10.40B | — | — |
| 2026-06-05 | $17.20 | $17.32 | $17.00 | $17.07 | 1,250,400 | — | 0.20% | $10.45B | — | — |
| 2026-06-04 | $17.08 | $17.16 | $16.90 | $17.03 | 1,302,700 | — | 0.21% | $10.43B | — | — |
| 2026-06-03 | $16.73 | $16.82 | $16.66 | $16.72 | 1,202,800 | — | 0.20% | $10.24B | — | — |
| 2026-06-02 | $16.42 | $16.83 | $16.41 | $16.80 | 1,626,500 | — | 0.27% | $10.29B | — | — |
| 2026-06-01 | $15.85 | $16.23 | $15.82 | $16.23 | 1,500,200 | — | 0.25% | $9.94B | — | — |
| 2026-05-29 | $16.50 | $16.52 | $16.20 | $16.20 | 1,200,500 | — | 0.20% | $9.92B | — | — |
| 2026-05-28 | $16.20 | $16.48 | $16.16 | $16.38 | 772,500 | — | 0.13% | $10.03B | — | — |
| 2026-05-27 | $16.03 | $16.50 | $16.03 | $16.33 | 944,500 | — | 0.15% | $10.00B | — | — |
| 2026-05-26 | $16.00 | $16.05 | $15.63 | $15.66 | 863,300 | — | 0.14% | $9.59B | — | — |
| 2026-05-22 | $16.02 | $16.20 | $16.00 | $16.05 | 847,700 | — | 0.14% | $9.83B | — | — |
| 2026-05-21 | $15.92 | $16.34 | $15.89 | $16.27 | 1,522,500 | — | 0.25% | $9.96B | — | — |
| 2026-05-20 | $15.65 | $16.14 | $15.65 | $16.14 | 1,524,500 | — | 0.25% | $9.88B | — | — |
| 2026-05-19 | $15.59 | $15.72 | $15.48 | $15.49 | 1,261,300 | — | 0.21% | $9.48B | — | — |
| 2026-05-18 | $15.81 | $16.16 | $15.71 | $15.74 | 1,928,300 | — | 0.31% | $9.64B | — | — |
| 2026-05-15 | $16.98 | $17.03 | $16.31 | $16.66 | 7,284,300 | — | 1.19% | $10.20B | — | — |
| 2026-05-14 | $14.95 | $15.20 | $14.89 | $15.02 | 877,100 | — | 0.14% | $9.20B | — | — |
| 2026-05-13 | $14.94 | $15.06 | $14.75 | $14.76 | 677,900 | — | 0.11% | $9.04B | — | — |
| 2026-05-12 | $15.08 | $15.19 | $14.97 | $15.09 | 831,700 | — | 0.14% | $9.24B | — | — |
| 2026-05-11 | $14.83 | $14.88 | $14.73 | $14.87 | 857,800 | — | 0.14% | $9.10B | — | — |
| 2026-05-08 | $14.84 | $14.87 | $14.74 | $14.79 | 703,300 | — | 0.11% | $9.06B | — | — |
| 2026-05-07 | $14.76 | $14.85 | $14.57 | $14.67 | 1,130,300 | — | 0.18% | $8.98B | — | — |
| 2026-05-06 | $15.44 | $15.50 | $15.07 | $15.07 | 800,400 | — | 0.13% | $9.23B | — | — |
| 2026-05-05 | $14.70 | $15.15 | $14.63 | $15.09 | 1,401,800 | — | 0.23% | $9.24B | — | — |
| 2026-05-04 | $15.37 | $15.41 | $15.12 | $15.17 | 1,429,200 | — | 0.23% | $9.29B | — | — |
| 2026-05-01 | $14.58 | $15.19 | $14.58 | $14.85 | 2,332,000 | — | 0.38% | $9.09B | — | — |
| 2026-04-30 | $14.21 | $15.02 | $14.12 | $14.93 | 7,115,300 | — | 1.16% | $9.14B | — | — |
| 2026-04-29 | $13.10 | $13.14 | $12.94 | $13.06 | 1,765,700 | — | 0.29% | $8.00B | — | — |
| 2026-04-28 | $13.04 | $13.23 | $13.02 | $13.19 | 1,388,200 | — | 0.23% | $8.08B | — | — |
| 2026-04-27 | $13.16 | $13.30 | $12.97 | $13.08 | 1,716,000 | — | 0.28% | $8.01B | — | — |
| 2026-04-24 | $13.18 | $13.27 | $13.13 | $13.23 | 682,200 | — | 0.11% | $8.10B | — | — |
| 2026-04-23 | $13.23 | $13.26 | $13.12 | $13.15 | 1,660,500 | — | 0.27% | $8.05B | — | — |
| 2026-04-22 | $13.36 | $13.41 | $13.06 | $13.07 | 1,164,400 | — | 0.19% | $8.00B | — | — |
| 2026-04-21 | $13.75 | $13.93 | $13.46 | $13.46 | 1,611,000 | — | 0.26% | $8.24B | — | — |
| 2026-04-20 | $14.29 | $14.37 | $14.15 | $14.19 | 1,070,000 | — | 0.17% | $8.69B | — | — |
| 2026-04-17 | $14.43 | $14.59 | $14.40 | $14.58 | 1,023,500 | — | 0.17% | $8.93B | — | — |
| 2026-04-16 | $14.13 | $14.38 | $14.11 | $14.15 | 1,148,800 | — | 0.19% | $8.66B | — | — |
| 2026-04-15 | $14.19 | $14.23 | $14.04 | $14.06 | 1,295,200 | — | 0.21% | $8.61B | — | — |
| 2026-04-14 | $14.22 | $14.32 | $14.09 | $14.09 | 2,241,700 | — | 0.37% | $8.63B | — | — |
| 2026-04-13 | $14.00 | $14.32 | $13.96 | $14.31 | 1,170,600 | — | 0.19% | $8.76B | — | — |
| 2026-04-10 | $14.53 | $14.59 | $14.38 | $14.46 | 938,200 | — | 0.15% | $8.85B | — | — |
| 2026-04-09 | $14.40 | $14.66 | $14.28 | $14.60 | 1,452,800 | — | 0.24% | $8.94B | — | — |
| 2026-04-08 | $14.68 | $14.81 | $14.56 | $14.57 | 1,497,000 | — | 0.24% | $8.92B | — | — |
| 2026-04-07 | $14.35 | $14.47 | $14.32 | $14.36 | 2,093,800 | — | 0.34% | $8.79B | — | — |
| 2026-04-06 | $14.27 | $14.63 | $14.26 | $14.61 | 980,200 | — | 0.16% | $8.95B | — | — |
| 2026-04-02 | $14.33 | $14.45 | $14.15 | $14.30 | 1,014,400 | — | 0.17% | $8.76B | — | — |
| 2026-04-01 | $14.59 | $14.60 | $14.32 | $14.43 | 2,525,700 | — | 0.41% | $8.83B | — | — |
| 2026-03-31 | $14.73 | $14.99 | $14.52 | $14.95 | 1,700,900 | — | 0.28% | $9.15B | — | — |
| 2026-03-30 | $14.80 | $15.01 | $14.80 | $14.95 | 1,361,200 | — | 0.22% | $9.15B | — | — |
| 2026-03-27 | $14.60 | $14.71 | $14.56 | $14.63 | 790,600 | — | 0.13% | $8.96B | — | — |
| 2026-03-26 | $14.79 | $14.97 | $14.64 | $14.64 | 1,126,300 | — | 0.18% | $8.96B | — | — |
| 2026-03-25 | $14.56 | $14.72 | $14.51 | $14.65 | 1,183,100 | — | 0.19% | $8.97B | — | — |
| 2026-03-24 | $14.55 | $15.09 | $14.44 | $14.56 | 3,171,900 | — | 0.52% | $8.91B | — | — |
| 2026-03-23 | $14.84 | $15.35 | $14.62 | $14.74 | 2,047,900 | — | 0.33% | $9.02B | — | — |
| 2026-03-20 | $14.97 | $15.12 | $14.83 | $14.85 | 1,811,900 | — | 0.30% | $9.09B | — | — |
| 2026-03-19 | $15.13 | $15.40 | $15.01 | $15.11 | 2,166,400 | — | 0.35% | $9.25B | — | — |
| 2026-03-18 | $15.50 | $15.58 | $15.34 | $15.35 | 1,430,800 | — | 0.23% | $9.40B | — | — |
| 2026-03-17 | $15.75 | $15.92 | $15.61 | $15.61 | 1,344,900 | — | 0.22% | $9.56B | — | — |
| 2026-03-16 | $15.48 | $15.68 | $15.45 | $15.65 | 938,700 | — | 0.15% | $9.58B | — | — |
| 2026-03-13 | $15.60 | $15.74 | $15.38 | $15.50 | 1,456,600 | — | 0.24% | $9.49B | — | — |
| 2026-03-12 | $15.36 | $15.56 | $15.29 | $15.33 | 1,443,800 | — | 0.24% | $9.39B | — | — |
| 2026-03-11 | $15.52 | $15.60 | $15.39 | $15.50 | 1,345,800 | — | 0.22% | $9.49B | — | — |
| 2026-03-10 | $15.15 | $15.40 | $15.11 | $15.29 | 1,158,000 | — | 0.19% | $9.36B | — | — |
| 2026-03-09 | $15.01 | $15.29 | $14.95 | $15.28 | 1,446,900 | — | 0.24% | $9.36B | — | — |
| 2026-03-06 | $15.13 | $15.32 | $15.06 | $15.28 | 712,300 | — | 0.12% | $9.36B | — | — |
| 2026-03-05 | $15.20 | $15.29 | $15.10 | $15.22 | 1,105,700 | — | 0.18% | $9.32B | — | — |
| 2026-03-04 | $15.43 | $15.52 | $15.35 | $15.49 | 1,332,600 | — | 0.22% | $9.48B | — | — |
| 2026-03-03 | $14.94 | $15.15 | $14.89 | $15.11 | 1,833,900 | — | 0.30% | $9.25B | — | — |
| 2026-03-02 | $15.57 | $15.62 | $15.32 | $15.44 | 1,394,300 | — | 0.23% | $9.45B | — | — |
| 2026-02-27 | $15.90 | $15.92 | $15.72 | $15.87 | 942,700 | — | 0.15% | $9.72B | — | — |
| 2026-02-26 | $15.76 | $16.28 | $15.76 | $16.17 | 2,141,500 | — | 0.35% | $9.90B | — | — |
| 2026-02-25 | $16.21 | $16.29 | $16.05 | $16.10 | 785,800 | — | 0.13% | $9.86B | — | — |
| 2026-02-24 | $15.95 | $16.43 | $15.93 | $16.42 | 1,387,100 | — | 0.23% | $10.05B | — | — |
| 2026-02-23 | $16.00 | $16.02 | $15.76 | $15.76 | 1,816,700 | — | 0.30% | $9.65B | — | — |
| 2026-02-20 | $16.53 | $16.75 | $16.43 | $16.65 | 1,325,200 | — | 0.22% | $10.19B | — | — |
| 2026-02-19 | $15.90 | $16.55 | $15.88 | $16.42 | 3,221,200 | — | 0.53% | $10.05B | — | — |
| 2026-02-18 | $15.98 | $16.16 | $15.83 | $16.09 | 1,250,400 | — | 0.20% | $9.85B | — | — |
| 2026-02-17 | $16.18 | $16.26 | $15.60 | $15.91 | 3,270,500 | — | 0.53% | $9.74B | — | — |
| 2026-02-13 | $16.87 | $17.01 | $16.50 | $16.83 | 1,675,900 | — | 0.27% | $10.30B | — | — |
| 2026-02-12 | $16.83 | $17.25 | $15.98 | $16.31 | 5,126,900 | — | 0.84% | $9.99B | — | — |
| 2026-02-11 | $19.34 | $19.93 | $19.28 | $19.87 | 763,600 | — | 0.12% | $12.17B | — | — |
| 2026-02-10 | $18.93 | $19.27 | $18.90 | $19.21 | 644,400 | — | 0.11% | $11.76B | — | — |
| 2026-02-09 | $19.30 | $19.40 | $18.70 | $18.87 | 1,026,600 | — | 0.17% | $11.55B | — | — |
| 2026-02-06 | $19.33 | $19.48 | $19.09 | $19.22 | 1,955,100 | — | 0.32% | $11.77B | — | — |
| 2026-02-05 | $18.70 | $18.77 | $18.56 | $18.62 | 1,626,200 | — | 0.27% | $11.40B | — | — |
| 2026-02-04 | $18.09 | $18.36 | $18.06 | $18.30 | 1,240,600 | — | 0.20% | $11.20B | — | — |
| 2026-02-03 | $17.61 | $17.93 | $17.61 | $17.79 | 748,100 | — | 0.12% | $10.89B | — | — |
| 2026-02-02 | $17.60 | $17.75 | $17.45 | $17.53 | 710,900 | — | 0.12% | $10.73B | — | — |
| 2026-01-30 | $17.89 | $17.99 | $17.64 | $17.75 | 845,000 | — | 0.14% | $10.87B | — | — |
| 2026-01-29 | $18.22 | $18.26 | $17.89 | $17.96 | 724,500 | — | 0.12% | $11.00B | — | — |
| 2026-01-28 | $17.81 | $18.06 | $17.69 | $17.81 | 699,600 | — | 0.11% | $10.90B | — | — |
| 2026-01-27 | $17.91 | $17.91 | $17.56 | $17.59 | 1,210,900 | — | 0.20% | $10.77B | — | — |
| 2026-01-26 | $17.82 | $18.39 | $17.79 | $18.24 | 1,891,300 | — | 0.31% | $11.17B | — | — |
| 2026-01-23 | $16.55 | $16.88 | $16.51 | $16.84 | 583,900 | — | 0.10% | $10.31B | — | — |
| 2026-01-22 | $16.32 | $16.48 | $16.26 | $16.31 | 1,118,700 | — | 0.18% | $9.99B | — | — |
| 2026-01-21 | $16.69 | $16.77 | $16.34 | $16.46 | 1,341,200 | — | 0.22% | $10.08B | — | — |
| 2026-01-20 | $16.80 | $16.98 | $16.75 | $16.89 | 827,600 | — | 0.14% | $10.34B | — | — |
| 2026-01-16 | $16.63 | $16.73 | $16.53 | $16.70 | 1,354,800 | — | 0.22% | $10.22B | — | — |
| 2026-01-15 | $16.09 | $16.33 | $16.04 | $16.26 | 1,010,000 | — | 0.16% | $9.96B | — | — |
| 2026-01-14 | $15.81 | $16.35 | $15.81 | $16.33 | 1,575,800 | — | 0.26% | $10.00B | — | — |
| 2026-01-13 | $15.12 | $15.39 | $15.10 | $15.32 | 1,184,500 | — | 0.19% | $9.38B | — | — |
| 2026-01-12 | $15.15 | $15.27 | $15.15 | $15.24 | 1,347,100 | — | 0.22% | $9.33B | — | — |
| 2026-01-09 | $15.35 | $15.41 | $15.13 | $15.28 | 1,933,000 | — | 0.32% | $9.36B | — | — |
| 2026-01-08 | $15.10 | $15.32 | $15.10 | $15.20 | 834,500 | — | 0.14% | $9.31B | — | — |
| 2026-01-07 | $15.18 | $15.29 | $15.14 | $15.17 | 1,518,000 | — | 0.25% | $9.29B | — | — |
| 2026-01-06 | $15.00 | $15.34 | $15.00 | $15.21 | 1,746,400 | — | 0.29% | $9.31B | — | — |
| 2026-01-05 | $15.23 | $15.29 | $14.87 | $14.97 | 2,115,100 | — | 0.35% | $9.17B | — | — |
| 2026-01-02 | $15.85 | $15.91 | $15.49 | $15.50 | 968,100 | — | 0.16% | $9.49B | — | — |
| 2025-12-31 | $15.87 | $15.97 | $15.84 | $15.85 | 824,300 | — | 0.13% | $9.70B | — | — |
| 2025-12-30 | $15.75 | $15.92 | $15.69 | $15.90 | 894,000 | — | 0.15% | $9.73B | — | — |
| 2025-12-29 | $15.71 | $15.80 | $15.61 | $15.72 | 1,101,200 | — | 0.18% | $9.62B | — | — |
| 2025-12-26 | $15.55 | $15.73 | $15.55 | $15.72 | 574,200 | — | 0.09% | $9.62B | — | — |
| 2025-12-24 | $15.75 | $15.78 | $15.57 | $15.63 | 372,800 | — | 0.06% | $9.57B | — | — |
| 2025-12-23 | $15.72 | $15.78 | $15.52 | $15.67 | 1,647,500 | — | 0.27% | $9.59B | — | — |
| 2025-12-22 | $15.86 | $15.90 | $15.70 | $15.83 | 2,628,900 | — | 0.43% | $9.69B | — | — |
| 2025-12-19 | $15.95 | $15.99 | $15.81 | $15.88 | 4,583,100 | — | 0.75% | $9.72B | — | — |
| 2025-12-18 | $15.92 | $16.09 | $15.85 | $15.97 | 2,870,700 | — | 0.47% | $9.78B | — | — |
| 2025-12-17 | $16.32 | $16.40 | $15.66 | $15.84 | 3,737,000 | — | 0.61% | $9.70B | — | — |
| 2025-12-16 | $16.32 | $16.45 | $16.10 | $16.19 | 4,224,800 | — | 0.69% | $9.91B | — | — |
| 2025-12-15 | $16.45 | $16.89 | $16.21 | $16.47 | 5,596,000 | — | 0.91% | $10.08B | — | — |
| 2025-12-12 | $15.79 | $15.87 | $15.58 | $15.87 | 5,102,600 | — | 0.83% | $9.72B | — | — |
| 2025-12-11 | $15.91 | $16.00 | $15.36 | $15.60 | 11,203,400 | — | 1.83% | $9.55B | — | — |
| 2025-12-10 | $14.64 | $15.18 | $14.62 | $14.99 | 8,651,000 | — | 1.41% | $9.18B | — | — |
| 2025-12-09 | $14.54 | $14.81 | $14.45 | $14.51 | 5,969,000 | — | 0.97% | $8.88B | — | — |
| 2025-12-08 | $14.90 | $16.00 | $14.60 | $14.92 | 7,578,900 | — | 1.24% | $9.13B | — | — |
Close is split-adjusted to current shares. It is not dividend-adjusted: dividends are listed separately, so total return is (end price + dividends received − start price) ÷ start price, checkable by hand. Volume is as-traded.
Post Spin Analysis
Compiled from tracked data as of the July 31, 2026 close.
The move
Magnum Ice Cream Company separated from Unilever (UL) on December 6, 2025 as a classic spinoff, listing on NYSE/Euronext/LSE. It closed its first regular-way session at $14.90 and set a post-spin low of $13.06 on Apr 29, 2026, 141 days after the spin. It last traded at $18.61 (Jul 31, 2026), +24.9% against the Day-1 close and +42.5% off the low.
The low came 141 days out — well beyond the usual forced-selling window, which points at something structural rather than mechanical selling pressure.
What we graded it
Covered in a single report before separation. Current rating: HOLD.
⚠ Auto-generated profile — not editorially reviewed.
This summary is compiled automatically from our tracked report data. A reviewed in-depth profile is planned. For further detail ▸ read the May 31, 2026 report.