Quality Care Properties Inc QCP
+39.2%vs Day 1Spinoff of Healthpeak Properties Inc (DOC) · Classic Spinoff · Spun Nov 1, 2016
Current Stats
Post-Spinoff Performance
| Timeline | |
| Spinoff date | November 1, 2016 |
| Days since spinoff | 3618 days · 632 trading-day window |
| Structure | Classic Spinoff |
| §355(e) window closes statutory; a tax matters agreement may bar more, and for longer | November 1, 2018 |
| Parent | Healthpeak Properties Inc (DOC) |
| Day-1 reaction | |
| Day 1 open | $14.65 |
| Day 1 return (open→close) | +1.7% |
| Day 1 price (close) | $14.90 |
| Day 1 range | $13.40 – $15.24 +13.7% spread |
| Day 1 low held? | Breached after 2 sessions to -13.7% below |
| Price levels | |
| Post-spin low (closing) | $12.39 on Feb 28, 2018 · 484 days post-spin |
| Lowest traded | $11.57 on Nov 9, 2016 · 8 days post-spin |
| Current price (Jul 26, 2018) | $20.74 |
| Returns | |
| Return vs Day 1 (close) | +39.2% |
| — range by day 1 entry theoretical bounds | +36.1% to +54.8% |
| Return vs post-spin low | +67.4% |
| First-quarter return (≈90d) | +21.0% |
| 1-year return | +7.7% |
| Annualized return (CAGR) | +21.1% |
| Versus benchmarks | |
| S&P 500 over same window | +39.1% |
| Annualized excess vs S&P | +0.0% |
| Risk & recovery | |
| Max drawdown | -36.9% |
| Days to recover Day 1 | 15 days |
| Shares & ownership | |
| Volume & liquidity | |
| Traded per day 20-session median | $19M |
| Normal volume baseline | 686,776 shares · now 1.34x |
| Day 1 volume | 41.4x normal · first week 12.6x |
| Decay | half in 2 sessions · normal by 15 |
Computed from split-adjusted closing prices. Returns are total return — (end price + dividends received − start price) ÷ start price — with no reinvestment assumed.
Price History
Closing price, split-adjusted, with volume below. No dividends have been paid, so price return and total return are the same. Source: Yahoo Finance. Data through Aug 22, 2026.
Raw daily price & volume data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Dividend | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-26 | $20.70 | $20.75 | $20.70 | $20.74 | 4,085,802 | — | — |
| 2018-07-25 | $20.53 | $20.60 | $20.48 | $20.52 | 3,378,950 | — | — |
| 2018-07-24 | $20.55 | $20.59 | $20.50 | $20.51 | 1,119,157 | — | — |
| 2018-07-23 | $20.52 | $20.56 | $20.51 | $20.53 | 975,312 | — | — |
| 2018-07-20 | $20.51 | $20.61 | $20.48 | $20.52 | 949,850 | — | — |
| 2018-07-19 | $20.45 | $20.59 | $20.45 | $20.52 | 1,010,221 | — | — |
| 2018-07-18 | $20.40 | $20.55 | $20.40 | $20.48 | 833,515 | — | — |
| 2018-07-17 | $20.40 | $20.49 | $20.38 | $20.46 | 788,825 | — | — |
| 2018-07-16 | $20.35 | $20.41 | $20.31 | $20.38 | 313,143 | — | — |
| 2018-07-13 | $20.45 | $20.49 | $20.35 | $20.35 | 583,731 | — | — |
| 2018-07-12 | $20.59 | $20.59 | $20.38 | $20.44 | 1,474,574 | — | — |
| 2018-07-11 | $20.61 | $20.75 | $20.49 | $20.56 | 1,398,694 | — | — |
| 2018-07-10 | $20.55 | $20.65 | $20.55 | $20.58 | 790,899 | — | — |
| 2018-07-09 | $20.62 | $20.65 | $20.55 | $20.56 | 896,335 | — | — |
| 2018-07-06 | $20.68 | $20.68 | $20.58 | $20.59 | 819,790 | — | — |
| 2018-07-05 | $20.61 | $20.65 | $20.56 | $20.62 | 853,441 | — | — |
| 2018-07-03 | $20.60 | $20.70 | $20.55 | $20.57 | 960,250 | — | — |
| 2018-07-02 | $21.25 | $21.26 | $20.32 | $20.60 | 2,276,308 | — | — |
| 2018-06-29 | $21.56 | $21.74 | $21.36 | $21.51 | 559,620 | — | — |
| 2018-06-28 | $21.32 | $21.66 | $21.32 | $21.61 | 197,696 | — | — |
| 2018-06-27 | $21.86 | $21.95 | $21.24 | $21.30 | 455,523 | — | — |
| 2018-06-26 | $21.74 | $22.02 | $21.64 | $21.91 | 441,649 | — | — |
| 2018-06-25 | $21.82 | $21.91 | $21.53 | $21.72 | 285,045 | — | — |
| 2018-06-22 | $21.90 | $22.02 | $21.71 | $21.81 | 756,578 | — | — |
| 2018-06-21 | $21.95 | $22.11 | $21.88 | $21.94 | 509,818 | — | — |
| 2018-06-20 | $21.70 | $22.05 | $21.70 | $21.98 | 286,698 | — | — |
| 2018-06-19 | $21.78 | $21.96 | $21.59 | $21.65 | 482,230 | — | — |
| 2018-06-18 | $22.01 | $22.19 | $21.76 | $21.81 | 571,772 | — | — |
| 2018-06-15 | $22.08 | $22.56 | $21.92 | $22.07 | 1,420,027 | — | — |
| 2018-06-14 | $22.17 | $22.36 | $21.91 | $22.04 | 593,595 | — | — |
| 2018-06-13 | $21.75 | $22.09 | $21.75 | $22.08 | 727,623 | — | — |
| 2018-06-12 | $21.88 | $22.49 | $21.67 | $21.74 | 2,616,232 | — | — |
| 2018-06-11 | $21.17 | $21.30 | $21.16 | $21.22 | 363,586 | — | — |
| 2018-06-08 | $21.16 | $21.25 | $21.10 | $21.20 | 477,598 | — | — |
| 2018-06-07 | $21.07 | $21.16 | $21.00 | $21.11 | 816,253 | — | — |
| 2018-06-06 | $21.16 | $21.28 | $20.85 | $21.02 | 199,811 | — | — |
| 2018-06-05 | $21.25 | $21.39 | $21.15 | $21.20 | 314,856 | — | — |
| 2018-06-04 | $21.21 | $21.30 | $21.10 | $21.24 | 442,236 | — | — |
| 2018-06-01 | $20.98 | $21.17 | $20.88 | $21.11 | 251,094 | — | — |
| 2018-05-31 | $21.45 | $21.45 | $20.73 | $20.95 | 1,746,598 | — | — |
| 2018-05-30 | $21.11 | $21.82 | $21.11 | $21.48 | 689,428 | — | — |
| 2018-05-29 | $20.95 | $21.19 | $20.88 | $21.08 | 377,519 | — | — |
| 2018-05-25 | $21.08 | $21.17 | $21.00 | $21.05 | 178,945 | — | — |
| 2018-05-24 | $21.15 | $21.15 | $20.91 | $21.09 | 150,374 | — | — |
| 2018-05-23 | $20.97 | $21.21 | $20.95 | $21.10 | 278,282 | — | — |
| 2018-05-22 | $21.05 | $21.16 | $20.89 | $20.89 | 298,009 | — | — |
| 2018-05-21 | $21.00 | $21.35 | $20.93 | $21.02 | 307,068 | — | — |
| 2018-05-18 | $21.00 | $21.07 | $20.94 | $20.99 | 383,266 | — | — |
| 2018-05-17 | $21.00 | $21.12 | $20.90 | $20.92 | 2,264,904 | — | — |
| 2018-05-16 | $20.99 | $21.13 | $20.91 | $21.00 | 567,530 | — | — |
| 2018-05-15 | $21.00 | $21.08 | $20.75 | $20.98 | 498,812 | — | — |
| 2018-05-14 | $21.03 | $21.19 | $20.95 | $20.98 | 597,121 | — | — |
| 2018-05-11 | $21.09 | $21.22 | $20.96 | $20.99 | 482,145 | — | — |
| 2018-05-10 | $21.36 | $21.45 | $20.90 | $21.15 | 657,286 | — | — |
| 2018-05-09 | $21.44 | $21.64 | $21.12 | $21.28 | 602,945 | — | — |
| 2018-05-08 | $21.73 | $21.75 | $21.30 | $21.43 | 668,779 | — | — |
| 2018-05-07 | $21.85 | $21.99 | $21.72 | $21.79 | 580,036 | — | — |
| 2018-05-04 | $21.70 | $22.00 | $21.70 | $21.79 | 758,792 | — | — |
| 2018-05-03 | $21.65 | $21.99 | $21.37 | $21.77 | 950,730 | — | — |
| 2018-05-02 | $21.95 | $22.04 | $21.67 | $21.73 | 713,474 | — | — |
| 2018-05-01 | $21.94 | $22.19 | $21.60 | $21.88 | 952,002 | — | — |
| 2018-04-30 | $22.20 | $22.60 | $21.95 | $21.97 | 831,330 | — | — |
| 2018-04-27 | $21.58 | $22.25 | $21.58 | $22.10 | 1,971,967 | — | — |
| 2018-04-26 | $20.90 | $22.10 | $20.90 | $21.69 | 6,841,778 | — | — |
| 2018-04-25 | $20.83 | $22.91 | $19.66 | $22.70 | 2,247,423 | — | — |
| 2018-04-24 | $20.58 | $20.95 | $20.58 | $20.80 | 315,590 | — | — |
| 2018-04-23 | $20.57 | $20.77 | $20.45 | $20.56 | 305,940 | — | — |
| 2018-04-20 | $20.83 | $21.00 | $20.51 | $20.53 | 254,039 | — | — |
| 2018-04-19 | $20.88 | $21.15 | $20.63 | $20.92 | 423,148 | — | — |
| 2018-04-18 | $20.40 | $20.88 | $20.38 | $20.82 | 441,654 | — | — |
| 2018-04-17 | $20.19 | $20.54 | $20.03 | $20.37 | 387,025 | — | — |
| 2018-04-16 | $19.94 | $20.26 | $19.82 | $20.13 | 588,083 | — | — |
| 2018-04-13 | $19.96 | $19.96 | $19.69 | $19.80 | 381,587 | — | — |
| 2018-04-12 | $20.01 | $20.13 | $19.68 | $19.86 | 408,065 | — | — |
| 2018-04-11 | $19.86 | $20.22 | $19.79 | $19.89 | 608,936 | — | — |
| 2018-04-10 | $20.12 | $20.12 | $19.69 | $19.86 | 728,393 | — | — |
| 2018-04-09 | $19.97 | $20.03 | $19.70 | $19.81 | 399,970 | — | — |
| 2018-04-06 | $19.53 | $19.98 | $19.53 | $19.81 | 358,755 | — | — |
| 2018-04-05 | $19.44 | $19.58 | $19.34 | $19.52 | 330,707 | — | — |
| 2018-04-04 | $19.21 | $19.64 | $19.06 | $19.44 | 662,235 | — | — |
| 2018-04-03 | $19.52 | $19.64 | $19.25 | $19.39 | 507,407 | — | — |
| 2018-04-02 | $19.40 | $19.90 | $19.32 | $19.50 | 743,215 | — | — |
| 2018-03-29 | $19.69 | $19.75 | $19.20 | $19.43 | 819,003 | — | — |
| 2018-03-28 | $18.88 | $19.58 | $18.88 | $19.55 | 364,092 | — | — |
| 2018-03-27 | $18.92 | $19.17 | $18.55 | $18.94 | 464,223 | — | — |
| 2018-03-26 | $18.91 | $18.93 | $18.43 | $18.92 | 546,268 | — | — |
| 2018-03-23 | $19.12 | $19.23 | $18.53 | $18.59 | 683,719 | — | — |
| 2018-03-22 | $19.23 | $19.57 | $19.13 | $19.16 | 521,205 | — | — |
| 2018-03-21 | $18.80 | $19.32 | $18.72 | $19.30 | 611,119 | — | — |
| 2018-03-20 | $19.35 | $19.39 | $18.65 | $18.85 | 787,842 | — | — |
| 2018-03-19 | $19.66 | $19.74 | $19.18 | $19.37 | 965,576 | — | — |
| 2018-03-16 | $19.79 | $20.17 | $19.46 | $19.63 | 1,587,897 | — | — |
| 2018-03-15 | $19.50 | $19.86 | $19.30 | $19.83 | 1,000,834 | — | — |
| 2018-03-14 | $18.91 | $19.70 | $18.82 | $19.47 | 1,360,248 | — | — |
| 2018-03-13 | $18.79 | $18.93 | $18.18 | $18.88 | 870,750 | — | — |
| 2018-03-12 | $17.98 | $18.76 | $17.95 | $18.76 | 1,042,249 | — | — |
| 2018-03-09 | $16.63 | $18.15 | $16.49 | $17.95 | 2,277,931 | — | — |
| 2018-03-08 | $17.42 | $17.42 | $16.59 | $16.66 | 674,512 | — | — |
| 2018-03-07 | $16.90 | $17.73 | $16.90 | $17.35 | 1,046,223 | — | — |
| 2018-03-06 | $17.02 | $17.19 | $16.74 | $16.96 | 1,174,865 | — | — |
| 2018-03-05 | $16.08 | $17.21 | $15.75 | $17.00 | 2,895,777 | — | — |
| 2018-03-02 | $13.80 | $16.42 | $13.45 | $16.26 | 6,900,927 | — | — |
| 2018-03-01 | $12.32 | $12.71 | $12.32 | $12.60 | 745,407 | — | — |
| 2018-02-28 | $12.53 | $12.60 | $12.28 | $12.39 | 859,658 | — | — |
| 2018-02-27 | $12.75 | $12.83 | $12.44 | $12.48 | 536,818 | — | — |
| 2018-02-26 | $12.77 | $12.80 | $12.64 | $12.70 | 395,691 | — | — |
| 2018-02-23 | $12.72 | $12.77 | $12.50 | $12.72 | 261,948 | — | — |
| 2018-02-22 | $12.59 | $12.87 | $12.53 | $12.62 | 301,601 | — | — |
| 2018-02-21 | $12.76 | $12.82 | $12.50 | $12.51 | 270,260 | — | — |
| 2018-02-20 | $12.92 | $13.03 | $12.67 | $12.71 | 424,842 | — | — |
| 2018-02-16 | $12.76 | $12.97 | $12.68 | $12.94 | 263,580 | — | — |
| 2018-02-15 | $12.56 | $12.79 | $12.51 | $12.73 | 307,303 | — | — |
| 2018-02-14 | $12.41 | $12.53 | $12.31 | $12.46 | 565,948 | — | — |
| 2018-02-13 | $12.56 | $12.65 | $12.44 | $12.55 | 411,571 | — | — |
| 2018-02-12 | $13.03 | $13.03 | $12.36 | $12.61 | 799,553 | — | — |
| 2018-02-09 | $12.64 | $13.02 | $12.56 | $13.00 | 1,003,235 | — | — |
| 2018-02-08 | $12.76 | $12.83 | $12.53 | $12.53 | 599,459 | — | — |
| 2018-02-07 | $12.84 | $13.18 | $12.69 | $12.79 | 677,148 | — | — |
| 2018-02-06 | $12.47 | $12.91 | $12.25 | $12.86 | 897,855 | — | — |
| 2018-02-05 | $13.06 | $13.22 | $12.62 | $12.70 | 987,059 | — | — |
| 2018-02-02 | $13.19 | $13.21 | $12.99 | $13.16 | 555,776 | — | — |
| 2018-02-01 | $13.51 | $13.58 | $13.14 | $13.33 | 627,097 | — | — |
| 2018-01-31 | $13.03 | $13.51 | $12.92 | $13.50 | 1,130,507 | — | — |
| 2018-01-30 | $13.43 | $13.43 | $12.57 | $13.01 | 2,701,968 | — | — |
| 2018-01-29 | $13.58 | $13.64 | $13.39 | $13.53 | 352,470 | — | — |
| 2018-01-26 | $13.86 | $13.94 | $13.47 | $13.65 | 432,545 | — | — |
| 2018-01-25 | $13.86 | $13.88 | $13.65 | $13.88 | 444,901 | — | — |
| 2018-01-24 | $13.77 | $13.82 | $13.63 | $13.77 | 400,894 | — | — |
| 2018-01-23 | $13.76 | $13.84 | $13.64 | $13.76 | 424,354 | — | — |
| 2018-01-22 | $13.42 | $13.74 | $13.33 | $13.72 | 825,097 | — | — |
| 2018-01-19 | $13.35 | $13.43 | $13.20 | $13.38 | 656,685 | — | — |
| 2018-01-18 | $13.46 | $13.65 | $13.31 | $13.41 | 731,632 | — | — |
| 2018-01-17 | $13.36 | $13.53 | $13.21 | $13.52 | 719,090 | — | — |
| 2018-01-16 | $13.43 | $13.84 | $13.28 | $13.30 | 798,309 | — | — |
| 2018-01-12 | $13.49 | $13.50 | $13.32 | $13.41 | 336,313 | — | — |
| 2018-01-11 | $13.51 | $13.59 | $13.44 | $13.44 | 533,815 | — | — |
| 2018-01-10 | $13.59 | $13.59 | $13.32 | $13.49 | 396,460 | — | — |
| 2018-01-09 | $13.81 | $13.94 | $13.60 | $13.61 | 621,479 | — | — |
| 2018-01-08 | $13.81 | $13.90 | $13.70 | $13.80 | 398,994 | — | — |
| 2018-01-05 | $13.83 | $13.87 | $13.65 | $13.83 | 749,719 | — | — |
| 2018-01-04 | $13.85 | $13.97 | $13.73 | $13.84 | 692,924 | — | — |
| 2018-01-03 | $13.74 | $14.00 | $13.70 | $13.85 | 681,989 | — | — |
| 2018-01-02 | $13.82 | $13.84 | $13.47 | $13.74 | 729,333 | — | — |
| 2017-12-29 | $13.81 | $13.90 | $13.67 | $13.81 | 701,237 | — | — |
| 2017-12-28 | $13.68 | $13.80 | $13.49 | $13.80 | 1,054,638 | — | — |
| 2017-12-27 | $13.58 | $13.80 | $13.49 | $13.75 | 982,657 | — | — |
| 2017-12-26 | $14.00 | $14.00 | $13.44 | $13.60 | 886,669 | — | — |
| 2017-12-22 | $14.19 | $14.24 | $14.00 | $14.02 | 333,320 | — | — |
| 2017-12-21 | $14.31 | $14.41 | $14.15 | $14.20 | 444,622 | — | — |
| 2017-12-20 | $14.34 | $14.37 | $14.12 | $14.30 | 604,699 | — | — |
| 2017-12-19 | $14.88 | $14.88 | $14.22 | $14.31 | 502,334 | — | — |
| 2017-12-18 | $14.76 | $15.20 | $14.76 | $14.90 | 594,042 | — | — |
| 2017-12-15 | $14.46 | $14.79 | $14.32 | $14.72 | 1,586,950 | — | — |
| 2017-12-14 | $14.45 | $14.77 | $14.36 | $14.44 | 442,057 | — | — |
| 2017-12-13 | $14.36 | $14.59 | $14.30 | $14.57 | 398,990 | — | — |
| 2017-12-12 | $14.29 | $14.54 | $14.29 | $14.37 | 339,435 | — | — |
| 2017-12-11 | $14.70 | $14.83 | $14.24 | $14.27 | 433,018 | — | — |
| 2017-12-08 | $14.40 | $14.81 | $14.35 | $14.68 | 903,150 | — | — |
| 2017-12-07 | $14.36 | $14.49 | $14.15 | $14.38 | 798,986 | — | — |
| 2017-12-06 | $14.47 | $14.48 | $14.23 | $14.42 | 836,151 | — | — |
| 2017-12-05 | $14.59 | $14.64 | $14.41 | $14.42 | 718,248 | — | — |
| 2017-12-04 | $14.77 | $14.87 | $14.39 | $14.58 | 760,606 | — | — |
| 2017-12-01 | $14.68 | $14.75 | $14.45 | $14.69 | 613,375 | — | — |
| 2017-11-30 | $14.85 | $14.85 | $14.41 | $14.69 | 1,199,262 | — | — |
| 2017-11-29 | $14.89 | $15.15 | $14.79 | $14.80 | 455,604 | — | — |
| 2017-11-28 | $14.71 | $14.88 | $14.59 | $14.87 | 521,029 | — | — |
| 2017-11-27 | $14.80 | $14.90 | $14.64 | $14.72 | 462,460 | — | — |
| 2017-11-24 | $14.98 | $15.03 | $14.73 | $14.79 | 247,303 | — | — |
| 2017-11-22 | $14.86 | $15.08 | $14.86 | $14.98 | 370,550 | — | — |
| 2017-11-21 | $14.90 | $15.02 | $14.79 | $14.90 | 504,205 | — | — |
| 2017-11-20 | $14.75 | $14.94 | $14.70 | $14.91 | 837,915 | — | — |
| 2017-11-17 | $14.53 | $14.80 | $14.45 | $14.77 | 546,537 | — | — |
| 2017-11-16 | $14.82 | $14.86 | $14.54 | $14.55 | 808,531 | — | — |
| 2017-11-15 | $14.89 | $14.96 | $14.62 | $14.83 | 1,128,365 | — | — |
| 2017-11-14 | $15.01 | $15.18 | $14.60 | $15.00 | 1,264,223 | — | — |
| 2017-11-13 | $15.27 | $15.38 | $15.07 | $15.09 | 1,372,415 | — | — |
| 2017-11-10 | $16.31 | $16.52 | $15.24 | $15.37 | 1,899,687 | — | — |
| 2017-11-09 | $16.26 | $16.42 | $15.95 | $16.35 | 1,587,318 | — | — |
| 2017-11-08 | $16.45 | $16.63 | $16.33 | $16.34 | 389,960 | — | — |
| 2017-11-07 | $16.39 | $16.62 | $16.37 | $16.54 | 446,906 | — | — |
| 2017-11-06 | $16.07 | $16.50 | $16.07 | $16.44 | 597,348 | — | — |
| 2017-11-03 | $16.30 | $16.30 | $15.92 | $16.06 | 741,403 | — | — |
| 2017-11-02 | $16.04 | $16.46 | $16.04 | $16.30 | 610,475 | — | — |
| 2017-11-01 | $15.90 | $16.29 | $15.90 | $16.04 | 561,588 | — | — |
| 2017-10-31 | $16.28 | $16.28 | $15.77 | $15.83 | 868,066 | — | — |
| 2017-10-30 | $16.45 | $16.51 | $15.97 | $16.21 | 344,338 | — | — |
| 2017-10-27 | $16.03 | $16.50 | $15.95 | $16.49 | 339,003 | — | — |
| 2017-10-26 | $16.44 | $16.56 | $16.12 | $16.12 | 276,607 | — | — |
| 2017-10-25 | $16.32 | $16.66 | $16.21 | $16.35 | 295,744 | — | — |
| 2017-10-24 | $16.64 | $16.70 | $16.40 | $16.41 | 470,334 | — | — |
| 2017-10-23 | $16.69 | $16.74 | $16.49 | $16.62 | 460,685 | — | — |
| 2017-10-20 | $16.39 | $16.69 | $16.17 | $16.66 | 778,123 | — | — |
| 2017-10-19 | $16.22 | $16.33 | $16.07 | $16.26 | 489,447 | — | — |
| 2017-10-18 | $15.80 | $16.22 | $15.78 | $16.19 | 384,287 | — | — |
| 2017-10-17 | $15.70 | $15.93 | $15.70 | $15.87 | 431,563 | — | — |
| 2017-10-16 | $15.92 | $16.05 | $15.68 | $15.71 | 310,048 | — | — |
| 2017-10-13 | $16.02 | $16.07 | $15.82 | $15.92 | 276,352 | — | — |
| 2017-10-12 | $15.91 | $15.98 | $15.76 | $15.93 | 346,442 | — | — |
| 2017-10-11 | $16.14 | $16.30 | $15.94 | $15.97 | 337,755 | — | — |
| 2017-10-10 | $16.14 | $16.25 | $16.01 | $16.15 | 627,966 | — | — |
| 2017-10-09 | $15.80 | $16.08 | $15.79 | $16.06 | 400,058 | — | — |
| 2017-10-06 | $16.04 | $16.10 | $15.77 | $15.80 | 1,347,946 | — | — |
| 2017-10-05 | $15.70 | $16.07 | $15.60 | $16.06 | 791,586 | — | — |
| 2017-10-04 | $15.75 | $15.83 | $15.52 | $15.60 | 485,811 | — | — |
| 2017-10-03 | $15.57 | $15.72 | $15.42 | $15.68 | 817,042 | — | — |
| 2017-10-02 | $15.54 | $15.67 | $15.40 | $15.60 | 582,979 | — | — |
| 2017-09-29 | $15.43 | $15.65 | $15.39 | $15.50 | 613,449 | — | — |
| 2017-09-28 | $15.50 | $15.50 | $15.25 | $15.47 | 429,789 | — | — |
| 2017-09-27 | $15.59 | $15.63 | $15.19 | $15.48 | 677,484 | — | — |
| 2017-09-26 | $15.60 | $15.64 | $15.18 | $15.59 | 1,277,938 | — | — |
| 2017-09-25 | $14.68 | $15.77 | $14.68 | $15.61 | 928,404 | — | — |
| 2017-09-22 | $14.67 | $14.88 | $14.64 | $14.76 | 649,099 | — | — |
| 2017-09-21 | $14.74 | $14.84 | $14.62 | $14.70 | 684,535 | — | — |
| 2017-09-20 | $14.57 | $14.74 | $14.44 | $14.68 | 545,249 | — | — |
| 2017-09-19 | $14.49 | $14.53 | $14.36 | $14.53 | 605,487 | — | — |
| 2017-09-18 | $14.49 | $14.59 | $14.26 | $14.45 | 398,558 | — | — |
| 2017-09-15 | $14.28 | $14.52 | $14.00 | $14.49 | 1,417,766 | — | — |
| 2017-09-14 | $14.29 | $14.43 | $14.20 | $14.24 | 349,959 | — | — |
| 2017-09-13 | $14.36 | $14.40 | $14.25 | $14.32 | 481,873 | — | — |
| 2017-09-12 | $14.23 | $14.56 | $14.15 | $14.42 | 687,423 | — | — |
| 2017-09-11 | $13.97 | $14.27 | $13.97 | $14.22 | 729,237 | — | — |
| 2017-09-08 | $13.77 | $13.98 | $13.71 | $13.96 | 939,709 | — | — |
| 2017-09-07 | $13.93 | $14.00 | $13.65 | $13.80 | 551,809 | — | — |
| 2017-09-06 | $13.83 | $13.93 | $13.62 | $13.90 | 915,834 | — | — |
| 2017-09-05 | $14.08 | $14.18 | $13.71 | $13.82 | 924,077 | — | — |
| 2017-09-01 | $13.75 | $14.15 | $13.70 | $14.10 | 586,398 | — | — |
| 2017-08-31 | $13.50 | $13.73 | $13.50 | $13.72 | 1,028,250 | — | — |
| 2017-08-30 | $13.65 | $13.70 | $13.13 | $13.48 | 1,521,657 | — | — |
| 2017-08-29 | $14.04 | $14.12 | $13.62 | $13.64 | 549,923 | — | — |
| 2017-08-28 | $13.95 | $14.22 | $13.93 | $14.05 | 1,129,684 | — | — |
| 2017-08-25 | $14.11 | $14.20 | $13.90 | $13.95 | 642,908 | — | — |
| 2017-08-24 | $14.21 | $14.33 | $14.01 | $14.02 | 910,666 | — | — |
| 2017-08-23 | $14.28 | $14.41 | $14.03 | $14.26 | 774,863 | — | — |
| 2017-08-22 | $14.30 | $14.45 | $14.26 | $14.36 | 746,122 | — | — |
| 2017-08-21 | $14.11 | $14.37 | $13.93 | $14.30 | 1,063,455 | — | — |
| 2017-08-18 | $14.80 | $14.83 | $13.83 | $14.14 | 2,823,433 | — | — |
| 2017-08-17 | $15.20 | $15.55 | $14.81 | $15.02 | 855,724 | — | — |
| 2017-08-16 | $15.29 | $15.62 | $15.17 | $15.18 | 781,828 | — | — |
| 2017-08-15 | $15.62 | $15.67 | $15.09 | $15.26 | 1,252,037 | — | — |
| 2017-08-14 | $15.67 | $15.98 | $15.59 | $15.62 | 973,510 | — | — |
| 2017-08-11 | $16.20 | $16.45 | $15.22 | $15.62 | 1,608,497 | — | — |
| 2017-08-10 | $16.87 | $16.87 | $16.53 | $16.53 | 469,312 | — | — |
| 2017-08-09 | $17.01 | $17.06 | $16.80 | $16.91 | 324,785 | — | — |
| 2017-08-08 | $17.06 | $17.26 | $16.98 | $17.07 | 235,011 | — | — |
| 2017-08-07 | $17.02 | $17.11 | $16.67 | $17.07 | 303,340 | — | — |
| 2017-08-04 | $16.89 | $17.12 | $16.89 | $17.02 | 455,731 | — | — |
| 2017-08-03 | $17.00 | $17.02 | $16.83 | $16.88 | 336,871 | — | — |
| 2017-08-02 | $17.27 | $17.30 | $16.88 | $16.96 | 322,050 | — | — |
| 2017-08-01 | $16.88 | $17.31 | $16.82 | $17.25 | 585,328 | — | — |
| 2017-07-31 | $16.63 | $16.96 | $16.49 | $16.82 | 523,266 | — | — |
| 2017-07-28 | $17.23 | $17.34 | $16.62 | $16.62 | 481,421 | — | — |
| 2017-07-27 | $17.26 | $17.46 | $17.13 | $17.22 | 444,298 | — | — |
| 2017-07-26 | $18.28 | $18.39 | $17.24 | $17.25 | 1,143,831 | — | — |
| 2017-07-25 | $18.30 | $18.41 | $18.16 | $18.31 | 923,254 | — | — |
| 2017-07-24 | $18.58 | $18.79 | $18.23 | $18.25 | 347,398 | — | — |
| 2017-07-21 | $18.89 | $18.89 | $18.42 | $18.57 | 537,965 | — | — |
| 2017-07-20 | $18.63 | $18.84 | $18.45 | $18.60 | 611,983 | — | — |
| 2017-07-19 | $18.55 | $18.70 | $18.36 | $18.66 | 722,884 | — | — |
| 2017-07-18 | $18.30 | $18.73 | $18.07 | $18.53 | 757,501 | — | — |
| 2017-07-17 | $18.28 | $18.73 | $18.17 | $18.32 | 898,272 | — | — |
| 2017-07-14 | $17.60 | $18.37 | $17.60 | $18.28 | 1,309,389 | — | — |
| 2017-07-13 | $17.47 | $17.65 | $17.35 | $17.48 | 745,843 | — | — |
| 2017-07-12 | $17.51 | $17.71 | $17.33 | $17.45 | 577,374 | — | — |
| 2017-07-11 | $17.43 | $17.66 | $17.28 | $17.50 | 1,452,927 | — | — |
| 2017-07-10 | $17.33 | $17.69 | $17.18 | $17.51 | 706,613 | — | — |
| 2017-07-07 | $17.28 | $17.51 | $17.27 | $17.33 | 734,881 | — | — |
| 2017-07-06 | $17.85 | $17.91 | $17.31 | $17.33 | 1,003,007 | — | — |
| 2017-07-05 | $18.41 | $18.41 | $17.72 | $17.97 | 838,369 | — | — |
| 2017-07-03 | $18.42 | $18.48 | $18.13 | $18.32 | 341,216 | — | — |
| 2017-06-30 | $19.04 | $19.04 | $18.26 | $18.31 | 881,172 | — | — |
| 2017-06-29 | $18.79 | $19.03 | $18.40 | $18.93 | 668,214 | — | — |
| 2017-06-28 | $18.73 | $19.21 | $18.64 | $18.88 | 1,139,291 | — | — |
| 2017-06-27 | $18.49 | $19.01 | $18.49 | $18.73 | 1,166,470 | — | — |
| 2017-06-26 | $18.59 | $19.21 | $18.48 | $18.52 | 1,171,831 | — | — |
| 2017-06-23 | $17.95 | $18.74 | $17.95 | $18.54 | 9,729,857 | — | — |
| 2017-06-22 | $17.73 | $18.08 | $17.56 | $18.00 | 1,066,462 | — | — |
| 2017-06-21 | $17.91 | $18.03 | $17.53 | $17.63 | 695,394 | — | — |
| 2017-06-20 | $18.03 | $18.08 | $17.85 | $17.87 | 736,476 | — | — |
| 2017-06-19 | $17.69 | $18.27 | $17.68 | $18.09 | 617,919 | — | — |
| 2017-06-16 | $17.75 | $17.77 | $17.38 | $17.63 | 1,736,932 | — | — |
| 2017-06-15 | $17.80 | $18.32 | $17.80 | $17.82 | 775,276 | — | — |
| 2017-06-14 | $17.50 | $18.02 | $17.44 | $17.87 | 1,060,450 | — | — |
| 2017-06-13 | $17.57 | $17.64 | $17.46 | $17.47 | 570,170 | — | — |
| 2017-06-12 | $17.28 | $17.72 | $17.18 | $17.67 | 1,061,749 | — | — |
| 2017-06-09 | $17.11 | $17.29 | $16.90 | $17.26 | 861,801 | — | — |
