C3is CISS
-100.0%vs Day 1Spinoff of Imperial Petroleum Inc/marshall Islands (IMPP) · Spun Jun 22, 2023
Post-Spinoff Analysis
| Timeline | |
| Spinoff date | June 22, 2023 |
| Days since spinoff | 1145 days · 1139 trading-day window |
| Parent | Imperial Petroleum Inc/marshall Islands (IMPP) |
| Day-1 reaction | |
| Day 1 open | — |
| Day 1 return (open→close) | +5.4% |
| Day 1 close | — |
| Price levels | |
| Post-spin low | $0.09 on Aug 4, 2026 · 1139 days post-spin |
| Current price (Aug 4, 2026) | $0.09 |
| Returns | |
| Return vs Day 1 | -100.0% |
| Return vs post-spin low | +0.0% |
| First-quarter return (≈90d) | -89.5% |
| 1-year return | -99.7% |
| 3-year return | -100.0% |
| Annualized return (CAGR) | -99.4% |
| Versus benchmarks | |
| S&P 500 over same window | +76.6% |
| Annualized excess vs S&P | -119.4% |
| Parent over same window | +19.7% |
| Risk & recovery | |
| Max drawdown | -100.0% |
Computed from computed (yfinance). Returns use split/dividend-adjusted prices.
Price History
yfinance (raw OHLC + adjusted close + volume + splits). As of Aug 10, 2026.
Raw daily price & volume data (786 sessions · 5 splits)
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | 16,259,007 | — |
| 2026-08-07 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | 23,275,300 | — |
| 2026-08-06 | $0.1 | $0.1 | $0.09 | $0.1 | $0.1 | 48,748,300 | — |
| 2026-08-05 | $0.13 | $0.14 | $0.1 | $0.11 | $0.11 | 582,164,000 | — |
| 2026-08-04 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | 67,909,200 | — |
| 2026-08-03 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 32,323,800 | — |
| 2026-07-31 | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | 20,134,700 | — |
| 2026-07-30 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | 82,464,800 | — |
| 2026-07-29 | $0.17 | $0.17 | $0.11 | $0.13 | $0.13 | 52,298,700 | — |
| 2026-07-28 | $0.19 | $0.22 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | 405,878,500 | — |
| 2026-07-27 | $0.14 | $0.15 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | 42,899,300 | — |
| 2026-07-24 | $0.89 | $0.89 | $0.41 | $0.52 | $0.52 | 5,243,300 | — |
| 2026-07-23 | $1.28 | $1.38 | $0.95 | $0.96 | $0.96 | 930,800 | — |
| 2026-07-22 | $1.66 | $1.68 | $1.62 | $1.63 | $1.63 | 108,700 | — |
| 2026-07-21 | $1.63 | $1.83 | $1.59 | $1.62 | $1.62 | 44,200 | — |
| 2026-07-20 | $1.69 | $1.69 | $1.55 | $1.67 | $1.67 | 34,100 | — |
| 2026-07-17 | $1.75 | $1.79 | $1.66 | $1.71 | $1.71 | 24,000 | — |
| 2026-07-16 | $1.71 | $1.84 | $1.66 | $1.77 | $1.77 | 76,200 | — |
| 2026-07-15 | $1.53 | $1.72 | $1.5 | $1.68 | $1.68 | 83,000 | — |
| 2026-07-14 | $1.68 | $1.74 | $1.52 | $1.57 | $1.57 | 451,800 | — |
| 2026-07-13 | $1.81 | $1.82 | $1.56 | $1.61 | $1.61 | 58,800 | — |
| 2026-07-10 | $1.71 | $1.8 | $1.7 | $1.75 | $1.75 | 27,600 | — |
| 2026-07-09 | $1.73 | $1.75 | $1.67 | $1.75 | $1.75 | 17,800 | — |
| 2026-07-08 | $1.78 | $1.78 | $1.64 | $1.7 | $1.7 | 37,600 | — |
| 2026-07-07 | $1.88 | $1.88 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | 73,900 | — |
| 2026-07-06 | $1.82 | $1.88 | $1.74 | $1.88 | $1.88 | 55,900 | — |
| 2026-07-02 | $1.7 | $1.81 | $1.65 | $1.79 | $1.79 | 261,200 | — |
| 2026-07-01 | $1.71 | $1.82 | $1.67 | $1.73 | $1.73 | 59,600 | — |
| 2026-06-30 | $1.63 | $1.72 | $1.56 | $1.66 | $1.66 | 59,900 | — |
| 2026-06-29 | $1.75 | $1.75 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | 32,800 | — |
| 2026-06-26 | $1.66 | $1.86 | $1.64 | $1.68 | $1.68 | 132,600 | — |
| 2026-06-25 | $1.69 | $1.72 | $1.58 | $1.64 | $1.64 | 111,700 | — |
| 2026-06-24 | $1.81 | $1.81 | $1.54 | $1.72 | $1.72 | 220,100 | — |
| 2026-06-23 | $2 | $2 | $1.78 | $1.87 | $1.87 | 197,100 | — |
| 2026-06-22 | $2.18 | $2.18 | $2.05 | $2.12 | $2.12 | 114,300 | — |
| 2026-06-18 | $2.2 | $2.25 | $2.13 | $2.2 | $2.2 | 188,600 | — |
| 2026-06-17 | $2.18 | $2.24 | $2.07 | $2.22 | $2.22 | 193,800 | — |
| 2026-06-16 | $2.27 | $2.35 | $2.19 | $2.27 | $2.27 | 334,200 | — |
| 2026-06-15 | $2.17 | $2.36 | $2.08 | $2.25 | $2.25 | 457,300 | — |
| 2026-06-12 | $2.27 | $2.39 | $1.91 | $2.08 | $2.08 | 526,000 | — |
| 2026-06-11 | $2.17 | $2.29 | $2.12 | $2.27 | $2.27 | 324,100 | — |
| 2026-06-10 | $2.21 | $2.29 | $2.13 | $2.23 | $2.23 | 203,700 | — |
| 2026-06-09 | $2.1 | $2.31 | $2.08 | $2.24 | $2.24 | 436,000 | — |
| 2026-06-08 | $2.08 | $2.22 | $2.07 | $2.12 | $2.12 | 119,700 | — |
| 2026-06-05 | $2.09 | $2.17 | $2.01 | $2.14 | $2.14 | 75,400 | — |
| 2026-06-04 | $2.03 | $2.26 | $2.03 | $2.18 | $2.18 | 213,400 | — |
| 2026-06-03 | $2.45 | $2.57 | $1.9 | $2.21 | $2.21 | 6,555,600 | — |
| 2026-06-02 | $2.34 | $2.34 | $2.17 | $2.2 | $2.2 | 270,600 | — |
| 2026-06-01 | $2.34 | $2.39 | $2.21 | $2.22 | $2.22 | 83,300 | — |
| 2026-05-29 | $2.35 | $2.41 | $2.19 | $2.28 | $2.28 | 126,900 | — |
| 2026-05-28 | $2.24 | $2.34 | $2.16 | $2.32 | $2.32 | 132,900 | — |
| 2026-05-27 | $2.37 | $2.4 | $2.22 | $2.23 | $2.23 | 87,000 | — |
| 2026-05-26 | $2.35 | $2.49 | $2.25 | $2.36 | $2.36 | 135,700 | — |
| 2026-05-22 | $2.54 | $2.59 | $2.36 | $2.36 | $2.36 | 122,300 | — |
| 2026-05-21 | $2.61 | $2.72 | $2.51 | $2.54 | $2.54 | 85,300 | — |
| 2026-05-20 | $2.5 | $2.78 | $2.36 | $2.63 | $2.63 | 182,900 | — |
| 2026-05-19 | $2.84 | $2.85 | $2.36 | $2.57 | $2.57 | 603,700 | — |
| 2026-05-18 | $4.89 | $6.06 | $3.06 | $3.17 | $3.17 | 28,934,400 | — |
| 2026-05-15 | $3.16 | $3.27 | $3.05 | $3.05 | $3.05 | 29,800 | — |
| 2026-05-14 | $3.2 | $3.28 | $3.17 | $3.19 | $3.19 | 11,900 | — |
| 2026-05-13 | $3.27 | $3.27 | $3.18 | $3.23 | $3.23 | 18,400 | — |
| 2026-05-12 | $3.37 | $3.38 | $3.28 | $3.31 | $3.31 | 11,300 | — |
| 2026-05-11 | $3.31 | $3.39 | $3.21 | $3.32 | $3.32 | 20,700 | — |
| 2026-05-08 | $3.33 | $3.37 | $3.23 | $3.29 | $3.29 | 14,300 | — |
| 2026-05-07 | $3.41 | $3.42 | $3.25 | $3.32 | $3.32 | 33,000 | — |
| 2026-05-06 | $3.35 | $3.5 | $3.31 | $3.46 | $3.46 | 38,000 | — |
| 2026-05-05 | $3.47 | $3.47 | $3.28 | $3.37 | $3.37 | 37,900 | — |
| 2026-05-04 | $3.26 | $3.63 | $3.17 | $3.48 | $3.48 | 72,000 | — |
| 2026-05-01 | $3.35 | $3.41 | $3.23 | $3.3 | $3.3 | 89,000 | — |
| 2026-04-30 | $3.22 | $3.41 | $2.81 | $3.41 | $3.41 | 64,500 | — |
| 2026-04-29 | $3.5 | $3.56 | $3.17 | $3.22 | $3.22 | 48,300 | — |
| 2026-04-28 | $3.3 | $3.65 | $3.02 | $3.59 | $3.59 | 160,300 | — |
| 2026-04-27 | $2.84 | $3.49 | $2.7 | $3.42 | $3.42 | 102,400 | 1-for-7 |
| 2026-04-24 | $3.18 | $3.18 | $2.89 | $2.95 | $2.95 | 79,757 | — |
| 2026-04-23 | $5.11 | $5.11 | $2.87 | $3.01 | $3.01 | 332,029 | — |
| 2026-04-22 | $5.63 | $5.68 | $5.39 | $5.52 | $5.52 | 11,029 | — |
| 2026-04-21 | $5.87 | $5.88 | $5.55 | $5.66 | $5.66 | 11,243 | — |
| 2026-04-20 | $5.74 | $5.84 | $5.6 | $5.77 | $5.77 | 11,414 | — |
| 2026-04-17 | $5.9 | $6.1 | $5.6 | $5.61 | $5.61 | 12,486 | — |
| 2026-04-16 | $6.09 | $6.13 | $5.67 | $5.81 | $5.81 | 19,571 | — |
| 2026-04-15 | $5.69 | $5.96 | $5.66 | $5.91 | $5.91 | 16,786 | — |
| 2026-04-14 | $5.76 | $5.96 | $5.64 | $5.75 | $5.75 | 14,586 | — |
| 2026-04-13 | $5.52 | $5.74 | $5.4 | $5.74 | $5.74 | 20,786 | — |
| 2026-04-10 | $5.46 | $5.86 | $5.46 | $5.73 | $5.73 | 14,329 | — |
| 2026-04-09 | $5.38 | $5.8 | $5.38 | $5.57 | $5.57 | 14,171 | — |
| 2026-04-08 | $5.53 | $5.73 | $5.53 | $5.54 | $5.54 | 7,671 | — |
| 2026-04-07 | $5.6 | $5.7 | $5.32 | $5.53 | $5.53 | 18,029 | — |
| 2026-04-06 | $5.88 | $5.88 | $5.67 | $5.75 | $5.75 | 9,557 | — |
| 2026-04-02 | $5.46 | $5.89 | $5.41 | $5.71 | $5.71 | 11,271 | — |
| 2026-04-01 | $5.64 | $5.81 | $5.59 | $5.73 | $5.73 | 11,414 | — |
| 2026-03-31 | $5.67 | $5.81 | $5.53 | $5.79 | $5.79 | 11,543 | — |
| 2026-03-30 | $5.6 | $5.74 | $5.46 | $5.57 | $5.57 | 15,829 | — |
| 2026-03-27 | $5.88 | $6.09 | $5.57 | $5.6 | $5.6 | 16,800 | — |
| 2026-03-26 | $5.99 | $6.22 | $5.68 | $5.75 | $5.75 | 14,200 | — |
| 2026-03-25 | $6.08 | $6.22 | $5.68 | $5.99 | $5.99 | 10,743 | — |
| 2026-03-24 | $5.75 | $6.3 | $5.67 | $5.99 | $5.99 | 29,686 | — |
| 2026-03-23 | $5.91 | $6.3 | $5.46 | $5.89 | $5.89 | 31,629 | — |
| 2026-03-20 | $6.02 | $6.38 | $5.84 | $5.94 | $5.94 | 34,214 | — |
| 2026-03-19 | $6.66 | $6.7 | $5.81 | $6.05 | $6.05 | 1,056,757 | — |
| 2026-03-18 | $5.43 | $6.19 | $5.32 | $5.6 | $5.6 | 137,914 | — |
| 2026-03-17 | $6.44 | $6.44 | $5.25 | $5.25 | $5.25 | 73,443 | — |
| 2026-03-16 | $7.84 | $7.84 | $6.3 | $6.53 | $6.53 | 76,429 | — |
| 2026-03-13 | $7.74 | $7.91 | $7.7 | $7.84 | $7.84 | 19,157 | — |
| 2026-03-12 | $7.91 | $8.05 | $7.66 | $7.77 | $7.77 | 39,557 | — |
| 2026-03-11 | $8.19 | $8.47 | $7.84 | $7.91 | $7.91 | 49,771 | — |
| 2026-03-10 | $8.33 | $9.94 | $7.63 | $7.98 | $7.98 | 380,671 | — |
| 2026-03-09 | $8.4 | $8.68 | $7.98 | $8.26 | $8.26 | 57,886 | — |
| 2026-03-06 | $9.8 | $9.87 | $8.47 | $8.68 | $8.68 | 120,714 | — |
| 2026-03-05 | $10.15 | $11.06 | $9.87 | $10.01 | $10.01 | 204,314 | — |
| 2026-03-04 | $10.36 | $10.98 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | 162,514 | — |
| 2026-03-03 | $11.69 | $12.25 | $10.43 | $11.41 | $11.41 | 1,094,286 | — |
| 2026-03-02 | $11.76 | $11.83 | $10.43 | $10.78 | $10.78 | 470,929 | — |
| 2026-02-27 | $10.57 | $11.06 | $10.57 | $10.78 | $10.78 | 37,300 | — |
| 2026-02-26 | $10.85 | $11.06 | $10.43 | $10.5 | $10.5 | 65,529 | — |
| 2026-02-25 | $12.11 | $12.77 | $12.04 | $12.32 | $12.32 | 78,300 | — |
| 2026-02-24 | $12.53 | $12.74 | $11.97 | $12.32 | $12.32 | 50,900 | — |
| 2026-02-23 | $13.02 | $13.86 | $12.73 | $13.02 | $13.02 | 79,029 | — |
| 2026-02-20 | $12.74 | $13.93 | $11.91 | $13.58 | $13.58 | 201,386 | — |
| 2026-02-19 | $13.09 | $19.25 | $12.88 | $15.33 | $15.33 | 5,716,514 | — |
| 2026-02-18 | $10.5 | $12.04 | $10.22 | $11.69 | $11.69 | 42,600 | — |
| 2026-02-17 | $10.36 | $11.13 | $10.36 | $10.64 | $10.64 | 21,086 | — |
| 2026-02-13 | $10.36 | $10.76 | $10.08 | $10.57 | $10.57 | 31,357 | — |
| 2026-02-12 | $11.41 | $11.52 | $10.71 | $10.85 | $10.85 | 28,086 | — |
| 2026-02-11 | $11.27 | $12.77 | $9.94 | $11.55 | $11.55 | 76,471 | — |
| 2026-02-10 | $11.69 | $12.39 | $11.2 | $11.83 | $11.83 | 56,957 | — |
| 2026-02-09 | $13.09 | $13.93 | $11.2 | $11.62 | $11.62 | 97,457 | — |
| 2026-02-06 | $12.25 | $13.37 | $12.25 | $12.95 | $12.95 | 220,329 | — |
| 2026-02-05 | $13.86 | $17.01 | $13.3 | $13.72 | $13.72 | 10,194,043 | — |
| 2026-02-04 | $11.34 | $11.55 | $10.51 | $10.64 | $10.64 | 350,843 | — |
| 2026-02-03 | $11.34 | $13.01 | $9.8 | $11.62 | $11.62 | 255,357 | — |
| 2026-02-02 | $17.57 | $20.09 | $11.2 | $13.65 | $13.65 | 5,974,571 | — |
| 2026-01-30 | $12.74 | $16.17 | $9.41 | $12.81 | $12.81 | 4,115,171 | — |
| 2026-01-29 | $12.11 | $12.11 | $9.45 | $10.08 | $10.08 | 96,429 | — |
| 2026-01-28 | $13.82 | $14.77 | $11.69 | $12.25 | $12.25 | 318,657 | — |
| 2026-01-27 | $12.11 | $13.44 | $11.97 | $13.02 | $13.02 | 56,786 | — |
| 2026-01-26 | $11.69 | $17.5 | $11.41 | $14.42 | $14.42 | 166,514 | 1-for-20 |
| 2026-01-23 | $11.9 | $13.16 | $11.48 | $11.9 | $11.9 | 95,257 | — |
| 2026-01-22 | $13.16 | $14.14 | $11.48 | $12.74 | $12.74 | 172,007 | — |
| 2026-01-21 | $17.5 | $20.16 | $16.94 | $19.74 | $19.74 | 30,343 | — |
| 2026-01-20 | $17.92 | $19.46 | $16.8 | $18.2 | $18.2 | 44,126 | — |
| 2026-01-16 | $17.36 | $18.62 | $17.36 | $17.92 | $17.92 | 58,059 | — |
| 2026-01-15 | $19.32 | $19.6 | $17.22 | $19.18 | $19.18 | 30,593 | — |
| 2026-01-14 | $20.86 | $21.28 | $17.08 | $19.32 | $19.32 | 49,774 | — |
| 2026-01-13 | $27.02 | $27.44 | $20.02 | $20.86 | $20.86 | 33,161 | — |
| 2026-01-12 | $29.4 | $30.66 | $27.02 | $27.16 | $27.16 | 10,021 | — |
| 2026-01-09 | $31.22 | $32.2 | $29.26 | $30.66 | $30.66 | 11,681 | — |
| 2026-01-08 | $33.6 | $33.74 | $31.36 | $31.92 | $31.92 | 4,946 | — |
| 2026-01-07 | $33.6 | $34.44 | $32.34 | $33.18 | $33.18 | 5,397 | — |
| 2026-01-06 | $32.2 | $34.44 | $30.94 | $33.04 | $33.04 | 4,974 | — |
| 2026-01-05 | $33.18 | $33.18 | $31.5 | $32.34 | $32.34 | 4,913 | — |
| 2026-01-02 | $32.2 | $33.18 | $30.94 | $31.5 | $31.5 | 6,126 | — |
| 2025-12-31 | $32.2 | $32.2 | $30.1 | $32.2 | $32.2 | 10,037 | — |
| 2025-12-30 | $29.68 | $34.3 | $29.54 | $32.2 | $32.2 | 33,134 | — |
| 2025-12-29 | $30.1 | $30.38 | $29.26 | $30.1 | $30.1 | 5,766 | — |
| 2025-12-26 | $30.38 | $30.66 | $29.4 | $29.54 | $29.54 | 4,493 | — |
| 2025-12-24 | $30.8 | $31.36 | $30.1 | $30.38 | $30.38 | 2,952 | — |
| 2025-12-23 | $31.92 | $32.06 | $30.8 | $30.8 | $30.8 | 5,971 | — |
| 2025-12-22 | $32.9 | $33.6 | $30.1 | $32.34 | $32.34 | 8,456 | — |
| 2025-12-19 | $31.22 | $31.92 | $29.54 | $31.08 | $31.08 | 7,572 | — |
| 2025-12-18 | $32.48 | $33.6 | $29.96 | $31.92 | $31.92 | 8,646 | — |
| 2025-12-17 | $30.8 | $30.94 | $28.56 | $30.1 | $30.1 | 13,121 | — |
| 2025-12-16 | $29.4 | $39.2 | $28.14 | $32.2 | $32.2 | 58,425 | — |
| 2025-12-15 | $35 | $35 | $28 | $29.82 | $29.82 | 28,895 | — |
| 2025-12-12 | $42 | $43.54 | $32.76 | $35 | $35 | 41,497 | — |
| 2025-12-11 | $49 | $56 | $43.4 | $46.2 | $46.2 | 82,616 | — |
| 2025-12-10 | $242.2 | $256.2 | $232.4 | $239.4 | $239.4 | 481 | — |
| 2025-12-09 | $245 | $257.32 | $239.4 | $245 | $245 | 256 | — |
| 2025-12-08 | $253.4 | $264.18 | $243.6 | $246.4 | $246.4 | 359 | — |
| 2025-12-05 | $267.4 | $271.6 | $257.6 | $260.4 | $260.4 | 330 | — |
| 2025-12-04 | $247.8 | $268.8 | $246.4 | $263.34 | $263.34 | 618 | — |
| 2025-12-03 | $250.6 | $252 | $247.8 | $247.8 | $247.8 | 221 | — |
| 2025-12-02 | $240.8 | $259 | $239.4 | $250.6 | $250.6 | 384 | — |
| 2025-12-01 | $247.8 | $247.8 | $238 | $239.4 | $239.4 | 299 | — |
| 2025-11-28 | $238 | $266 | $235.9 | $247.8 | $247.8 | 258 | — |
| 2025-11-26 | $229.6 | $239.4 | $228.2 | $236.6 | $236.6 | 179 | — |
| 2025-11-25 | $231 | $232.4 | $225.4 | $228.2 | $228.2 | 365 | — |
| 2025-11-24 | $218.4 | $229.6 | $215.6 | $227.5 | $227.5 | 238 | — |
| 2025-11-21 | $205.8 | $218.4 | $205.8 | $218.4 | $218.4 | 136 | — |
| 2025-11-20 | $226.8 | $228.2 | $204.4 | $205.8 | $205.8 | 249 | — |
| 2025-11-19 | $245 | $253.4 | $221.2 | $231 | $231 | 284 | — |
| 2025-11-18 | $240.8 | $245 | $224 | $235.2 | $235.2 | 340 | — |
| 2025-11-17 | $236.6 | $246.96 | $231 | $235.2 | $235.2 | 543 | — |
| 2025-11-14 | $246.4 | $253.4 | $231 | $231 | $231 | 640 | — |
| 2025-11-13 | $273 | $282.8 | $219.8 | $247.8 | $247.8 | 1,274 | — |
| 2025-11-12 | $273 | $277.2 | $267.4 | $273 | $273 | 233 | — |
| 2025-11-11 | $287 | $287 | $273 | $277.2 | $277.2 | 431 | — |
| 2025-11-10 | $284.2 | $284.2 | $270.2 | $273 | $273 | 341 | — |
| 2025-11-07 | $268.8 | $282.8 | $254.8 | $277.2 | $277.2 | 812 | — |
| 2025-11-06 | $274.4 | $276.64 | $267.4 | $275.1 | $275.1 | 365 | — |
| 2025-11-05 | $273 | $278.6 | $266 | $273 | $273 | 602 | — |
| 2025-11-04 | $292.6 | $295.68 | $267.4 | $270.2 | $270.2 | 1,547 | — |
| 2025-11-03 | $298.2 | $304.36 | $292.6 | $301 | $301 | 536 | — |
| 2025-10-31 | $299.6 | $303.8 | $292.6 | $303.8 | $303.8 | 644 | — |
| 2025-10-30 | $302.4 | $308.7 | $295.4 | $299.6 | $299.6 | 276 | — |
| 2025-10-29 | $312.2 | $312.2 | $292.6 | $302.4 | $302.4 | 894 | — |
| 2025-10-28 | $289.8 | $301 | $289.8 | $301 | $301 | 3,792 | — |
| 2025-10-27 | $295.4 | $299.6 | $294 | $296.8 | $296.8 | 331 | — |
| 2025-10-24 | $295.4 | $301 | $294 | $299.6 | $299.6 | 529 | — |
| 2025-10-23 | $294 | $305.2 | $287 | $303.8 | $303.8 | 1,580 | — |
| 2025-10-22 | $302.4 | $306.6 | $298.2 | $299.6 | $299.6 | 690 | — |
| 2025-10-21 | $303.8 | $311.5 | $289.8 | $305.2 | $305.2 | 1,186 | — |
| 2025-10-20 | $302.4 | $310.8 | $299.6 | $305.2 | $305.2 | 1,206 | — |
| 2025-10-17 | $301 | $340.2 | $284.2 | $308 | $308 | 13,986 | — |
| 2025-10-16 | $298.2 | $299.6 | $288.4 | $289.8 | $289.8 | 800 | — |
| 2025-10-15 | $303.8 | $306.6 | $288.4 | $294 | $294 | 2,136 | — |
| 2025-10-14 | $312.2 | $315 | $302.4 | $308 | $308 | 1,228 | — |
| 2025-10-13 | $329 | $329 | $302.4 | $302.4 | $302.4 | 1,456 | — |
| 2025-10-10 | $345.8 | $362.6 | $294 | $312.2 | $312.2 | 3,832 | — |
| 2025-10-09 | $368.2 | $375.76 | $341.6 | $343 | $343 | 3,454 | — |
| 2025-10-08 | $380.8 | $413 | $348.6 | $361.2 | $361.2 | 15,326 | — |
| 2025-10-07 | $450.8 | $831.6 | $429.8 | $569.8 | $569.8 | 667,551 | — |
| 2025-10-06 | $317.8 | $317.8 | $299.6 | $309.4 | $309.4 | 450 | — |
| 2025-10-03 | $315 | $322 | $310.8 | $313.6 | $313.6 | 266 | — |
| 2025-10-02 | $302.4 | $313.6 | $302.4 | $312.2 | $312.2 | 236 | — |
| 2025-10-01 | $299.6 | $308 | $292.6 | $304.5 | $304.5 | 338 | — |
| 2025-09-30 | $293.72 | $312.06 | $292.6 | $300.16 | $300.16 | 209 | — |
| 2025-09-29 | $291.2 | $315 | $280 | $298.2 | $298.2 | 926 | — |
| 2025-09-26 | $301 | $305.9 | $299.6 | $301 | $301 | 165 | — |
| 2025-09-25 | $310.8 | $310.8 | $298.2 | $301 | $301 | 341 | — |
| 2025-09-24 | $305.2 | $322 | $301 | $309.4 | $309.4 | 727 | — |
| 2025-09-23 | $313.6 | $313.6 | $301 | $301 | $301 | 377 | — |
| 2025-09-22 | $313.6 | $322 | $296.8 | $320.6 | $320.6 | 1,512 | — |
| 2025-09-19 | $316.4 | $327.6 | $309.4 | $320.6 | $320.6 | 974 | — |
| 2025-09-18 | $341.6 | $341.6 | $309.4 | $329 | $329 | 2,649 | — |
| 2025-09-17 | $322 | $357 | $315 | $340.2 | $340.2 | 67,591 | — |
| 2025-09-16 | $316.4 | $390.6 | $309.4 | $371 | $371 | 2,328 | — |
| 2025-09-15 | $317.8 | $327.6 | $304.5 | $316.4 | $316.4 | 286 | — |
| 2025-09-12 | $319.2 | $319.2 | $308.56 | $317.8 | $317.8 | 222 | — |
| 2025-09-11 | $306.6 | $319.2 | $303.8 | $319.2 | $319.2 | 486 | — |
| 2025-09-10 | $298.2 | $305.2 | $292.6 | $303.8 | $303.8 | 1,164 | — |
| 2025-09-09 | $295.4 | $295.4 | $285.6 | $287 | $287 | 3,990 | — |
| 2025-09-08 | $292.6 | $299.6 | $284.2 | $295.4 | $295.4 | 398 | — |
| 2025-09-05 | $305.2 | $308 | $291.2 | $292.6 | $292.6 | 603 | — |
| 2025-09-04 | $345.8 | $379.4 | $301 | $302.4 | $302.4 | 1,090 | — |
| 2025-09-03 | $387.8 | $408.8 | $387.8 | $401.8 | $401.8 | 313 | — |
| 2025-09-02 | $417.2 | $417.2 | $387.8 | $408.1 | $408.1 | 396 | — |
| 2025-08-29 | $404.6 | $422.1 | $404.6 | $421.82 | $421.82 | 96 | — |
| 2025-08-28 | $431.2 | $431.2 | $418.6 | $418.6 | $418.6 | 114 | — |
| 2025-08-27 | $420 | $432.6 | $420 | $420.28 | $420.28 | 121 | — |
| 2025-08-26 | $429.8 | $435.96 | $413 | $420 | $420 | 133 | — |
| 2025-08-25 | $424.2 | $441.7 | $413.84 | $429.8 | $429.8 | 201 | — |
| 2025-08-22 | $432.6 | $446.46 | $422.8 | $424.2 | $424.2 | 308 | — |
| 2025-08-21 | $474.6 | $474.6 | $403.2 | $428.4 | $428.4 | 1,165 | — |
| 2025-08-20 | $473.2 | $506.8 | $436.8 | $485.8 | $485.8 | 1,145 | — |
| 2025-08-19 | $480.2 | $532 | $442.82 | $483 | $483 | 31,474 | — |
| 2025-08-18 | $458.5 | $464.8 | $453.6 | $462 | $462 | 59 | — |
| 2025-08-15 | $457.8 | $471.8 | $450.8 | $462 | $462 | 96 | — |
| 2025-08-14 | $457.8 | $457.8 | $439.6 | $449.4 | $449.4 | 176 | — |
| 2025-08-13 | $459.2 | $459.2 | $441 | $452.2 | $452.2 | 46 | — |
| 2025-08-12 | $435.4 | $470.4 | $435.4 | $446.6 | $446.6 | 574 | — |
| 2025-08-11 | $443.8 | $448 | $434 | $435.4 | $435.4 | 179 | — |
| 2025-08-08 | $483 | $483 | $443.8 | $448 | $448 | 214 | — |
| 2025-08-07 | $488.6 | $494.2 | $476 | $477.4 | $477.4 | 70 | — |
| 2025-08-06 | $464.8 | $522.2 | $455 | $491.4 | $491.4 | 437 | — |
| 2025-08-05 | $451.5 | $485.52 | $442.4 | $465.5 | $465.5 | 244 | — |
| 2025-08-04 | $441 | $466.2 | $441 | $442.4 | $442.4 | 116 | — |
| 2025-08-01 | $448 | $450.8 | $441 | $443.8 | $443.8 | 164 | — |
| 2025-07-31 | $446.6 | $453.6 | $441 | $448 | $448 | 174 | — |
| 2025-07-30 | $442.4 | $454.58 | $442.4 | $450.8 | $450.8 | 72 | — |
| 2025-07-29 | $467.6 | $467.6 | $448 | $450.8 | $450.8 | 114 | — |
| 2025-07-28 | $469 | $472.78 | $457.8 | $462.98 | $462.98 | 144 | — |
| 2025-07-25 | $476 | $476 | $462 | $469 | $469 | 118 | — |
| 2025-07-24 | $485.8 | $499.8 | $481.6 | $491.4 | $491.4 | 104 | — |
| 2025-07-23 | $513.8 | $513.8 | $480.2 | $491.4 | $491.4 | 209 | — |
| 2025-07-22 | $518 | $526.54 | $501.2 | $509.6 | $509.6 | 242 | — |
| 2025-07-21 | $501.2 | $525 | $477.4 | $516.6 | $516.6 | 425 | — |
| 2025-07-18 | $511 | $527.8 | $501.76 | $511.7 | $511.7 | 340 | — |
| 2025-07-17 | $504 | $528.78 | $492.8 | $509.6 | $509.6 | 344 | — |
| 2025-07-16 | $487.2 | $558.6 | $462 | $491.4 | $491.4 | 1,206 | — |
| 2025-07-15 | $481.6 | $497 | $470.4 | $487.2 | $487.2 | 243 | — |
| 2025-07-14 | $469 | $502.6 | $459.2 | $466.2 | $466.2 | 451 | — |
| 2025-07-11 | $464.8 | $470.4 | $457.8 | $464.8 | $464.8 | 171 | — |
| 2025-07-10 | $475.86 | $480.2 | $464.8 | $469 | $469 | 138 | — |
| 2025-07-09 | $462 | $481.6 | $462 | $464.8 | $464.8 | 55 | — |
| 2025-07-08 | $462 | $488.6 | $456.4 | $462 | $462 | 260 | — |
| 2025-07-07 | $462 | $470.4 | $459.48 | $462 | $462 | 79 | — |
