Edwards Lifesciences EW
+7719.9%vs Day 1Spinoff of Baxter International Inc (BAX) · Spun Apr 3, 2000
Post-Spinoff Analysis
| Timeline | |
| Spinoff date | April 3, 2000 |
| Days since spinoff | 9625 days · 9619 trading-day window |
| Parent | Baxter International Inc (BAX) |
| Day-1 reaction | |
| Day 1 open | $1.17 |
| Day 1 return (open→close) | -1.8% |
| Day 1 close | $1.15 |
| Price levels | |
| Post-spin low | $1.08 on Nov 1, 2000 · 212 days post-spin |
| Current price (Aug 4, 2026) | $89.60 |
| Returns | |
| Return vs Day 1 | +7719.9% |
| Return vs post-spin low | +8171.0% |
| First-quarter return (≈90d) | +34.7% |
| 1-year return | +33.8% |
| 3-year return | +100.9% |
| 5-year return | +214.4% |
| Annualized return (CAGR) | +18.0% |
| Versus benchmarks | |
| S&P 500 over same window | +413.7% |
| Annualized excess vs S&P | +11.6% |
| Parent over same window | +169.7% |
| Risk & recovery | |
| Max drawdown | -54.3% |
| Days to recover Day 1 | 213 days |
Computed from computed (yfinance). Returns use split/dividend-adjusted prices.
Price History
yfinance (raw OHLC + adjusted close + volume + splits). As of Aug 10, 2026.
Raw daily price & volume data (6627 sessions · 3 splits)
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $89.38 | $92.81 | $88.61 | $92.03 | $92.03 | 3,494,366 | — |
| 2026-08-07 | $89.44 | $90.36 | $88.77 | $89.72 | $89.72 | 2,442,000 | — |
| 2026-08-06 | $88.98 | $89.36 | $87.95 | $89.32 | $89.32 | 2,655,600 | — |
| 2026-08-05 | $89.7 | $91.02 | $88.54 | $88.97 | $88.97 | 3,665,500 | — |
| 2026-08-04 | $88.5 | $89.83 | $88.16 | $89.6 | $89.6 | 4,318,700 | — |
| 2026-08-03 | $86.89 | $88.91 | $86.39 | $88.82 | $88.82 | 3,962,300 | — |
| 2026-07-31 | $87.08 | $87.08 | $85.24 | $86.07 | $86.07 | 3,952,900 | — |
| 2026-07-30 | $85.41 | $87.04 | $85.05 | $86.92 | $86.92 | 3,935,900 | — |
| 2026-07-29 | $84.79 | $86 | $82.91 | $85.76 | $85.76 | 5,594,700 | — |
| 2026-07-28 | $84.6 | $85.51 | $83.22 | $83.68 | $83.68 | 5,606,800 | — |
| 2026-07-27 | $83.3 | $84.12 | $81.16 | $83.04 | $83.04 | 6,707,500 | — |
| 2026-07-24 | $88 | $89.08 | $82.53 | $82.63 | $82.63 | 10,480,900 | — |
| 2026-07-23 | $83.52 | $84.45 | $82.99 | $83.82 | $83.82 | 6,913,400 | — |
| 2026-07-22 | $85.22 | $85.53 | $84.02 | $84.37 | $84.37 | 4,512,300 | — |
| 2026-07-21 | $83.99 | $84.87 | $83.17 | $84.55 | $84.55 | 5,571,000 | — |
| 2026-07-20 | $85.97 | $86.28 | $84.87 | $85 | $85 | 3,751,400 | — |
| 2026-07-17 | $86.96 | $87.06 | $85.3 | $85.73 | $85.73 | 5,224,900 | — |
| 2026-07-16 | $87.89 | $89.49 | $86.42 | $87.84 | $87.84 | 5,950,400 | — |
| 2026-07-15 | $89.22 | $89.76 | $86.89 | $87.27 | $87.27 | 8,196,000 | — |
| 2026-07-14 | $90.48 | $90.63 | $88.2 | $90.09 | $90.09 | 5,249,200 | — |
| 2026-07-13 | $92.28 | $93.09 | $91.5 | $91.79 | $91.79 | 3,250,500 | — |
| 2026-07-10 | $91.7 | $92.25 | $90.69 | $92.21 | $92.21 | 3,381,400 | — |
| 2026-07-09 | $93.05 | $93.22 | $91.03 | $91.33 | $91.33 | 5,578,700 | — |
| 2026-07-08 | $94.43 | $95.13 | $92.89 | $93.64 | $93.64 | 3,673,300 | — |
| 2026-07-07 | $96.1 | $96.29 | $94.2 | $94.82 | $94.82 | 4,445,100 | — |
| 2026-07-06 | $94.36 | $95.57 | $92.72 | $95.18 | $95.18 | 3,958,000 | — |
| 2026-07-02 | $92.07 | $94.47 | $91.82 | $94.37 | $94.37 | 3,206,400 | — |
| 2026-07-01 | $91.01 | $92.39 | $90.28 | $91.99 | $91.99 | 4,284,000 | — |
| 2026-06-30 | $91.53 | $92 | $89.69 | $90.46 | $90.46 | 3,627,000 | — |
| 2026-06-29 | $91.02 | $92.88 | $91.01 | $91.18 | $91.18 | 3,606,200 | — |
| 2026-06-26 | $90.31 | $92.46 | $89.33 | $90.78 | $90.78 | 14,420,800 | — |
| 2026-06-25 | $90.12 | $91.65 | $89.66 | $89.72 | $89.72 | 4,318,700 | — |
| 2026-06-24 | $87.35 | $90.99 | $87 | $89.66 | $89.66 | 4,511,700 | — |
| 2026-06-23 | $86.19 | $87.22 | $85.46 | $86.95 | $86.95 | 4,228,200 | — |
| 2026-06-22 | $87.34 | $87.41 | $85.32 | $85.88 | $85.88 | 3,506,500 | — |
| 2026-06-18 | $86.96 | $87.83 | $86.52 | $87.36 | $87.36 | 5,550,200 | — |
| 2026-06-17 | $87.92 | $89.14 | $86.28 | $86.68 | $86.68 | 5,030,000 | — |
| 2026-06-16 | $89.02 | $89.6 | $87.55 | $88.58 | $88.58 | 5,638,100 | — |
| 2026-06-15 | $85.3 | $86.31 | $84.61 | $86.28 | $86.28 | 2,929,800 | — |
| 2026-06-12 | $86.48 | $86.51 | $83.17 | $85.11 | $85.11 | 4,571,600 | — |
| 2026-06-11 | $86.05 | $87.09 | $85.55 | $85.76 | $85.76 | 5,087,000 | — |
| 2026-06-10 | $86.59 | $87.22 | $85.1 | $85.98 | $85.98 | 4,537,900 | — |
| 2026-06-09 | $86.27 | $87.93 | $85.97 | $87.54 | $87.54 | 3,442,500 | — |
| 2026-06-08 | $85.99 | $86.73 | $84.7 | $85.85 | $85.85 | 4,374,200 | — |
| 2026-06-05 | $88.24 | $89.48 | $84.7 | $85.96 | $85.96 | 5,779,000 | — |
| 2026-06-04 | $87.38 | $88.4 | $86.72 | $87.45 | $87.45 | 4,530,600 | — |
| 2026-06-03 | $87.63 | $87.9 | $85.81 | $86 | $86 | 4,971,500 | — |
| 2026-06-02 | $87.6 | $88.6 | $86.17 | $87.66 | $87.66 | 6,186,800 | — |
| 2026-06-01 | $86.55 | $89.14 | $86.25 | $88.16 | $88.16 | 7,649,500 | — |
| 2026-05-29 | $86.08 | $88.02 | $85.83 | $86.47 | $86.47 | 7,270,600 | — |
| 2026-05-28 | $86.22 | $88.02 | $85.84 | $85.96 | $85.96 | 6,438,800 | — |
| 2026-05-27 | $87.63 | $88.28 | $85.63 | $86.51 | $86.51 | 7,328,200 | — |
| 2026-05-26 | $86.25 | $87.93 | $85.52 | $87.54 | $87.54 | 5,116,100 | — |
| 2026-05-22 | $83.77 | $86.03 | $83.12 | $85.78 | $85.78 | 4,941,700 | — |
| 2026-05-21 | $82.13 | $83.5 | $81.82 | $83.2 | $83.2 | 3,727,100 | — |
| 2026-05-20 | $81.74 | $83.59 | $81.23 | $82.97 | $82.97 | 4,029,500 | — |
| 2026-05-19 | $82.29 | $82.61 | $80.87 | $82.16 | $82.16 | 4,086,700 | — |
| 2026-05-18 | $81.14 | $82.88 | $80.57 | $82.39 | $82.39 | 4,180,200 | — |
| 2026-05-15 | $80.14 | $82.28 | $80.14 | $81.38 | $81.38 | 4,673,000 | — |
| 2026-05-14 | $81.46 | $81.94 | $80.33 | $81.34 | $81.34 | 3,312,500 | — |
| 2026-05-13 | $79.55 | $81.73 | $78.29 | $81.39 | $81.39 | 5,338,600 | — |
| 2026-05-12 | $77.76 | $79.98 | $77.35 | $79.73 | $79.73 | 5,075,400 | — |
| 2026-05-11 | $79.73 | $80.09 | $76.49 | $77.17 | $77.17 | 5,261,900 | — |
| 2026-05-08 | $82.89 | $83.04 | $79.24 | $79.96 | $79.96 | 4,031,200 | — |
| 2026-05-07 | $83.25 | $84.43 | $82.65 | $82.76 | $82.76 | 3,332,500 | — |
| 2026-05-06 | $82.73 | $83.59 | $81.32 | $83.2 | $83.2 | 5,083,700 | — |
| 2026-05-05 | $83.95 | $83.95 | $81.42 | $82.91 | $82.91 | 3,288,300 | — |
| 2026-05-04 | $83.66 | $84.65 | $83.15 | $83.33 | $83.33 | 3,302,600 | — |
| 2026-05-01 | $84.01 | $85.06 | $82.53 | $83.98 | $83.98 | 6,580,900 | — |
| 2026-04-30 | $81.53 | $83.63 | $80.65 | $83.5 | $83.5 | 6,642,900 | — |
| 2026-04-29 | $81.95 | $82.28 | $80.76 | $81.22 | $81.22 | 5,014,700 | — |
| 2026-04-28 | $84.13 | $84.95 | $81.51 | $82.28 | $82.28 | 5,837,700 | — |
| 2026-04-27 | $83.54 | $84.79 | $83.22 | $83.46 | $83.46 | 7,167,700 | — |
| 2026-04-24 | $82.5 | $84.74 | $82.12 | $84.15 | $84.15 | 11,816,700 | — |
| 2026-04-23 | $81.53 | $82 | $79.19 | $79.72 | $79.72 | 6,234,300 | — |
| 2026-04-22 | $80.14 | $81.72 | $79.93 | $81.53 | $81.53 | 4,943,800 | — |
| 2026-04-21 | $81.48 | $81.84 | $79.3 | $79.71 | $79.71 | 4,881,400 | — |
| 2026-04-20 | $80.95 | $82.49 | $80.5 | $81.44 | $81.44 | 5,510,800 | — |
| 2026-04-17 | $78.79 | $81.69 | $78.79 | $80.99 | $80.99 | 5,555,200 | — |
| 2026-04-16 | $77.68 | $79.23 | $77.26 | $79.05 | $79.05 | 6,192,800 | — |
| 2026-04-15 | $78.52 | $78.95 | $77.1 | $78.2 | $78.2 | 5,128,500 | — |
| 2026-04-14 | $77.84 | $78.9 | $77.33 | $78.2 | $78.2 | 5,859,800 | — |
| 2026-04-13 | $77.57 | $78.17 | $77.2 | $78.12 | $78.12 | 6,303,200 | — |
| 2026-04-10 | $79.15 | $79.85 | $77.51 | $77.87 | $77.87 | 4,946,400 | — |
| 2026-04-09 | $81.32 | $81.32 | $79.06 | $79.15 | $79.15 | 5,469,100 | — |
| 2026-04-08 | $82.02 | $82.77 | $81.36 | $81.71 | $81.71 | 4,664,000 | — |
| 2026-04-07 | $80.62 | $81.41 | $80.21 | $80.84 | $80.84 | 4,014,800 | — |
| 2026-04-06 | $81 | $81.72 | $80.56 | $81.19 | $81.19 | 2,377,100 | — |
| 2026-04-02 | $81.14 | $81.72 | $79.4 | $81.05 | $81.05 | 3,303,000 | — |
| 2026-04-01 | $81 | $82.17 | $80.11 | $81.26 | $81.26 | 5,357,200 | — |
| 2026-03-31 | $80.01 | $80.53 | $77.6 | $80.08 | $80.08 | 4,426,300 | — |
| 2026-03-30 | $79.19 | $80.63 | $78.39 | $79.5 | $79.5 | 4,911,500 | — |
| 2026-03-27 | $81.8 | $81.84 | $78.57 | $79.34 | $79.34 | 4,873,900 | — |
| 2026-03-26 | $82.36 | $83.76 | $81.93 | $82.1 | $82.1 | 6,234,800 | — |
| 2026-03-25 | $82.44 | $83.09 | $81.28 | $82.67 | $82.67 | 3,639,600 | — |
| 2026-03-24 | $81.65 | $82.33 | $80.6 | $81.69 | $81.69 | 3,899,900 | — |
| 2026-03-23 | $82.5 | $83.83 | $81.86 | $82.02 | $82.02 | 4,411,900 | — |
| 2026-03-20 | $81.86 | $83.04 | $81.86 | $82.5 | $82.5 | 4,358,700 | — |
| 2026-03-19 | $82.43 | $83.62 | $81.73 | $82.46 | $82.46 | 4,034,000 | — |
| 2026-03-18 | $83.45 | $84.03 | $82.6 | $82.61 | $82.61 | 3,510,700 | — |
| 2026-03-17 | $83.65 | $85.14 | $83.34 | $84.27 | $84.27 | 4,220,300 | — |
| 2026-03-16 | $82.13 | $84.25 | $81.89 | $83.56 | $83.56 | 4,270,700 | — |
| 2026-03-13 | $85.13 | $85.33 | $81.35 | $81.81 | $81.81 | 5,617,700 | — |
| 2026-03-12 | $84.96 | $85.51 | $83.18 | $84.61 | $84.61 | 4,224,000 | — |
| 2026-03-11 | $86.11 | $86.11 | $83.84 | $85.09 | $85.09 | 4,313,500 | — |
| 2026-03-10 | $83.99 | $86.38 | $82.88 | $85.78 | $85.78 | 6,265,800 | — |
| 2026-03-09 | $80.87 | $84.29 | $80.54 | $84.26 | $84.26 | 4,758,700 | — |
| 2026-03-06 | $83 | $83.08 | $80.5 | $81.64 | $81.64 | 5,223,800 | — |
| 2026-03-05 | $84.44 | $84.83 | $82.97 | $83.89 | $83.89 | 6,404,800 | — |
| 2026-03-04 | $85.14 | $85.81 | $84.22 | $85.22 | $85.22 | 4,439,300 | — |
| 2026-03-03 | $85.87 | $86.56 | $83.76 | $85.28 | $85.28 | 5,593,900 | — |
| 2026-03-02 | $85.67 | $87.32 | $85.6 | $87.18 | $87.18 | 3,749,400 | — |
| 2026-02-27 | $85.76 | $86.95 | $85.2 | $86.47 | $86.47 | 6,172,800 | — |
| 2026-02-26 | $83.85 | $85.92 | $83.67 | $85.9 | $85.9 | 3,707,900 | — |
| 2026-02-25 | $82.64 | $84.07 | $82.56 | $83.4 | $83.4 | 4,187,500 | — |
| 2026-02-24 | $82.33 | $83.03 | $81.17 | $82.4 | $82.4 | 4,486,600 | — |
| 2026-02-23 | $79.1 | $82.77 | $79.1 | $82.44 | $82.44 | 5,498,700 | — |
| 2026-02-20 | $78.6 | $79.93 | $78 | $79.78 | $79.78 | 4,736,000 | — |
| 2026-02-19 | $78.5 | $79.12 | $77.66 | $78.92 | $78.92 | 2,610,100 | — |
| 2026-02-18 | $78.39 | $79.08 | $77.72 | $78.98 | $78.98 | 4,116,900 | — |
| 2026-02-17 | $77.21 | $80.42 | $76.33 | $78.45 | $78.45 | 6,112,300 | — |
| 2026-02-13 | $76.62 | $77.56 | $75.51 | $75.87 | $75.87 | 5,346,300 | — |
| 2026-02-12 | $79.29 | $79.63 | $76.06 | $76.44 | $76.44 | 5,382,600 | — |
| 2026-02-11 | $78.61 | $79.91 | $74.66 | $79.33 | $79.33 | 11,285,600 | — |
| 2026-02-10 | $76.9 | $78.23 | $76.37 | $77.05 | $77.05 | 6,561,700 | — |
| 2026-02-09 | $78.13 | $78.38 | $76.52 | $76.8 | $76.8 | 6,110,900 | — |
| 2026-02-06 | $78.71 | $78.89 | $77.44 | $78.71 | $78.71 | 6,476,700 | — |
| 2026-02-05 | $79.87 | $80.66 | $77.46 | $78.1 | $78.1 | 6,988,900 | — |
| 2026-02-04 | $81.48 | $81.98 | $79.62 | $79.77 | $79.77 | 6,461,700 | — |
| 2026-02-03 | $82.38 | $83.77 | $82 | $82.1 | $82.1 | 3,389,600 | — |
| 2026-02-02 | $81.44 | $82.89 | $81.04 | $82.65 | $82.65 | 3,779,100 | — |
| 2026-01-30 | $81.6 | $82.82 | $80.75 | $81.36 | $81.36 | 3,703,900 | — |
| 2026-01-29 | $82.46 | $82.53 | $80.44 | $81.49 | $81.49 | 4,095,900 | — |
| 2026-01-28 | $83.09 | $83.68 | $81.81 | $81.86 | $81.86 | 2,742,800 | — |
| 2026-01-27 | $84.01 | $84.69 | $83.16 | $83.6 | $83.6 | 2,022,700 | — |
| 2026-01-26 | $83.36 | $84.56 | $83.25 | $84.27 | $84.27 | 3,027,400 | — |
| 2026-01-23 | $84.36 | $85 | $83.4 | $83.66 | $83.66 | 3,192,100 | — |
| 2026-01-22 | $85.24 | $86.2 | $84.32 | $84.44 | $84.44 | 3,821,500 | — |
| 2026-01-21 | $83.92 | $85.69 | $83.69 | $85.14 | $85.14 | 5,043,300 | — |
| 2026-01-20 | $83.73 | $85.16 | $82.82 | $83.46 | $83.46 | 4,000,700 | — |
| 2026-01-16 | $84.17 | $84.55 | $83.27 | $84.35 | $84.35 | 3,454,400 | — |
| 2026-01-15 | $83.5 | $84.51 | $82.38 | $84.49 | $84.49 | 3,103,900 | — |
| 2026-01-14 | $83.32 | $83.6 | $81.26 | $83.1 | $83.1 | 6,290,400 | — |
| 2026-01-13 | $83 | $83.95 | $82.56 | $83.84 | $83.84 | 4,061,000 | — |
| 2026-01-12 | $86 | $86.1 | $82.56 | $83.01 | $83.01 | 3,245,200 | — |
| 2026-01-09 | $85.28 | $86.05 | $84.72 | $85.13 | $85.13 | 3,383,800 | — |
| 2026-01-08 | $84.28 | $85.54 | $84.25 | $84.58 | $84.58 | 3,738,700 | — |
| 2026-01-07 | $86.27 | $86.6 | $83.93 | $84.83 | $84.83 | 4,287,200 | — |
| 2026-01-06 | $84.39 | $86.56 | $84.34 | $85.85 | $85.85 | 3,811,800 | — |
| 2026-01-05 | $85 | $85.33 | $83.66 | $84.17 | $84.17 | 4,207,200 | — |
| 2026-01-02 | $85.46 | $85.48 | $84.08 | $85.33 | $85.33 | 2,377,000 | — |
| 2025-12-31 | $86.03 | $86.64 | $85.19 | $85.25 | $85.25 | 1,569,600 | — |
| 2025-12-30 | $86.63 | $87.06 | $86.12 | $86.2 | $86.2 | 1,635,500 | — |
| 2025-12-29 | $87 | $87.44 | $86.73 | $86.94 | $86.94 | 1,600,800 | — |
| 2025-12-26 | $86.41 | $86.87 | $85.8 | $86.85 | $86.85 | 914,900 | — |
| 2025-12-24 | $86.1 | $86.5 | $85.79 | $86.29 | $86.29 | 704,800 | — |
| 2025-12-23 | $86.1 | $86.53 | $85.82 | $86.23 | $86.23 | 1,743,000 | — |
| 2025-12-22 | $85.5 | $86.98 | $84.87 | $86.53 | $86.53 | 2,412,500 | — |
| 2025-12-19 | $85.18 | $85.82 | $84.84 | $85.66 | $85.66 | 7,253,400 | — |
| 2025-12-18 | $85.83 | $86.07 | $84.64 | $84.8 | $84.8 | 3,021,000 | — |
| 2025-12-17 | $85.76 | $86.19 | $84.67 | $84.84 | $84.84 | 3,900,300 | — |
| 2025-12-16 | $83.16 | $85.76 | $82.31 | $85.32 | $85.32 | 5,949,900 | — |
| 2025-12-15 | $83.57 | $84.09 | $81.85 | $83.38 | $83.38 | 4,014,700 | — |
| 2025-12-12 | $84.12 | $84.5 | $83.03 | $83.08 | $83.08 | 2,855,700 | — |
| 2025-12-11 | $84.35 | $84.6 | $83.64 | $84.24 | $84.24 | 2,104,100 | — |
| 2025-12-10 | $83.45 | $84.41 | $83.35 | $83.92 | $83.92 | 2,898,600 | — |
| 2025-12-09 | $84.59 | $85.19 | $83.08 | $83.28 | $83.28 | 2,412,600 | — |
| 2025-12-08 | $86.01 | $86.01 | $84.16 | $84.32 | $84.32 | 3,579,300 | — |
| 2025-12-05 | $86.31 | $87.89 | $85.95 | $86.19 | $86.19 | 3,461,300 | — |
| 2025-12-04 | $84.12 | $85.96 | $83.98 | $85.78 | $85.78 | 3,612,700 | — |
| 2025-12-03 | $84.73 | $85.05 | $83.94 | $83.98 | $83.98 | 2,271,400 | — |
| 2025-12-02 | $85.35 | $85.35 | $83.6 | $84.71 | $84.71 | 3,339,400 | — |
| 2025-12-01 | $86.6 | $86.93 | $85.18 | $85.27 | $85.27 | 2,644,500 | — |
| 2025-11-28 | $87.08 | $87.19 | $86.36 | $86.67 | $86.67 | 1,345,300 | — |
| 2025-11-26 | $86.8 | $87.4 | $86.55 | $86.75 | $86.75 | 2,176,000 | — |
| 2025-11-25 | $84.66 | $86.94 | $84.66 | $86.82 | $86.82 | 3,156,700 | — |
| 2025-11-24 | $84.88 | $85.56 | $83.81 | $84.71 | $84.71 | 7,729,200 | — |
| 2025-11-21 | $84.38 | $85.66 | $84.28 | $85.13 | $85.13 | 4,848,900 | — |
| 2025-11-20 | $86.02 | $86.86 | $84.02 | $84.09 | $84.09 | 3,595,000 | — |
| 2025-11-19 | $84.04 | $86.03 | $83.32 | $86.02 | $86.02 | 4,473,300 | — |
| 2025-11-18 | $85.05 | $85.66 | $84.03 | $84.04 | $84.04 | 3,334,000 | — |
| 2025-11-17 | $85.92 | $86.54 | $84.66 | $84.74 | $84.74 | 3,798,500 | — |
| 2025-11-14 | $86.29 | $86.68 | $84.74 | $86.3 | $86.3 | 3,269,800 | — |
| 2025-11-13 | $85.08 | $87.21 | $84.94 | $86.11 | $86.11 | 4,444,700 | — |
| 2025-11-12 | $85.24 | $85.96 | $85.03 | $85.58 | $85.58 | 3,052,800 | — |
| 2025-11-11 | $84.43 | $85.4 | $84.31 | $85.16 | $85.16 | 2,639,700 | — |
| 2025-11-10 | $82.55 | $84.16 | $82.01 | $84.08 | $84.08 | 3,140,300 | — |
| 2025-11-07 | $82.87 | $83.82 | $82.26 | $83.39 | $83.39 | 3,160,200 | — |
| 2025-11-06 | $82.89 | $82.97 | $81.69 | $82.44 | $82.44 | 3,137,900 | — |
| 2025-11-05 | $84.05 | $84.54 | $82.54 | $82.84 | $82.84 | 3,880,600 | — |
| 2025-11-04 | $83.05 | $84.83 | $82.89 | $84.15 | $84.15 | 4,557,500 | — |
| 2025-11-03 | $83.41 | $83.76 | $80.24 | $83.07 | $83.07 | 6,170,500 | — |
| 2025-10-31 | $84.48 | $87.09 | $81.49 | $82.45 | $82.45 | 11,511,900 | — |
| 2025-10-30 | $82.95 | $83.71 | $82.35 | $83.48 | $83.48 | 6,525,200 | — |
| 2025-10-29 | $84.5 | $84.66 | $81.8 | $82.69 | $82.69 | 6,199,000 | — |
| 2025-10-28 | $80.17 | $83.25 | $79.85 | $82.19 | $82.19 | 9,813,900 | — |
| 2025-10-27 | $76 | $83.04 | $75.48 | $80.82 | $80.82 | 13,100,200 | — |
| 2025-10-24 | $76.89 | $77.16 | $76.09 | $76.1 | $76.1 | 3,165,700 | — |
| 2025-10-23 | $76.53 | $76.86 | $75.75 | $76.53 | $76.53 | 3,145,800 | — |
| 2025-10-22 | $76.8 | $78.33 | $76.22 | $76.84 | $76.84 | 6,028,100 | — |
| 2025-10-21 | $75.09 | $76.1 | $74.69 | $76.02 | $76.02 | 3,792,200 | — |
| 2025-10-20 | $74.69 | $75.57 | $74.43 | $75.29 | $75.29 | 4,179,000 | — |
| 2025-10-17 | $72.75 | $74.81 | $72.67 | $74.64 | $74.64 | 4,955,600 | — |
| 2025-10-16 | $73.01 | $73.79 | $72.42 | $72.65 | $72.65 | 2,634,800 | — |
| 2025-10-15 | $72.77 | $73.83 | $72.4 | $72.93 | $72.93 | 4,330,000 | — |
| 2025-10-14 | $72.77 | $73.52 | $72.47 | $73.36 | $73.36 | 3,508,600 | — |
| 2025-10-13 | $73.17 | $73.69 | $72.3 | $72.95 | $72.95 | 3,937,500 | — |
| 2025-10-10 | $75.13 | $75.24 | $73.91 | $73.94 | $73.94 | 3,757,600 | — |
| 2025-10-09 | $75.77 | $75.88 | $74.72 | $75.19 | $75.19 | 3,181,000 | — |
| 2025-10-08 | $74.5 | $75.79 | $73.16 | $75.74 | $75.74 | 5,601,300 | — |
| 2025-10-07 | $77.85 | $78.04 | $76.54 | $76.72 | $76.72 | 2,994,000 | — |
| 2025-10-06 | $77.13 | $78 | $76.47 | $76.56 | $76.56 | 2,882,100 | — |
| 2025-10-03 | $76.65 | $77.97 | $76.5 | $77.07 | $77.07 | 4,620,300 | — |
| 2025-10-02 | $75.48 | $76.72 | $74.51 | $76.65 | $76.65 | 3,768,500 | — |
| 2025-10-01 | $77.79 | $78.37 | $73.9 | $76.31 | $76.31 | 5,994,600 | — |
| 2025-09-30 | $77.14 | $78.15 | $76.78 | $77.77 | $77.77 | 3,783,900 | — |
| 2025-09-29 | $76.34 | $77.74 | $75.8 | $77.19 | $77.19 | 4,909,200 | — |
| 2025-09-26 | $75.56 | $76.38 | $75.35 | $76.25 | $76.25 | 4,471,000 | — |
| 2025-09-25 | $74.5 | $75.53 | $73.7 | $75.27 | $75.27 | 6,333,000 | — |
| 2025-09-24 | $74.31 | $75.3 | $74.02 | $74.66 | $74.66 | 3,491,000 | — |
| 2025-09-23 | $73.69 | $75.3 | $73.23 | $74.57 | $74.57 | 5,424,100 | — |
| 2025-09-22 | $74.2 | $74.56 | $73.38 | $73.75 | $73.75 | 3,670,300 | — |
| 2025-09-19 | $74.46 | $74.75 | $74 | $74.41 | $74.41 | 8,177,900 | — |
| 2025-09-18 | $75.3 | $75.92 | $73.05 | $74.55 | $74.55 | 8,316,400 | — |
| 2025-09-17 | $75.42 | $76.43 | $74.79 | $75.2 | $75.2 | 4,845,300 | — |
| 2025-09-16 | $75.73 | $76.08 | $74.89 | $75.09 | $75.09 | 5,156,300 | — |
| 2025-09-15 | $77.64 | $78.1 | $75.99 | $76.05 | $76.05 | 3,734,300 | — |
| 2025-09-12 | $77.49 | $77.83 | $76.49 | $77.57 | $77.57 | 6,301,600 | — |
| 2025-09-11 | $78.24 | $78.54 | $77.14 | $78.01 | $78.01 | 4,606,700 | — |
| 2025-09-10 | $80.18 | $80.45 | $77.89 | $78.28 | $78.28 | 3,943,900 | — |
| 2025-09-09 | $80.18 | $80.74 | $79.51 | $79.8 | $79.8 | 2,417,900 | — |
| 2025-09-08 | $80.57 | $80.8 | $79.53 | $80.21 | $80.21 | 3,183,800 | — |
| 2025-09-05 | $80.78 | $81.64 | $80.48 | $80.94 | $80.94 | 2,283,300 | — |
| 2025-09-04 | $81.01 | $81.57 | $80.54 | $80.96 | $80.96 | 2,648,800 | — |
| 2025-09-03 | $81.77 | $82.67 | $80.08 | $81.22 | $81.22 | 3,396,300 | — |
| 2025-09-02 | $80.75 | $82.05 | $80.12 | $81.77 | $81.77 | 3,488,000 | — |
| 2025-08-29 | $81.09 | $81.54 | $80.7 | $81.34 | $81.34 | 2,743,800 | — |
| 2025-08-28 | $80.62 | $81.29 | $80.02 | $81.23 | $81.23 | 3,477,000 | — |
| 2025-08-27 | $81.37 | $81.7 | $80.9 | $80.9 | $80.9 | 3,026,200 | — |
| 2025-08-26 | $80.86 | $81.32 | $80.51 | $81.27 | $81.27 | 4,957,900 | — |
| 2025-08-25 | $81.76 | $82.23 | $80.85 | $80.86 | $80.86 | 4,393,000 | — |
| 2025-08-22 | $81.51 | $81.84 | $80.35 | $81.83 | $81.83 | 3,076,100 | — |
| 2025-08-21 | $81.39 | $82.26 | $81.03 | $81.16 | $81.16 | 7,510,400 | — |
| 2025-08-20 | $80 | $81.42 | $79.43 | $81.39 | $81.39 | 5,058,600 | — |
| 2025-08-19 | $77.75 | $79.35 | $77.75 | $78.93 | $78.93 | 4,793,800 | — |
| 2025-08-18 | $78.12 | $78.94 | $77.65 | $78.3 | $78.3 | 4,287,700 | — |
| 2025-08-15 | $78.39 | $78.5 | $77.58 | $78.26 | $78.26 | 2,620,500 | — |
| 2025-08-14 | $77.53 | $78.23 | $77.22 | $78.18 | $78.18 | 2,811,000 | — |
| 2025-08-13 | $77.2 | $78.02 | $76.62 | $77.68 | $77.68 | 3,477,200 | — |
| 2025-08-12 | $77.74 | $78.04 | $76.07 | $76.93 | $76.93 | 3,630,900 | — |
| 2025-08-11 | $78.02 | $78.41 | $77.55 | $78.16 | $78.16 | 2,884,700 | — |
| 2025-08-08 | $77.82 | $78.56 | $77.41 | $78.35 | $78.35 | 2,877,400 | — |
| 2025-08-07 | $79.06 | $79.4 | $77.22 | $77.93 | $77.93 | 3,238,600 | — |
| 2025-08-06 | $79.17 | $79.63 | $77.64 | $78.61 | $78.61 | 3,963,700 | — |
| 2025-08-05 | $80.06 | $80.5 | $78.76 | $79.24 | $79.24 | 4,047,100 | — |
| 2025-08-04 | $79.63 | $80.11 | $78.57 | $80.09 | $80.09 | 3,171,800 | — |
| 2025-08-01 | $79.02 | $79.73 | $77.96 | $79.33 | $79.33 | 3,152,900 | — |
| 2025-07-31 | $80.78 | $81.05 | $79.02 | $79.31 | $79.31 | 5,077,100 | — |
| 2025-07-30 | $80.92 | $81.88 | $80.45 | $81.16 | $81.16 | 5,834,200 | — |
| 2025-07-29 | $79.49 | $80.53 | $79.11 | $80.47 | $80.47 | 6,361,600 | — |
| 2025-07-28 | $80.45 | $80.73 | $78.37 | $78.49 | $78.49 | 6,024,500 | — |
