Everus Construction Group ECG
+159.4%vs Day 1Spinoff of MDU Resources Group Inc (MDU) · Spun Nov 1, 2024
Post-Spinoff Analysis
| Timeline | |
| Spinoff date | November 1, 2024 |
| Days since spinoff | 647 days · 641 trading-day window |
| Parent | MDU Resources Group Inc (MDU) |
| Day-1 reaction | |
| Day 1 open | $53.50 |
| Day 1 return (open→close) | -1.9% |
| Day 1 close | $52.49 |
| Price levels | |
| Post-spin low | $33.60 on Apr 4, 2025 · 154 days post-spin |
| Current price (Aug 4, 2026) | $136.16 |
| Returns | |
| Return vs Day 1 | +159.4% |
| Return vs post-spin low | +305.2% |
| First-quarter return (≈90d) | +34.3% |
| 1-year return | +73.2% |
| Annualized return (CAGR) | +72.1% |
| Versus benchmarks | |
| S&P 500 over same window | +35.0% |
| Annualized excess vs S&P | +53.5% |
| Parent over same window | +40.0% |
| Risk & recovery | |
| Max drawdown | -56.2% |
| Days to recover Day 1 | 5 days |
Computed from computed (yfinance). Returns use split/dividend-adjusted prices.
Price History
yfinance (raw OHLC + adjusted close + volume + splits). As of Aug 10, 2026.
Raw daily price & volume data (442 sessions)
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | $139 | $139.45 | $131.86 | $131.89 | $131.89 | 517,288 | — |
| 2026-08-07 | $143.2 | $144.11 | $136.51 | $136.89 | $136.89 | 462,200 | — |
| 2026-08-06 | $142.36 | $144.98 | $137.5 | $139.53 | $139.53 | 633,500 | — |
| 2026-08-05 | $147.16 | $155.99 | $137.29 | $140.75 | $140.75 | 1,329,400 | — |
| 2026-08-04 | $134.19 | $136.88 | $132.12 | $136.16 | $136.16 | 967,000 | — |
| 2026-08-03 | $122.83 | $133.36 | $122.1 | $132.62 | $132.62 | 618,500 | — |
| 2026-07-31 | $125.97 | $128.69 | $125.11 | $125.43 | $125.43 | 780,300 | — |
| 2026-07-30 | $119.05 | $124.66 | $119.05 | $122.94 | $122.94 | 651,500 | — |
| 2026-07-29 | $116.93 | $117.58 | $107.82 | $109.17 | $109.17 | 533,200 | — |
| 2026-07-28 | $123.78 | $123.78 | $115.13 | $117.23 | $117.23 | 485,100 | — |
| 2026-07-27 | $130.5 | $133.35 | $123.1 | $127.56 | $127.56 | 355,600 | — |
| 2026-07-24 | $138.8 | $139.49 | $129.81 | $129.99 | $129.99 | 445,100 | — |
| 2026-07-23 | $136.34 | $140.9 | $135.99 | $137.97 | $137.97 | 335,400 | — |
| 2026-07-22 | $132.74 | $137.35 | $132.74 | $137.03 | $137.03 | 373,000 | — |
| 2026-07-21 | $136.37 | $136.38 | $132.25 | $136.05 | $136.05 | 339,800 | — |
| 2026-07-20 | $134.87 | $138.87 | $130.81 | $131.49 | $131.49 | 519,000 | — |
| 2026-07-17 | $130 | $136.33 | $127.2 | $133.23 | $133.23 | 987,700 | — |
| 2026-07-16 | $133.89 | $137.76 | $133.19 | $134.46 | $134.46 | 431,600 | — |
| 2026-07-15 | $139.79 | $140.82 | $133.2 | $138.46 | $138.46 | 661,900 | — |
| 2026-07-14 | $137.74 | $138.32 | $134.1 | $138.28 | $138.28 | 747,500 | — |
| 2026-07-13 | $133.19 | $137.25 | $132.57 | $133.32 | $133.32 | 504,600 | — |
| 2026-07-10 | $137.41 | $138.11 | $134.67 | $136.68 | $136.68 | 376,600 | — |
| 2026-07-09 | $139.68 | $142.1 | $138.19 | $138.64 | $138.64 | 404,100 | — |
| 2026-07-08 | $131.84 | $138.65 | $130.32 | $134.3 | $134.3 | 866,800 | — |
| 2026-07-07 | $139.81 | $139.91 | $132.01 | $133.43 | $133.43 | 773,000 | — |
| 2026-07-06 | $140.39 | $148.23 | $140.39 | $143.86 | $143.86 | 815,300 | — |
| 2026-07-02 | $150.81 | $152.06 | $138.02 | $138.26 | $138.26 | 730,500 | — |
| 2026-07-01 | $161 | $162.57 | $150.79 | $151.02 | $151.02 | 598,900 | — |
| 2026-06-30 | $159.55 | $166.07 | $159.02 | $165.95 | $165.95 | 657,700 | — |
| 2026-06-29 | $155.54 | $160.26 | $151.95 | $160.1 | $160.1 | 827,700 | — |
| 2026-06-26 | $160.02 | $161.03 | $154.39 | $155.33 | $155.33 | 1,838,800 | — |
| 2026-06-25 | $163.55 | $167.56 | $160.84 | $163.56 | $163.56 | 484,200 | — |
| 2026-06-24 | $157.23 | $163.88 | $154.1 | $158.99 | $158.99 | 562,800 | — |
| 2026-06-23 | $156.93 | $159.87 | $150.6 | $156.42 | $156.42 | 400,500 | — |
| 2026-06-22 | $159.29 | $165 | $158.62 | $164.71 | $164.71 | 415,700 | — |
| 2026-06-18 | $159.36 | $161 | $153.1 | $157.71 | $157.71 | 768,400 | — |
| 2026-06-17 | $155.06 | $158.9 | $152.47 | $154.25 | $154.25 | 699,800 | — |
| 2026-06-16 | $157.03 | $160.95 | $152.2 | $152.37 | $152.37 | 460,600 | — |
| 2026-06-15 | $154.52 | $156.9 | $152.06 | $155.95 | $155.95 | 667,000 | — |
| 2026-06-12 | $145.69 | $151.19 | $144.99 | $148.83 | $148.83 | 460,400 | — |
| 2026-06-11 | $140.12 | $144.59 | $138.2 | $143.69 | $143.69 | 672,100 | — |
| 2026-06-10 | $145.24 | $148.35 | $135.08 | $136.72 | $136.72 | 977,200 | — |
| 2026-06-09 | $156.1 | $159.5 | $140.52 | $146.58 | $146.58 | 523,600 | — |
| 2026-06-08 | $153.3 | $153.43 | $147.65 | $152.73 | $152.73 | 477,800 | — |
| 2026-06-05 | $151.71 | $154.19 | $147.88 | $150.29 | $150.29 | 421,300 | — |
| 2026-06-04 | $148.39 | $156.48 | $147.49 | $154.76 | $154.76 | 396,700 | — |
| 2026-06-03 | $151.56 | $155.39 | $149.9 | $152 | $152 | 380,800 | — |
| 2026-06-02 | $146.69 | $152.39 | $143.62 | $150.76 | $150.76 | 756,000 | — |
| 2026-06-01 | $144.7 | $147.93 | $139.94 | $145.13 | $145.13 | 940,300 | — |
| 2026-05-29 | $152.01 | $152.57 | $145.32 | $148.77 | $148.77 | 504,600 | — |
| 2026-05-28 | $151.21 | $153.46 | $149.37 | $151.51 | $151.51 | 502,500 | — |
| 2026-05-27 | $151.86 | $155.35 | $149.7 | $151.48 | $151.48 | 342,300 | — |
| 2026-05-26 | $152.26 | $152.68 | $148.06 | $151.38 | $151.38 | 558,200 | — |
| 2026-05-22 | $152.68 | $152.68 | $147.07 | $148.65 | $148.65 | 371,600 | — |
| 2026-05-21 | $148.46 | $151.94 | $146.98 | $150.71 | $150.71 | 480,700 | — |
| 2026-05-20 | $150.13 | $150.14 | $146.26 | $148.75 | $148.75 | 380,900 | — |
| 2026-05-19 | $144.72 | $148.92 | $139.64 | $146.26 | $146.26 | 649,600 | — |
| 2026-05-18 | $157.8 | $158.19 | $145.72 | $148.45 | $148.45 | 543,200 | — |
| 2026-05-15 | $155.78 | $158.35 | $153 | $156.72 | $156.72 | 752,900 | — |
| 2026-05-14 | $161.98 | $165.05 | $158.84 | $161.14 | $161.14 | 621,400 | — |
| 2026-05-13 | $162.53 | $162.53 | $152.9 | $160.77 | $160.77 | 682,600 | — |
| 2026-05-12 | $159.95 | $160 | $153.86 | $159.44 | $159.44 | 1,194,100 | — |
| 2026-05-11 | $164.37 | $166.1 | $161.19 | $163.85 | $163.85 | 515,900 | — |
| 2026-05-08 | $162.05 | $163.3 | $158.5 | $163.24 | $163.24 | 542,800 | — |
| 2026-05-07 | $168.62 | $168.62 | $153.83 | $158.42 | $158.42 | 949,300 | — |
| 2026-05-06 | $162.67 | $171.58 | $154.72 | $169.16 | $169.16 | 1,325,400 | — |
| 2026-05-05 | $156.98 | $169.85 | $156.98 | $168.32 | $168.32 | 2,010,600 | — |
| 2026-05-04 | $149.55 | $152.53 | $148.4 | $150.93 | $150.93 | 681,500 | — |
| 2026-05-01 | $147.05 | $149.88 | $144.67 | $149.14 | $149.14 | 537,000 | — |
| 2026-04-30 | $139.72 | $147.69 | $138.82 | $147.43 | $147.43 | 497,000 | — |
| 2026-04-29 | $137.01 | $140.5 | $132 | $134.09 | $134.09 | 771,300 | — |
| 2026-04-28 | $136.96 | $138.69 | $133.32 | $136.63 | $136.63 | 494,700 | — |
| 2026-04-27 | $136.9 | $141.54 | $134.08 | $140.25 | $140.25 | 449,600 | — |
| 2026-04-24 | $136.99 | $139 | $133 | $136.06 | $136.06 | 388,400 | — |
| 2026-04-23 | $135 | $138.6 | $133.66 | $136.33 | $136.33 | 507,200 | — |
| 2026-04-22 | $131.88 | $134.46 | $131.51 | $132.89 | $132.89 | 359,300 | — |
| 2026-04-21 | $129.6 | $133.07 | $126.92 | $129.08 | $129.08 | 409,800 | — |
| 2026-04-20 | $129.01 | $129.79 | $128.01 | $129.34 | $129.34 | 503,700 | — |
| 2026-04-17 | $128.7 | $132.14 | $127.16 | $128.81 | $128.81 | 1,417,800 | — |
| 2026-04-16 | $127.69 | $129.51 | $125.4 | $126.52 | $126.52 | 409,300 | — |
| 2026-04-15 | $134.75 | $135 | $126.1 | $128.57 | $128.57 | 758,500 | — |
| 2026-04-14 | $132.84 | $136.94 | $129.05 | $135.77 | $135.77 | 773,700 | — |
| 2026-04-13 | $131.19 | $132.18 | $128.85 | $130.88 | $130.88 | 390,100 | — |
| 2026-04-10 | $132.13 | $133.3 | $129.92 | $130.32 | $130.32 | 363,900 | — |
| 2026-04-09 | $128.42 | $135.72 | $128.42 | $130.34 | $130.34 | 527,700 | — |
| 2026-04-08 | $127.8 | $131.35 | $125.64 | $128.25 | $128.25 | 495,400 | — |
| 2026-04-07 | $120.24 | $121.12 | $117.07 | $119.41 | $119.41 | 381,300 | — |
| 2026-04-06 | $123.26 | $123.4 | $118.93 | $120.64 | $120.64 | 391,400 | — |
| 2026-04-02 | $120.43 | $127.54 | $120.25 | $123.88 | $123.88 | 330,100 | — |
| 2026-04-01 | $120.6 | $127.92 | $119.94 | $125.4 | $125.4 | 644,200 | — |
| 2026-03-31 | $113.27 | $118.61 | $112.16 | $118.06 | $118.06 | 393,800 | — |
| 2026-03-30 | $119.03 | $119.03 | $108.51 | $111.33 | $111.33 | 501,000 | — |
| 2026-03-27 | $115.51 | $119.3 | $115.13 | $117.31 | $117.31 | 353,600 | — |
| 2026-03-26 | $120.12 | $122.53 | $114.51 | $115.09 | $115.09 | 410,400 | — |
| 2026-03-25 | $122.46 | $124.53 | $120.3 | $123.29 | $123.29 | 337,600 | — |
| 2026-03-24 | $117.02 | $121.15 | $115.35 | $120.79 | $120.79 | 388,600 | — |
| 2026-03-23 | $113.82 | $119.99 | $113.5 | $117.27 | $117.27 | 367,900 | — |
| 2026-03-20 | $117.28 | $117.28 | $109.55 | $110.95 | $110.95 | 1,251,800 | — |
| 2026-03-19 | $112.81 | $118.49 | $111.5 | $117.51 | $117.51 | 363,500 | — |
| 2026-03-18 | $116.83 | $118.45 | $114.88 | $115.77 | $115.77 | 369,200 | — |
| 2026-03-17 | $114.88 | $116.71 | $113.47 | $116.15 | $116.15 | 282,000 | — |
| 2026-03-16 | $114.81 | $118.86 | $113.09 | $114.55 | $114.55 | 524,400 | — |
| 2026-03-13 | $114.37 | $116.15 | $110.77 | $112.6 | $112.6 | 449,100 | — |
| 2026-03-12 | $114.45 | $115.6 | $111.26 | $112.93 | $112.93 | 406,100 | — |
| 2026-03-11 | $115.3 | $119.84 | $113.16 | $117.04 | $117.04 | 621,000 | — |
| 2026-03-10 | $116.88 | $119.98 | $115.54 | $115.77 | $115.77 | 511,100 | — |
| 2026-03-09 | $108 | $116.37 | $107.39 | $116.17 | $116.17 | 595,800 | — |
| 2026-03-06 | $107.35 | $112.71 | $107.12 | $110.25 | $110.25 | 344,900 | — |
| 2026-03-05 | $116.37 | $117.54 | $109.35 | $111.96 | $111.96 | 698,100 | — |
| 2026-03-04 | $117.87 | $120.79 | $116.11 | $118.99 | $118.99 | 792,300 | — |
| 2026-03-03 | $116.05 | $118.05 | $110.81 | $116.14 | $116.14 | 872,000 | — |
| 2026-03-02 | $119.06 | $124.9 | $118.43 | $119.3 | $119.3 | 815,100 | — |
| 2026-02-27 | $119.52 | $122.06 | $117.5 | $120.87 | $120.87 | 698,000 | — |
| 2026-02-26 | $130.05 | $130.62 | $119.09 | $122.16 | $122.16 | 1,533,800 | — |
| 2026-02-25 | $117.32 | $137.64 | $114.7 | $130.1 | $130.1 | 2,975,300 | — |
| 2026-02-24 | $105 | $108.34 | $101.31 | $104.21 | $104.21 | 885,500 | — |
| 2026-02-23 | $107.5 | $110 | $105.02 | $106.08 | $106.08 | 651,400 | — |
| 2026-02-20 | $104.08 | $109.32 | $104.08 | $108.16 | $108.16 | 584,200 | — |
| 2026-02-19 | $101.83 | $105.63 | $101.37 | $104.53 | $104.53 | 412,400 | — |
| 2026-02-18 | $102.03 | $105.78 | $101.62 | $102.07 | $102.07 | 409,200 | — |
| 2026-02-17 | $104.11 | $104.6 | $99.93 | $101.53 | $101.53 | 477,300 | — |
| 2026-02-13 | $101.52 | $107.65 | $101.5 | $105.16 | $105.16 | 585,100 | — |
| 2026-02-12 | $102.66 | $105.52 | $99.3 | $101.27 | $101.27 | 653,200 | — |
| 2026-02-11 | $99.97 | $105 | $99.75 | $102.5 | $102.5 | 856,100 | — |
| 2026-02-10 | $101.66 | $101.66 | $97.59 | $97.88 | $97.88 | 403,300 | — |
| 2026-02-09 | $97.94 | $101.99 | $97.21 | $101.6 | $101.6 | 485,700 | — |
| 2026-02-06 | $91.5 | $97.63 | $90.13 | $97.29 | $97.29 | 540,100 | — |
| 2026-02-05 | $84 | $90.09 | $84 | $88.96 | $88.96 | 594,100 | — |
| 2026-02-04 | $93.25 | $94.07 | $84.95 | $85.69 | $85.69 | 729,500 | — |
| 2026-02-03 | $93.05 | $94.19 | $90.24 | $92.9 | $92.9 | 444,800 | — |
| 2026-02-02 | $87.81 | $90.7 | $87.66 | $90.64 | $90.64 | 661,600 | — |
| 2026-01-30 | $89.93 | $92.73 | $88.07 | $88.49 | $88.49 | 1,514,600 | — |
| 2026-01-29 | $93.21 | $96.75 | $90.49 | $92.03 | $92.03 | 608,400 | — |
| 2026-01-28 | $94.11 | $95.5 | $92.71 | $93.75 | $93.75 | 465,100 | — |
| 2026-01-27 | $92.65 | $94.98 | $92.57 | $93.85 | $93.85 | 371,500 | — |
| 2026-01-26 | $90.34 | $93.51 | $90.34 | $91.6 | $91.6 | 384,400 | — |
| 2026-01-23 | $92.08 | $93.64 | $90.48 | $91.22 | $91.22 | 662,900 | — |
| 2026-01-22 | $95.15 | $95.41 | $90.09 | $92.06 | $92.06 | 412,600 | — |
| 2026-01-21 | $93.18 | $95.2 | $91.51 | $94.38 | $94.38 | 513,000 | — |
| 2026-01-20 | $91.68 | $93.51 | $90.05 | $91.7 | $91.7 | 452,400 | — |
| 2026-01-16 | $89.77 | $94.95 | $89.77 | $92.6 | $92.6 | 1,114,800 | — |
| 2026-01-15 | $88.03 | $91.08 | $88.03 | $89.3 | $89.3 | 646,600 | — |
| 2026-01-14 | $87.54 | $88.29 | $84.43 | $86.6 | $86.6 | 895,000 | — |
| 2026-01-13 | $86.01 | $86.93 | $84.25 | $85.66 | $85.66 | 1,935,800 | — |
| 2026-01-12 | $83.53 | $86.16 | $83.39 | $85.28 | $85.28 | 1,741,500 | — |
| 2026-01-09 | $88.19 | $89.47 | $85.12 | $85.33 | $85.33 | 996,500 | — |
| 2026-01-08 | $87.99 | $89.03 | $85.6 | $87.28 | $87.28 | 882,400 | — |
| 2026-01-07 | $88.83 | $90.75 | $87.34 | $88.6 | $88.6 | 507,800 | — |
| 2026-01-06 | $91.36 | $91.36 | $86 | $88.14 | $88.14 | 645,700 | — |
| 2026-01-05 | $90.28 | $93.42 | $90.28 | $91.69 | $91.69 | 602,400 | — |
| 2026-01-02 | $86.51 | $90.54 | $86.51 | $89.18 | $89.18 | 273,600 | — |
| 2025-12-31 | $87.71 | $87.71 | $85.12 | $85.56 | $85.56 | 328,200 | — |
| 2025-12-30 | $88.79 | $89.71 | $87 | $87.63 | $87.63 | 259,500 | — |
| 2025-12-29 | $89.6 | $90.65 | $88.04 | $88.82 | $88.82 | 432,200 | — |
| 2025-12-26 | $89.76 | $90.72 | $88.94 | $90.09 | $90.09 | 228,500 | — |
| 2025-12-24 | $89.91 | $90.52 | $88.93 | $89.66 | $89.66 | 168,800 | — |
| 2025-12-23 | $89.96 | $90.65 | $89.2 | $89.91 | $89.91 | 320,800 | — |
| 2025-12-22 | $91.06 | $91.65 | $89.2 | $90.01 | $90.01 | 313,400 | — |
| 2025-12-19 | $87.58 | $89.65 | $87.58 | $89.03 | $89.03 | 1,049,000 | — |
| 2025-12-18 | $87.47 | $88.09 | $85.66 | $87.2 | $87.2 | 354,800 | — |
| 2025-12-17 | $89.04 | $89.7 | $83.37 | $84.11 | $84.11 | 588,500 | — |
| 2025-12-16 | $90.19 | $91.57 | $87.68 | $89.22 | $89.22 | 448,000 | — |
| 2025-12-15 | $88.74 | $91.41 | $87.22 | $89.57 | $89.57 | 604,300 | — |
| 2025-12-12 | $101.12 | $101.12 | $84.58 | $88.09 | $88.09 | 1,713,900 | — |
| 2025-12-11 | $95.27 | $101.34 | $94.4 | $101.21 | $101.21 | 447,600 | — |
| 2025-12-10 | $91.58 | $96.77 | $91.13 | $96.25 | $96.25 | 382,300 | — |
| 2025-12-09 | $92.36 | $93.96 | $90.83 | $91.46 | $91.46 | 589,400 | — |
| 2025-12-08 | $92.66 | $93.47 | $90.72 | $91.22 | $91.22 | 581,700 | — |
| 2025-12-05 | $93.71 | $94.23 | $89.29 | $91.75 | $91.75 | 547,600 | — |
| 2025-12-04 | $92.24 | $95.76 | $91.04 | $94.48 | $94.48 | 384,800 | — |
| 2025-12-03 | $91.51 | $93.37 | $88.65 | $92.88 | $92.88 | 455,600 | — |
| 2025-12-02 | $91.55 | $92.74 | $90.7 | $91.39 | $91.39 | 417,300 | — |
| 2025-12-01 | $89.56 | $91.34 | $88.95 | $90.85 | $90.85 | 420,400 | — |
| 2025-11-28 | $91.28 | $92.21 | $90.75 | $91.96 | $91.96 | 207,300 | — |
| 2025-11-26 | $87.79 | $91.74 | $86.83 | $90.71 | $90.71 | 812,500 | — |
| 2025-11-25 | $86.5 | $88.29 | $83.2 | $87.45 | $87.45 | 830,000 | — |
| 2025-11-24 | $83.42 | $87.02 | $83 | $86.45 | $86.45 | 676,800 | — |
| 2025-11-21 | $81.25 | $83 | $78.14 | $82.48 | $82.48 | 858,800 | — |
| 2025-11-20 | $87.11 | $89.65 | $79.95 | $80.42 | $80.42 | 679,800 | — |
| 2025-11-19 | $86.86 | $87.54 | $84.53 | $84.63 | $84.63 | 686,100 | — |
| 2025-11-18 | $85.32 | $87.99 | $85.09 | $85.55 | $85.55 | 641,500 | — |
| 2025-11-17 | $89.31 | $90.32 | $86.26 | $87.03 | $87.03 | 540,100 | — |
| 2025-11-14 | $89.45 | $92.15 | $87.91 | $90.18 | $90.18 | 603,600 | — |
| 2025-11-13 | $99.39 | $100.03 | $90.75 | $91.58 | $91.58 | 595,700 | — |
| 2025-11-12 | $100.96 | $103.08 | $99.46 | $99.59 | $99.59 | 427,200 | — |
| 2025-11-11 | $99.53 | $100.38 | $98.48 | $100.01 | $100.01 | 257,700 | — |
| 2025-11-10 | $100.75 | $101.42 | $97.54 | $100.85 | $100.85 | 354,900 | — |
| 2025-11-07 | $96.34 | $98.3 | $93.5 | $97.81 | $97.81 | 465,800 | — |
| 2025-11-06 | $96.91 | $100.01 | $94.57 | $98.32 | $98.32 | 732,100 | — |
| 2025-11-05 | $97.37 | $98.35 | $89.61 | $93.28 | $93.28 | 988,100 | — |
| 2025-11-04 | $87.11 | $89.86 | $83.89 | $86.63 | $86.63 | 788,900 | — |
| 2025-11-03 | $91.31 | $92.49 | $88.88 | $90.23 | $90.23 | 549,200 | — |
| 2025-10-31 | $89.9 | $92.43 | $89.3 | $90.89 | $90.89 | 421,500 | — |
| 2025-10-30 | $90.52 | $92 | $88.51 | $89.69 | $89.69 | 388,200 | — |
| 2025-10-29 | $90.95 | $93.66 | $90.18 | $91.94 | $91.94 | 255,100 | — |
| 2025-10-28 | $91.68 | $91.68 | $88.87 | $90.95 | $90.95 | 273,800 | — |
| 2025-10-27 | $95.2 | $95.9 | $91.26 | $91.68 | $91.68 | 434,900 | — |
| 2025-10-24 | $91 | $94.84 | $90.92 | $93.89 | $93.89 | 492,700 | — |
| 2025-10-23 | $82.67 | $87.89 | $82.31 | $87.5 | $87.5 | 292,600 | — |
| 2025-10-22 | $90.89 | $90.89 | $81.87 | $82.03 | $82.03 | 777,100 | — |
| 2025-10-21 | $91.26 | $92 | $88.11 | $90.21 | $90.21 | 329,600 | — |
| 2025-10-20 | $89.72 | $91.3 | $89.26 | $91.13 | $91.13 | 277,800 | — |
| 2025-10-17 | $89.41 | $90.19 | $85.89 | $88.46 | $88.46 | 493,900 | — |
| 2025-10-16 | $91.32 | $91.72 | $89.6 | $90.51 | $90.51 | 349,900 | — |
| 2025-10-15 | $90.41 | $91.38 | $88.93 | $90.66 | $90.66 | 598,400 | — |
| 2025-10-14 | $84.77 | $88.94 | $84.02 | $88.8 | $88.8 | 327,700 | — |
| 2025-10-13 | $86.01 | $88.92 | $84.75 | $86.83 | $86.83 | 431,200 | — |
| 2025-10-10 | $87.86 | $89.33 | $82.51 | $82.85 | $82.85 | 724,900 | — |
| 2025-10-09 | $86.48 | $88.33 | $85.09 | $87.75 | $87.75 | 804,500 | — |
| 2025-10-08 | $82.2 | $86.05 | $82.12 | $86.03 | $86.03 | 250,600 | — |
| 2025-10-07 | $83.12 | $83.58 | $80.64 | $82.62 | $82.62 | 277,000 | — |
| 2025-10-06 | $80.9 | $83.34 | $80.59 | $81.82 | $81.82 | 221,800 | — |
| 2025-10-03 | $81.4 | $81.62 | $79.31 | $80.07 | $80.07 | 410,100 | — |
| 2025-10-02 | $83.3 | $83.81 | $81.57 | $81.62 | $81.62 | 524,400 | — |
| 2025-10-01 | $84.82 | $85.64 | $82.33 | $82.91 | $82.91 | 593,500 | — |
| 2025-09-30 | $83.35 | $86.06 | $82.55 | $85.75 | $85.75 | 485,500 | — |
| 2025-09-29 | $83.35 | $84.15 | $82.22 | $82.99 | $82.99 | 479,800 | — |
| 2025-09-26 | $79.5 | $83.57 | $78.93 | $83.35 | $83.35 | 418,200 | — |
| 2025-09-25 | $78.47 | $80.23 | $77.86 | $79.28 | $79.28 | 198,800 | — |
| 2025-09-24 | $82.31 | $82.87 | $79.46 | $79.81 | $79.81 | 547,200 | — |
| 2025-09-23 | $82.39 | $83.18 | $81.12 | $81.34 | $81.34 | 279,900 | — |
| 2025-09-22 | $81.82 | $83 | $80.68 | $82.51 | $82.51 | 289,700 | — |
| 2025-09-19 | $82.11 | $82.68 | $80.94 | $82.23 | $82.23 | 997,800 | — |
| 2025-09-18 | $79.85 | $83.36 | $78.18 | $81.89 | $81.89 | 443,100 | — |
| 2025-09-17 | $79.37 | $81.47 | $78.77 | $78.82 | $78.82 | 438,800 | — |
| 2025-09-16 | $78.47 | $79.07 | $77.94 | $78.97 | $78.97 | 250,500 | — |
| 2025-09-15 | $79.28 | $80.44 | $78.55 | $79.24 | $79.24 | 295,500 | — |
| 2025-09-12 | $78.88 | $79.18 | $77.67 | $78.67 | $78.67 | 337,100 | — |
| 2025-09-11 | $78.59 | $79.42 | $77.73 | $79.2 | $79.2 | 289,700 | — |
| 2025-09-10 | $76.55 | $79.47 | $76.55 | $77.57 | $77.57 | 433,900 | — |
| 2025-09-09 | $75.66 | $76.36 | $73.01 | $75.91 | $75.91 | 544,600 | — |
| 2025-09-08 | $74.27 | $75.36 | $73 | $75.05 | $75.05 | 302,100 | — |
| 2025-09-05 | $77.65 | $77.91 | $73.14 | $74.17 | $74.17 | 593,100 | — |
| 2025-09-04 | $76.18 | $77.68 | $75.01 | $77.39 | $77.39 | 408,800 | — |
| 2025-09-03 | $76.61 | $77.28 | $75.04 | $75.35 | $75.35 | 240,900 | — |
| 2025-09-02 | $76.52 | $76.7 | $75.4 | $76.24 | $76.24 | 335,800 | — |
| 2025-08-29 | $80.91 | $80.91 | $77.42 | $78.44 | $78.44 | 537,900 | — |
| 2025-08-28 | $77.27 | $80.52 | $77.08 | $80.31 | $80.31 | 539,600 | — |
| 2025-08-27 | $78.36 | $78.36 | $76.57 | $77.33 | $77.33 | 301,300 | — |
| 2025-08-26 | $75.57 | $78.58 | $75.56 | $78.56 | $78.56 | 528,200 | — |
| 2025-08-25 | $76.61 | $77.65 | $75.4 | $75.61 | $75.61 | 343,500 | — |
| 2025-08-22 | $75.98 | $78.31 | $75.11 | $76.11 | $76.11 | 352,500 | — |
| 2025-08-21 | $74.78 | $75.99 | $73.86 | $75.79 | $75.79 | 580,300 | — |
| 2025-08-20 | $74.59 | $75.12 | $72.43 | $74.78 | $74.78 | 589,100 | — |
| 2025-08-19 | $76.43 | $76.43 | $74.55 | $75.37 | $75.37 | 508,500 | — |
| 2025-08-18 | $75.95 | $76.75 | $74.81 | $76.17 | $76.17 | 670,000 | — |
| 2025-08-15 | $75.07 | $75.82 | $73.02 | $75.69 | $75.69 | 694,100 | — |
| 2025-08-14 | $78.5 | $79.35 | $74.77 | $75.31 | $75.31 | 1,186,500 | — |
| 2025-08-13 | $83.6 | $90 | $77.07 | $79.16 | $79.16 | 3,150,700 | — |
| 2025-08-12 | $71.56 | $76.65 | $70.93 | $75.8 | $75.8 | 852,400 | — |
| 2025-08-11 | $71.65 | $71.82 | $69.61 | $70.88 | $70.88 | 390,300 | — |
| 2025-08-08 | $71.61 | $71.74 | $69.94 | $71.42 | $71.42 | 339,300 | — |
| 2025-08-07 | $73.4 | $74.62 | $71.3 | $71.53 | $71.53 | 241,800 | — |
| 2025-08-06 | $72.8 | $73.08 | $71.06 | $73.07 | $73.07 | 354,000 | — |
| 2025-08-05 | $73.01 | $74.84 | $71.78 | $72.94 | $72.94 | 324,700 | — |
| 2025-08-04 | $71.71 | $72.09 | $70.5 | $72 | $72 | 391,600 | — |
| 2025-08-01 | $71.71 | $72.81 | $68.51 | $70.17 | $70.17 | 637,000 | — |
| 2025-07-31 | $75.61 | $76.18 | $73.99 | $74.26 | $74.26 | 502,800 | — |
| 2025-07-30 | $74.14 | $75.71 | $73.92 | $75.29 | $75.29 | 527,400 | — |
| 2025-07-29 | $73.13 | $75 | $72.56 | $74.1 | $74.1 | 501,800 | — |
| 2025-07-28 | $73.71 | $74.24 | $72.37 | $72.47 | $72.47 | 682,400 | — |
| 2025-07-25 | $69.33 | $73.59 | $68.95 | $73.53 | $73.53 | 701,800 | — |
| 2025-07-24 | $69.24 | $69.77 | $67.8 | $69 | $69 | 236,900 | — |
| 2025-07-23 | $67.64 | $69.18 | $65.9 | $69.01 | $69.01 | 375,600 | — |
| 2025-07-22 | $68.05 | $68.19 | $65.27 | $66.7 | $66.7 | 1,129,500 | — |
| 2025-07-21 | $69.96 | $70.38 | $68.43 | $68.81 | $68.81 | 525,900 | — |
| 2025-07-18 | $69.31 | $69.54 | $67.83 | $69.17 | $69.17 | 850,100 | — |
| 2025-07-17 | $69.3 | $70 | $67.76 | $69.2 | $69.2 | 478,000 | — |
| 2025-07-16 | $67.79 | $69.7 | $65.97 | $69.27 | $69.27 | 487,600 | — |
| 2025-07-15 | $69.29 | $69.31 | $67.04 | $68.33 | $68.33 | 495,000 | — |
| 2025-07-14 | $68.98 | $69.28 | $67.9 | $68.68 | $68.68 | 293,200 | — |
